VRP-Côte Est, Mahaena PK 32.#Travers Mairie de Mahaena ou Travers Embouchure rivière Tevaifaaara, à 950 m environ des côtes.#RDL 080° / 16.4 NM TAF.
VFR
Informations générales
- Nom
- VRP-Côte Est, Mahaena PK 32.#Travers Mairie de Mahaena ou Travers Embouchure rivière Tevaifaaara, à 950 m environ des côtes.#RDL 080° / 16.4 NM TAF.
- Code
- AA-EA
- Type
- point de report VFR
- Description
- RDL 080° / 16.4 NM TAF.
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 17°33'41.0"S 149°18'57.0"W
- Décimales
- -17.561389, -149.315833
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NTAA | TAHITI FAA'A | 5 ft | 16.92 NM |
| NTTT | TAHITI FIC/ACC | 0 ft | 16.94 NM |
| NTTM | MOOREA TEMAE | 16 ft | 25.92 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AA-EB | VRP-Côte Est, Tiarei PK 28.5.#Travers Mairie de Tiarei et Temple protestant, à 400 m environ des côtes.#RDL 075°/ 14.9 NM TAF. | 1.99 NM | |
| AA-ET | VRP-Côte Est, Hitia'a PK 38.#Travers Pointe Tefauroa, à 500 m environ des côtes.#RDL 089°/ 18 NM TAF. | 3.14 NM | |
| AA-EC | VRP-East coast, Tiarei KP 22. Abeam Blower hole (Arahoho point), about 450 m from coast.#RDL 070° / 12.4 NM TAF. | 4.72 NM | |
| AA-NE | VRP-Côte Nord, Papenoo PK 18.#Travers Embouchure rivière Papenoo, à 500 m environ des côtes.#RDL 065° / 10.9 NM TAF. | 6.51 NM | |
| PASTI | — | 9.16 NM | |
| MOANA | — | 10.13 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TAF | — | VOR-DME · 112.900 MHz | 16.38 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TARAVAO CHT | TARAVAO CHT | 10.31 NM | |
| PIRAE CHPF | PIRAE CHPF | 13.35 NM | |
| AFAREAITU CHT | AFAREAITU CHT | 27.15 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 987109 | — | 112 ft | 10.27 NM |
| 987001 | — | 328 ft | 10.29 NM |
| 987110 | — | 167 ft | 11.54 NM |
| 987111 | — | 804 ft | 11.82 NM |
| 987002 | — | 5085 ft | 12.48 NM |
| 987004 | — | 4747 ft | 12.95 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307732",
"nav_type": "VFR"
}