🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
22122 Mât 1 1103 ft 342 ft jour et nuit 48.3658, -3.0622
31022 Château d'eau 1 1102 ft 164 ft jour et nuit 43.4601, 1.4749
E7902-2 Eolienne(s) 1 1102 ft 410 ft jour et nuit 46.9144, -0.8110
E8701-3 Eolienne(s) 1 1102 ft 439 ft jour et nuit 46.3633, 1.1611
E806A-6 Eolienne(s) 1 1102 ft 493 ft jour et nuit 49.7144, 2.0188
E806A-5 Eolienne(s) 1 1102 ft 493 ft jour et nuit 49.7168, 2.0166
E7945-2 Eolienne(s) 1 1102 ft 589 ft jour et nuit 46.9083, -0.4667
E7945-1 Eolienne(s) 1 1102 ft 589 ft jour et nuit 46.9105, -0.4724
E0273-3 Eolienne(s) 1 1102 ft 492 ft jour et nuit 49.0391, 3.2880
E0273-4 Eolienne(s) 1102 ft 492 ft jour et nuit 49.0368, 3.2907
E6034-1 Eolienne(s) 1 1101 ft 493 ft jour et nuit 49.7106, 1.9884
01010 Tour 1 1100 ft 315 ft non balisé 46.2071, 5.2068
E5115-4 Eolienne(s) 1 1100 ft 411 ft jour et nuit 48.8752, 3.5741
61035 Mât 1 1100 ft 307 ft jour et nuit 48.7744, -0.1558
E806A-1 Eolienne(s) 1 1100 ft 493 ft jour et nuit 49.7139, 2.0034
22105 Mât 1 1100 ft 394 ft jour et nuit 48.4258, -3.0403
E8638-5 Eolienne(s) 1 1100 ft 591 ft jour et nuit 46.5100, 0.0913
55036 Mât 1 1100 ft 331 ft jour et nuit 49.1147, 5.1142
E1101-8 Eolienne(s) 1 1100 ft 262 ft jour et nuit 42.9079, 2.9288
E1101-2 Eolienne(s) 1 1100 ft 262 ft jour et nuit 42.9112, 2.9245
E1112-5 Eolienne(s) 1 1100 ft 299 ft jour et nuit 43.2943, 2.8003
01007 Château d'eau 1 1099 ft 177 ft non balisé 46.0908, 5.0274
24004 Château d'eau 1 1099 ft 213 ft non balisé 45.5892, 0.7087
46006 Pylône 1 1099 ft 164 ft non balisé 44.9342, 1.5039
36039 Château d'eau 1 1099 ft 200 ft non balisé 46.4250, 1.4475
31028 Cheminée 1 1099 ft 230 ft non balisé 43.1856, 0.9911
E500B-8 Eolienne(s) 1 1099 ft 361 ft jour et nuit 48.8974, -1.1151
E5117-9 Eolienne(s) 1 1099 ft 410 ft jour et nuit 48.8141, 3.7023
E8056-3 Eolienne(s) 1 1099 ft 446 ft jour et nuit 49.7390, 1.8386
E8056-2 Eolienne(s) 1 1099 ft 426 ft jour et nuit 49.7528, 1.8413
E7902-3 Eolienne(s) 1 1099 ft 410 ft jour et nuit 46.9123, -0.8159
57079 Mât 1 1099 ft 287 ft jour et nuit 48.9577, 6.4851
E806A-4 Eolienne(s) 1 1099 ft 493 ft jour et nuit 49.7196, 2.0139
E8631-3 Eolienne(s) 1 1099 ft 656 ft jour et nuit 46.2090, 0.1327
E7939-6 Eolienne(s) 1 1099 ft 492 ft jour et nuit 46.6942, -0.5417
E1002-26 Eolienne(s) 1 1099 ft 492 ft jour et nuit 48.3739, 4.0673
E1009-17 Eolienne(s) 1 1099 ft 492 ft jour et nuit 48.4629, 4.1705
E290A-2 Eolienne(s) 1 1098 ft 396 ft jour et nuit 48.3056, -3.8100
02160 Mât 1 1098 ft 409 ft jour et nuit 49.7704, 4.0872
E3401-30 Eolienne(s) 1 1097 ft 224 ft jour et nuit 43.5317, 3.6386
E1608-1 Eolienne(s) 1 1097 ft 500 ft jour et nuit 45.9875, 0.4444
E800I-4 Eolienne(s) 1 1097 ft 415 ft jour et nuit 49.7719, 1.8275
E7605-3 Eolienne(s) 1 1097 ft 411 ft jour et nuit 49.8394, 1.4962
E2237-6 Eolienne(s) 1 1097 ft 540 ft jour et nuit 48.1967, -2.7840
E0261-2 Eolienne(s) 1 1097 ft 492 ft jour et nuit 49.2283, 3.2714
86055 Mât 1 1097 ft 395 ft jour et nuit 46.1642, 0.8331
E2226-7 Eolienne(s) 1 1096 ft 520 ft jour et nuit 48.1518, -2.5887
55019 Pylône 1 1096 ft 184 ft non balisé 49.1111, 5.3661
E5122-3 Eolienne(s) 1 1096 ft 492 ft jour et nuit 48.7769, 4.3623
E5117-7 Eolienne(s) 1 1096 ft 410 ft jour et nuit 48.8190, 3.7014
E5101-77 Eolienne(s) 1 1096 ft 492 ft jour et nuit 48.8702, 4.6272
E5101-67 Eolienne(s) 1 1096 ft 492 ft jour et nuit 48.8460, 4.6005
E8704-2 Eolienne(s) 1 1096 ft 476 ft jour et nuit 46.3592, 1.0708
E8704-3 Eolienne(s) 1 1096 ft 476 ft jour et nuit 46.3577, 1.0741
E8901-3 Eolienne(s) 1 1096 ft 410 ft jour et nuit 48.2098, 3.4474
E7611-9 Eolienne(s) 1 1096 ft 446 ft jour et nuit 49.8766, 1.4405
E7611-12 Eolienne(s) 1 1096 ft 446 ft jour et nuit 49.8683, 1.4539
E80102-3 Eolienne(s) 1 1096 ft 493 ft jour et nuit 49.8134, 1.8440
E80102-7 Eolienne(s) 1 1096 ft 493 ft jour et nuit 49.8141, 1.8696
E0815-3 Eolienne(s) 1 1096 ft 492 ft jour et nuit 49.2880, 5.0089
E8626-1 Eolienne(s) 1 1095 ft 590 ft jour et nuit 46.1591, 0.3670
E8638-3 Eolienne(s) 1 1095 ft 591 ft jour et nuit 46.5019, 0.0843
E1001-56 Eolienne(s) 1 1095 ft 623 ft jour et nuit 48.6410, 4.0795
E5305-3 Eolienne(s) 1 1094 ft 480 ft jour et nuit 48.2662, -0.4065
E800I-2 Eolienne(s) 1 1094 ft 415 ft jour et nuit 49.7708, 1.8176
E1018-1 Eolienne(s) 1 1094 ft 591 ft jour et nuit 48.6225, 4.1864
E2920-3 Eolienne(s) 1 1094 ft 250 ft jour et nuit 48.5458, -3.6089
E2920-4 Eolienne(s) 1 1094 ft 250 ft jour et nuit 48.5450, -3.6075
E8638-4 Eolienne(s) 1 1094 ft 591 ft jour et nuit 46.5046, 0.0910
45001 Pylône 1 1093 ft 666 ft jour et nuit 47.9647, 2.1126
E3401-27 Eolienne(s) 1 1093 ft 224 ft jour et nuit 43.5464, 3.6426
56002 Pylône 1 1093 ft 509 ft jour et nuit 47.8206, -2.8856
55016 Pylône 1 1093 ft 194 ft non balisé 49.0883, 5.1867
E5115-3 Eolienne(s) 1 1093 ft 411 ft jour et nuit 48.8775, 3.5711
E8078-4 Eolienne(s) 1 1093 ft 426 ft jour et nuit 49.7418, 1.8361
E8078-1 Eolienne(s) 1 1093 ft 426 ft jour et nuit 49.7502, 1.8360
E2709-4 Eolienne(s) 1 1093 ft 411 ft jour et nuit 48.9640, 0.4622
E0826-2 Eolienne(s) 1 1093 ft 540 ft jour et nuit 49.3356, 4.5595
E80102-4 Eolienne(s) 1 1093 ft 493 ft jour et nuit 49.8177, 1.8560
E1407-6 Eolienne(s) 1 1092 ft 410 ft jour et nuit 48.8165, -0.6925
E5125-7 Eolienne(s) 1 1092 ft 426 ft jour et nuit 48.7223, 4.4200
E8701-2 Eolienne(s) 1 1092 ft 439 ft jour et nuit 46.3669, 1.1561
E8901-4 Eolienne(s) 1 1092 ft 410 ft jour et nuit 48.2081, 3.4511
E5133 Eolienne(s) 1 1092 ft 493 ft jour et nuit 48.8533, 4.5687
E5136-3 Eolienne(s) 1 1092 ft 493 ft jour et nuit 48.8640, 4.5794
89071 Mât 1 1092 ft 407 ft jour et nuit 47.7501, 3.5642
E8640-5 Eolienne(s) 1 1092 ft 589 ft jour et nuit 46.5303, 0.0860
E8640-3 Eolienne(s) 1 1092 ft 589 ft jour et nuit 46.5280, 0.0759
E0815-2 Eolienne(s) 1 1092 ft 492 ft jour et nuit 49.2856, 5.0026
E1608-2 Eolienne(s) 1 1091 ft 500 ft jour et nuit 45.9864, 0.4486
E800I-3 Eolienne(s) 1 1091 ft 415 ft jour et nuit 49.7713, 1.8225
E290B-5 Eolienne(s) 1 1090 ft 394 ft jour et nuit 48.0778, -3.7808
61020 Château d'eau 1 1090 ft 201 ft non balisé 48.7625, -0.5539
E5115-2 Eolienne(s) 1 1090 ft 411 ft jour et nuit 48.8795, 3.5680
E6107-2 Eolienne(s) 1 1090 ft 493 ft jour et nuit 48.7558, -0.0981
13043 Bâtiment 1 1090 ft 390 ft non balisé 43.4689, 5.4864
E80102-6 Eolienne(s) 1 1090 ft 493 ft jour et nuit 49.8165, 1.8673
E8638-1 Eolienne(s) 1 1090 ft 591 ft jour et nuit 46.5006, 0.0748
28005 Tour 1 1089 ft 243 ft non balisé 48.5488, 1.0068
61005 Pylône 1 1089 ft 213 ft jour 48.5292, 0.5267
← Précédent Page 42 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.