31022
Château d'eau
Informations générales
- Code
- 31022
- Type
- Château d'eau
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 1102 ft (336 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 164 ft (50 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 43°27'36.3"N 001°28'29.5"E
- Décimales
- 43.460083, 1.474864
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFBF | TOULOUSE FRANCAZAL | 535 ft | 7.4 NM |
| LFCL | TOULOUSE LASBORDES | 460 ft | 7.74 NM |
| LFBR | MURET LHERM | 623 ft | 9.23 NM |
| LFBO | TOULOUSE BLAGNAC | 499 ft | 11.5 NM |
| LFIT | TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | 526 ft | 14.14 NM |
| LFMW | CASTELNAUDARY VILLENEUVE | 553 ft | 21.38 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BF-SE | VRP-Venerque | 2.14 NM | |
| BO-SA | VRP-Boucle de l'Ariège | 3.89 NM | |
| BR-SA | VRP-Boucle de l'Ariège | 3.89 NM | |
| BF-SEA | VRP-Pinsaguel | 4.91 NM | |
| CL-PI | VRP-PISCINE | 5.55 NM | |
| TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | — | 6.18 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MUT | — | NDB · 350.000 MHz | 12.84 NM |
| TLF | — | NDB · 332.000 MHz | 14.12 NM |
| TOU | TOULOUSE | VOR-DME · 117.700 MHz | 15.07 NM |
| TW | — | NDB · 406.000 MHz | 20.03 NM |
| PMR | — | NDB · 384.000 MHz | 22.67 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID | 6.18 NM | |
| TOULOUSE PURPAN | TOULOUSE PURPAN | 9.75 NM | |
| CHIVA (FOIX)CENTRE HOSPITALIER | CHIVA (FOIX)CENTRE HOSPITALIER | 26.84 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 31005 | — | 1073 ft | 4.85 NM |
| 31001 | — | 1115 ft | 5.89 NM |
| 31025 | — | 735 ft | 7.22 NM |
| 31002 | — | 830 ft | 8.5 NM |
| E3103-1 | — | 1250 ft | 10.22 NM |
| E3103-2 | — | 1250 ft | 10.4 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": "Château d'eau + pylône"
}