Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0275-2 | Eolienne(s) | 1 | 1193 ft | 586 ft | jour et nuit | 49.8593, 3.8203 |
| E2200-4 | Eolienne(s) | 1 | 1192 ft | 296 ft | jour et nuit | 48.4177, -3.2745 |
| E2207-6 | Eolienne(s) | 1 | 1192 ft | 293 ft | jour et nuit | 48.3589, -3.0270 |
| 22095 | Mât | 1 | 1192 ft | 305 ft | jour et nuit | 48.4792, -3.5573 |
| 08004 | Pylône | 1 | 1191 ft | 214 ft | non balisé | 49.7213, 4.9646 |
| 51021 | Pylône | 1 | 1191 ft | 325 ft | jour et nuit | 49.1174, 3.9154 |
| 79006 | Pylône | 1 | 1191 ft | 312 ft | jour | 46.5992, -0.1473 |
| E2202-4 | Eolienne(s) | 1 | 1191 ft | 246 ft | jour et nuit | 48.2266, -3.0398 |
| 81005 | Pylône | 1 | 1191 ft | 164 ft | jour et nuit | 43.8256, 1.9611 |
| E7924-3 | Eolienne(s) | 1 | 1191 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.7844, -0.4907 |
| E6106-1 | Eolienne(s) | 1 | 1191 ft | 456 ft | jour et nuit | 48.6428, -0.2650 |
| E2219-1 | Eolienne(s) | 1 | 1191 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.2831, -3.3400 |
| 52052 | Mât | 1 | 1191 ft | 335 ft | jour et nuit | 48.3650, 4.8856 |
| E7625-2 | Eolienne(s) | 1 | 1190 ft | 491 ft | jour et nuit | 49.8275, 1.4739 |
| E7625-1 | Eolienne(s) | 1 | 1190 ft | 491 ft | jour et nuit | 49.8293, 1.4771 |
| E7634-3 | Eolienne(s) | 1 | 1190 ft | 455 ft | jour et nuit | 49.4624, 1.6561 |
| E3102-4 | Eolienne(s) | 1 | 1189 ft | 329 ft | jour et nuit | 43.4638, 1.9190 |
| E7612-3 | Eolienne(s) | 1 | 1189 ft | 392 ft | jour et nuit | 49.7087, 1.6228 |
| E3625-5 | Eolienne(s) | 1 | 1189 ft | 542 ft | jour et nuit | 46.9771, 1.7628 |
| E2202-3 | Eolienne(s) | 1 | 1188 ft | 246 ft | jour et nuit | 48.2266, -3.0423 |
| E0820-4 | Eolienne(s) | 1 | 1188 ft | 491 ft | jour et nuit | 49.6068, 4.5554 |
| 22080 | Mât | 1 | 1187 ft | 262 ft | jour et nuit | 48.4387, -3.2426 |
| E0275-3 | Eolienne(s) | 1 | 1187 ft | 586 ft | jour et nuit | 49.8536, 3.8325 |
| E0274-3 | Eolienne(s) | 1 | 1187 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.8576, 3.8308 |
| 52062 | Mât | 1 | 1187 ft | 340 ft | jour et nuit | 48.3909, 4.9486 |
| E2229-4 | Eolienne(s) | 1 | 1186 ft | 284 ft | jour et nuit | 48.4450, -3.4213 |
| E2229-5 | Eolienne(s) | 1 | 1186 ft | 284 ft | jour et nuit | 48.4471, -3.4197 |
| E7612-1 | Eolienne(s) | 1 | 1186 ft | 392 ft | jour et nuit | 49.7131, 1.6198 |
| 10009 | Pylône | 1 | 1185 ft | 263 ft | non balisé | 48.0553, 4.3406 |
| E3102-6 | Eolienne(s) | 1 | 1185 ft | 329 ft | jour et nuit | 43.4608, 1.9172 |
| E1411-2 | Eolienne(s) | 1 | 1185 ft | 378 ft | jour et nuit | 49.0165, -0.5914 |
| E220L-7 | Eolienne(s) | 1 | 1185 ft | 283 ft | jour et nuit | 48.2601, -2.5110 |
| E220B-2 | Eolienne(s) | 1 | 1185 ft | 296 ft | jour et nuit | 48.4646, -3.2764 |
| 51009 | Tour | 1 | 1184 ft | 361 ft | jour et nuit | 49.0178, 3.6862 |
| E220D-4 | Eolienne(s) | 1 | 1184 ft | 292 ft | jour et nuit | 48.4039, -3.3684 |
| E2202-2 | Eolienne(s) | 1 | 1184 ft | 246 ft | jour et nuit | 48.2263, -3.0450 |
| E7924-2 | Eolienne(s) | 1 | 1184 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.7887, -0.4878 |
| E98807-1 | Eolienne(s) | 1 | 1184 ft | 232 ft | non balisé | -22.3417, 166.7831 |
| E2211-2 | Eolienne(s) | 1 | 1183 ft | 284 ft | jour et nuit | 48.2890, -2.5439 |
| 22111 | Mât | 1 | 1183 ft | 291 ft | jour et nuit | 48.2313, -2.5025 |
| E220B-5 | Eolienne(s) | 1 | 1182 ft | 296 ft | jour et nuit | 48.4725, -3.2853 |
| E2200-7 | Eolienne(s) | 1 | 1182 ft | 296 ft | jour et nuit | 48.4136, -3.2778 |
| E5303-3 | Eolienne(s) | 1 | 1182 ft | 395 ft | jour et nuit | 48.4210, -0.5008 |
| 14027 | Pylône | 1 | 1182 ft | 171 ft | non balisé | 49.0172, -0.8154 |
| E7913-1 | Eolienne(s) | 1 | 1182 ft | 486 ft | jour et nuit | 46.6655, -0.4547 |
| E2219-2 | Eolienne(s) | 1 | 1182 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.2819, -3.3353 |
| E7649-3 | Eolienne(s) | 1 | 1182 ft | 525 ft | jour et nuit | 49.8192, 1.4756 |
| E1007-24 | Eolienne(s) | 1 | 1182 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.1535, 4.3941 |
| E220D-2 | Eolienne(s) | 1 | 1181 ft | 292 ft | jour et nuit | 48.4088, -3.3687 |
| E2231-5 | Eolienne(s) | 1 | 1181 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.4207, -3.1270 |
| E500B-10 | Eolienne(s) | 1 | 1181 ft | 361 ft | jour et nuit | 48.8938, -1.1193 |
| E6607-4 | Eolienne(s) | 1 | 1181 ft | 328 ft | non balisé | 42.8828, 2.9151 |
| E1614-4 | Eolienne(s) | 1 | 1181 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.0898, 0.7975 |
| E0235-7 | Eolienne(s) | 1 | 1181 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.9011, 3.4588 |
| E1808-3 | Eolienne(s) | 1 | 1180 ft | 540 ft | jour et nuit | 46.7323, 2.2423 |
| E7634-4 | Eolienne(s) | 1 | 1180 ft | 455 ft | jour et nuit | 49.4609, 1.6580 |
| E1411-3 | Eolienne(s) | 1 | 1179 ft | 378 ft | jour et nuit | 49.0185, -0.5925 |
| E2200-1 | Eolienne(s) | 1 | 1179 ft | 296 ft | jour et nuit | 48.4158, -3.2781 |
| E4511-2 | Eolienne(s) | 1 | 1179 ft | 493 ft | jour et nuit | 47.5153, 2.6759 |
| E7612-2 | Eolienne(s) | 1 | 1179 ft | 392 ft | jour et nuit | 49.7109, 1.6213 |
| E7615-3 | Eolienne(s) | 1 | 1179 ft | 392 ft | jour et nuit | 49.6794, 1.6693 |
| E6607-5 | Eolienne(s) | 1 | 1178 ft | 328 ft | non balisé | 42.8837, 2.9167 |
| 974011 | Pylône | 1 | 1178 ft | 168 ft | jour et nuit | -21.3122, 55.7911 |
| 29086 | Mât | 1 | 1177 ft | 334 ft | jour et nuit | 48.4019, -3.7814 |
| E0275-1 | Eolienne(s) | 1 | 1177 ft | 586 ft | jour et nuit | 49.8621, 3.8165 |
| E0274-1 | Eolienne(s) | 1 | 1177 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.8481, 3.8174 |
| E3625-8 | Eolienne(s) | 1 | 1177 ft | 542 ft | jour et nuit | 46.9690, 1.7594 |
| E1101-10 | Eolienne(s) | 1 | 1177 ft | 262 ft | jour et nuit | 42.9035, 2.9152 |
| E220H-7 | Eolienne(s) | 1 | 1176 ft | 284 ft | jour et nuit | 48.3864, -3.1701 |
| E1808-6 | Eolienne(s) | 1 | 1176 ft | 540 ft | jour et nuit | 46.7386, 2.2582 |
| E7615-1 | Eolienne(s) | 1 | 1176 ft | 392 ft | jour et nuit | 49.6836, 1.6626 |
| E8639-3 | Eolienne(s) | 1 | 1176 ft | 607 ft | jour et nuit | 46.0750, 0.3925 |
| 39006 | Tour | 1 | 1175 ft | 194 ft | nuit | 47.1431, 5.5083 |
| 41001 | Pylône | 1 | 1175 ft | 722 ft | jour et nuit | 47.3672, 1.1208 |
| E3401-28 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 224 ft | jour et nuit | 43.5428, 3.6429 |
| E3102-3 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 329 ft | jour et nuit | 43.4659, 1.9183 |
| E3102-7 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 329 ft | jour et nuit | 43.4598, 1.9144 |
| E220L-2 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 283 ft | jour et nuit | 48.2644, -2.5197 |
| E220B-4 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 296 ft | jour et nuit | 48.4702, -3.2828 |
| E560E-4 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 292 ft | jour et nuit | 48.1560, -3.1498 |
| E2219-3 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.2811, -3.3308 |
| E3413-8 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 361 ft | jour et nuit | 43.3003, 2.8014 |
| E1007-27 | Eolienne(s) | 1 | 1175 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.1547, 4.3848 |
| E7630-4 | Eolienne(s) | 1 | 1174 ft | 492 ft | jour | 49.8492, 1.4884 |
| E7630-3 | Eolienne(s) | 1 | 1174 ft | 492 ft | jour | 49.8542, 1.4840 |
| E5150-14 | Eolienne(s) | 1 | 1174 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.7333, 4.0269 |
| E5303-2 | Eolienne(s) | 1 | 1173 ft | 395 ft | jour et nuit | 48.4224, -0.5048 |
| E7612-5 | Eolienne(s) | 1 | 1173 ft | 392 ft | jour et nuit | 49.7027, 1.6167 |
| E7612-6 | Eolienne(s) | 1 | 1173 ft | 392 ft | jour et nuit | 49.7005, 1.6177 |
| E7615-2 | Eolienne(s) | 1 | 1173 ft | 392 ft | jour et nuit | 49.6816, 1.6659 |
| E0272-3 | Eolienne(s) | 1 | 1173 ft | 586 ft | jour et nuit | 49.8454, 3.8014 |
| E2207-3 | Eolienne(s) | 1 | 1172 ft | 293 ft | jour et nuit | 48.3590, -3.0386 |
| E3621-2 | Eolienne(s) | 1 | 1172 ft | 657 ft | jour et nuit | 47.1106, 1.8011 |
| E5626-1 | Eolienne(s) | 1 | 1172 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.1231, -3.2054 |
| E3101-4 | Eolienne(s) | 1 | 1171 ft | 328 ft | jour et nuit | 43.3730, 1.7920 |
| E220D-5 | Eolienne(s) | 1 | 1171 ft | 292 ft | jour et nuit | 48.4015, -3.3693 |
| 57038 | Pylône | 1 | 1171 ft | 177 ft | non balisé | 49.1619, 7.0164 |
| 89023 | Pylône | 1 | 1171 ft | 171 ft | non balisé | 47.5094, 3.7119 |
| 76089 | Tour | 1 | 1171 ft | 722 ft | jour et nuit | 49.3414, 1.0147 |
| E500B-6 | Eolienne(s) | 1 | 1171 ft | 361 ft | jour et nuit | 48.9036, -1.1068 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.