🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E7643-2 Eolienne(s) 1 1332 ft 542 ft jour et nuit 49.6747, 1.6347
E7642-2 Eolienne(s) 1 1332 ft 542 ft jour et nuit 49.6669, 1.6678
E3616-2 Eolienne(s) 1 1330 ft 493 ft jour et nuit 46.6872, 1.9586
E2204-3 Eolienne(s) 1 1329 ft 296 ft jour et nuit 48.3589, -2.9185
E8902-3 Eolienne(s) 1 1329 ft 414 ft jour et nuit 47.6902, 3.5142
E98805-3 Eolienne(s) 1 1328 ft 206 ft non balisé -22.3103, 166.7644
88046 Mât 1 1328 ft 262 ft jour et nuit 48.2081, 5.7924
E2217-2 Eolienne(s) 1 1327 ft 490 ft jour et nuit 48.5129, -3.2773
E5301-4 Eolienne(s) 1 1327 ft 395 ft jour et nuit 48.3888, -0.5034
E5803-3 Eolienne(s) 1 1327 ft 605 ft jour et nuit 47.4058, 3.0285
E3616-4 Eolienne(s) 1 1326 ft 493 ft jour et nuit 46.6891, 1.9686
E6605-2 Eolienne(s) 1 1326 ft 332 ft jour et nuit 42.7886, 2.5566
E2234-3 Eolienne(s) 1 1326 ft 492 ft jour et nuit 48.4559, -3.2677
E8902-5 Eolienne(s) 1 1326 ft 414 ft jour et nuit 47.6859, 3.5182
E2204-6 Eolienne(s) 1 1326 ft 296 ft jour et nuit 48.3602, -2.9084
31009 Pylône 1 1325 ft 184 ft jour et nuit 43.3825, 1.0481
54028 Pylône 1 1325 ft 171 ft non balisé 48.6622, 6.1186
E8900-07 Eolienne(s) 1 1325 ft 492 ft jour et nuit 47.6051, 3.8041
E98805-2 Eolienne(s) 1 1325 ft 206 ft non balisé -22.3094, 166.7642
E0806-8 Eolienne(s) 1 1325 ft 492 ft jour et nuit 49.8612, 4.3091
57050 Pylône 1 1324 ft 169 ft non balisé 48.6776, 7.1137
95003 Pylône 1 1323 ft 657 ft jour et nuit 49.0900, 1.7622
E5803-4 Eolienne(s) 1 1323 ft 605 ft jour et nuit 47.4034, 3.0322
58029 Mât 1 1323 ft 411 ft jour et nuit 47.0309, 3.7572
16001 Pylône 1 1322 ft 197 ft jour 45.9461, 0.8808
88019 Pylône 1 1322 ft 180 ft non balisé 48.1758, 5.7281
76100 Pylône 1 1322 ft 666 ft jour et nuit 49.7858, 1.3745
E5715-8 Eolienne(s) 1 1322 ft 492 ft jour et nuit 48.8609, 6.3587
E5513-6 Eolienne(s) 1 1322 ft 410 ft jour et nuit 48.9468, 5.2173
E0806-6 Eolienne(s) 1 1322 ft 492 ft jour et nuit 49.8548, 4.3371
E0803-14 Eolienne(s) 1 1322 ft 492 ft jour et nuit 49.5702, 4.9899
64008 Pylône 1 1320 ft 218 ft jour et nuit 43.2885, -0.4140
E2205-4 Eolienne(s) 1 1320 ft 293 ft jour et nuit 48.3099, -2.5599
E5709-1 Eolienne(s) 1 1320 ft 214 ft non balisé 49.1582, 7.3966
E2204-5 Eolienne(s) 1 1319 ft 296 ft jour et nuit 48.3619, -2.9111
87013 Pylône 1 1319 ft 167 ft non balisé 45.8606, 1.1492
E8912-6 Eolienne(s) 1 1319 ft 492 ft jour et nuit 47.7061, 3.8525
55048 Mât 1 1319 ft 335 ft jour et nuit 48.8047, 5.2056
E0806-10 Eolienne(s) 1 1319 ft 492 ft jour et nuit 49.8687, 4.3100
08001 Pylône 1 1318 ft 358 ft jour et nuit 49.7631, 4.5990
E98805-5 Eolienne(s) 1 1318 ft 206 ft non balisé -22.3125, 166.7642
E2205-6 Eolienne(s) 1 1317 ft 293 ft jour et nuit 48.3072, -2.5554
10024 Pylône 1 1316 ft 184 ft non balisé 48.1404, 4.6194
E6605-5 Eolienne(s) 1 1316 ft 332 ft jour et nuit 42.7869, 2.5650
E6605-6 Eolienne(s) 1 1316 ft 332 ft jour et nuit 42.7855, 2.5632
E8902-4 Eolienne(s) 1 1316 ft 414 ft jour et nuit 47.6880, 3.5163
E8900-02 Eolienne(s) 1 1316 ft 492 ft jour et nuit 47.6065, 3.7879
E7651-2 Eolienne(s) 1 1316 ft 525 ft jour et nuit 49.7327, 1.6206
18020 Tour 1 1315 ft 190 ft jour 47.3071, 2.8402
E5316-2 Eolienne(s) 1 1315 ft 409 ft jour et nuit 48.3522, -0.4395
E5316-4 Eolienne(s) 1 1315 ft 409 ft jour et nuit 48.3480, -0.4324
E6603-9 Eolienne(s) 1 1315 ft 357 ft jour et nuit 42.8074, 2.4574
E0806-7 Eolienne(s) 1 1315 ft 492 ft jour et nuit 49.8571, 4.2936
E0806-1 Eolienne(s) 1 1315 ft 492 ft jour et nuit 49.8485, 4.3361
E5301-1 Eolienne(s) 1 1314 ft 395 ft jour et nuit 48.3658, -0.4928
E7651-1 Eolienne(s) 1 1314 ft 525 ft jour et nuit 49.7343, 1.6156
E2205-5 Eolienne(s) 1 1313 ft 293 ft jour et nuit 48.3086, -2.5578
E2225-1 Eolienne(s) 1 1313 ft 457 ft jour et nuit 48.4310, -3.0271
E1007-7 Eolienne(s) 1 1313 ft 493 ft jour et nuit 48.1525, 4.4499
26002 Pylône 1 1312 ft 197 ft jour 44.6403, 5.0414
87014 Pylône 1 1312 ft 164 ft non balisé 46.3286, 1.4167
88021 Pylône 1 1312 ft 180 ft non balisé 48.3608, 5.7030
61030 Mât 1 1312 ft 328 ft jour et nuit 48.8010, 0.3366
E0806-16 Eolienne(s) 1 1312 ft 492 ft jour et nuit 49.8305, 4.3231
E3413-1 Eolienne(s) 1 1311 ft 361 ft jour et nuit 43.2921, 2.7875
E2227-2 Eolienne(s) 1 1310 ft 487 ft jour et nuit 48.4906, -2.9957
E8902-2 Eolienne(s) 1 1310 ft 414 ft jour et nuit 47.6928, 3.5115
E8902-1 Eolienne(s) 1 1310 ft 414 ft jour et nuit 47.6963, 3.5096
52073 Mât 1 1310 ft 338 ft jour et nuit 47.7276, 5.5805
22001 Pylône 1 1309 ft 262 ft jour et nuit 48.4350, -3.5506
89006 Pylône 1 1309 ft 341 ft jour et nuit 47.8404, 3.6665
E5715-4 Eolienne(s) 1 1309 ft 492 ft jour et nuit 48.8564, 6.3504
E0818-2 Eolienne(s) 1 1309 ft 492 ft jour et nuit 49.7167, 4.2373
E5510-3 Eolienne(s) 1 1306 ft 410 ft jour et nuit 49.5272, 5.1992
E8905-4 Eolienne(s) 1 1306 ft 492 ft jour et nuit 48.1596, 3.5702
58030 Mât 1 1306 ft 345 ft jour et nuit 47.3253, 3.3937
89070 Mât 1 1306 ft 272 ft jour et nuit 47.7066, 4.1189
57058 Cheminée 2 1305 ft 540 ft non balisé 49.1503, 6.6986
E2221-2 Eolienne(s) 1 1305 ft 586 ft jour et nuit 48.5026, -3.2405
22014 Tour 2 1303 ft 200 ft non balisé 48.3222, -2.5837
E3616-8 Eolienne(s) 1 1303 ft 493 ft jour et nuit 46.6975, 1.9781
E2204-1 Eolienne(s) 1 1303 ft 296 ft jour et nuit 48.3543, -2.9246
E0829-6 Eolienne(s) 1 1303 ft 542 ft jour et nuit 49.7053, 4.2010
81001 Château d'eau 1 1302 ft 191 ft non balisé 44.0203, 2.1239
E2224-2 Eolienne(s) 1 1302 ft 295 ft jour et nuit 48.3653, -2.9768
46007 Pylône 1 1302 ft 187 ft jour 44.8739, 1.4658
E5320-1 Eolienne(s) 1 1302 ft 588 ft jour et nuit 48.4592, -0.2434
E98805-21 Eolienne(s) 1 1302 ft 209 ft non balisé -22.3222, 166.7572
E5301-2 Eolienne(s) 1 1301 ft 395 ft jour et nuit 48.3683, -0.4945
E2221-1 Eolienne(s) 1 1300 ft 586 ft jour et nuit 48.4995, -3.2413
E3103-6 Eolienne(s) 1 1299 ft 413 ft jour et nuit 43.3102, 1.6441
64011 Pylône 1 1299 ft 230 ft jour et nuit 43.2703, -0.2817
E6603-8 Eolienne(s) 1 1299 ft 357 ft jour et nuit 42.8065, 2.4516
E5513-1 Eolienne(s) 1 1299 ft 410 ft jour et nuit 48.9473, 5.1958
E8900-01 Eolienne(s) 1 1299 ft 492 ft jour et nuit 47.6102, 3.7838
E98805-6 Eolienne(s) 1 1299 ft 206 ft non balisé -22.3133, 166.7644
E0806-11 Eolienne(s) 1 1299 ft 492 ft jour et nuit 49.8337, 4.3121
E2205-3 Eolienne(s) 1 1297 ft 293 ft jour et nuit 48.3119, -2.5619
E5301-5 Eolienne(s) 1 1297 ft 395 ft jour et nuit 48.3919, -0.5036
13008 Terril 1 1296 ft 246 ft non balisé 43.4400, 5.4517
← Précédent Page 32 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.