🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E8713-1 Eolienne(s) 1 1445 ft 592 ft jour et nuit 46.2586, 1.1687
24002 Pylône 1 1444 ft 656 ft jour et nuit 44.8788, 0.9562
52011 Pylône 1 1444 ft 305 ft jour et nuit 48.1372, 5.1772
57022 Pylône 1 1444 ft 177 ft non balisé 49.1706, 6.9250
88010 Tour 1 1444 ft 197 ft jour 48.3869, 6.2369
E5504-5 Eolienne(s) 1 1444 ft 397 ft jour et nuit 48.8288, 5.2503
974001 Pylône 1 1444 ft 266 ft jour et nuit -21.3200, 55.5167
E5509-4 Eolienne(s) 1 1443 ft 410 ft jour et nuit 48.9449, 5.2513
E8709-4 Eolienne(s) 1 1443 ft 597 ft jour et nuit 46.0955, 0.9923
E5528-5 Eolienne(s) 1 1442 ft 493 ft jour et nuit 48.9367, 5.2846
E2603-7 Eolienne(s) 1 1441 ft 322 ft jour et nuit 44.4552, 4.7812
E2603-8 Eolienne(s) 1 1441 ft 322 ft jour et nuit 44.4550, 4.7793
E5306-3 Eolienne(s) 1 1441 ft 490 ft jour et nuit 48.2719, -0.3296
E8908-11 Eolienne(s) 1 1441 ft 490 ft jour et nuit 47.6489, 3.9462
E5721-1 Eolienne(s) 1 1441 ft 591 ft jour et nuit 48.8291, 6.3566
E5706-8 Eolienne(s) 1 1440 ft 410 ft jour et nuit 49.1726, 6.5163
E5515-10 Eolienne(s) 1 1440 ft 410 ft jour et nuit 49.0737, 5.2362
E5515-11 Eolienne(s) 1 1440 ft 410 ft jour et nuit 49.0717, 5.2389
E5515-14 Eolienne(s) 1 1440 ft 410 ft jour et nuit 49.0615, 5.2478
E5512-4 Eolienne(s) 1 1440 ft 410 ft jour et nuit 48.8716, 5.2536
E5314-3 Eolienne(s) 1 1439 ft 491 ft jour et nuit 48.3569, -0.3994
E5529-6 Eolienne(s) 1 1438 ft 493 ft jour et nuit 48.9269, 5.2004
E0827-3 Eolienne(s) 1 1438 ft 591 ft jour et nuit 49.8426, 4.3617
E5512-7 Eolienne(s) 1 1437 ft 410 ft jour et nuit 48.8567, 5.2642
E6101-4 Eolienne(s) 1 1437 ft 476 ft jour et nuit 48.7394, 0.3725
E6701-1 Eolienne(s) 1 1437 ft 427 ft jour et nuit 48.9911, 7.1620
E8903-16 Eolienne(s) 1 1437 ft 492 ft jour et nuit 47.7814, 3.6769
71022 Mât 1 1437 ft 328 ft jour et nuit 46.7208, 3.9403
E8910-3 Eolienne(s) 1 1436 ft 455 ft jour et nuit 47.7054, 4.0693
E8908-3 Eolienne(s) 1 1435 ft 490 ft jour et nuit 47.6534, 3.9565
23018 Mât 1 1435 ft 329 ft jour et nuit 46.3004, 1.6118
55009 Pylône 1 1434 ft 187 ft jour 48.9164, 5.5725
E5515-9 Eolienne(s) 1 1434 ft 410 ft jour et nuit 49.0759, 5.2337
E7000-1 Eolienne(s) 1 1434 ft 591 ft jour et nuit 47.8183, 5.8105
E8702-1 Eolienne(s) 1 1434 ft 656 ft jour et nuit 46.1710, 0.9031
E8903-12 Eolienne(s) 1 1434 ft 492 ft jour et nuit 47.7803, 3.7296
E8713-2 Eolienne(s) 1 1434 ft 592 ft jour et nuit 46.2566, 1.1721
E5726-2 Eolienne(s) 1 1434 ft 493 ft jour et nuit 48.8565, 6.3975
E5312-4 Eolienne(s) 1 1433 ft 452 ft jour et nuit 48.3838, -0.2922
E6602-1 Eolienne(s) 1 1433 ft 318 ft jour et nuit 42.7777, 2.5482
E6603-6 Eolienne(s) 1 1433 ft 357 ft jour et nuit 42.8097, 2.4424
E8917-6 Eolienne(s) 1 1432 ft 493 ft jour et nuit 47.6380, 3.9460
E8917-5 Eolienne(s) 1 1432 ft 493 ft jour et nuit 47.6407, 3.9385
87065 Pylône 1 1432 ft 184 ft jour 45.7782, 1.2888
87073 Mât 1 1431 ft 407 ft jour et nuit 46.1402, 1.3544
E5721-2 Eolienne(s) 1 1431 ft 591 ft jour et nuit 48.8257, 6.3559
57012 Tour 1 1430 ft 236 ft jour 49.0636, 6.0425
E5706-4 Eolienne(s) 1 1430 ft 410 ft jour et nuit 49.1862, 6.5220
E5508-2 Eolienne(s) 1 1430 ft 410 ft jour et nuit 48.7162, 5.5787
E5519-8 Eolienne(s) 1 1430 ft 410 ft jour et nuit 49.0206, 5.3110
E8714-3 Eolienne(s) 1 1430 ft 591 ft jour et nuit 46.1119, 0.9369
E5314-1 Eolienne(s) 1 1429 ft 491 ft jour et nuit 48.3551, -0.4073
E5314-2 Eolienne(s) 1 1429 ft 491 ft jour et nuit 48.3560, -0.4032
E8910-4 Eolienne(s) 1 1429 ft 455 ft jour et nuit 47.7081, 4.0672
63029 Mât 1 1429 ft 409 ft jour et nuit 45.9466, 3.2403
E8105-4 Eolienne(s) 1 1428 ft 411 ft jour et nuit 43.6681, 2.0609
E8908-6 Eolienne(s) 1 1428 ft 490 ft jour et nuit 47.6542, 3.9471
E5508-4 Eolienne(s) 1 1427 ft 410 ft jour et nuit 48.7137, 5.5879
E5519-3 Eolienne(s) 1 1427 ft 410 ft jour et nuit 49.0390, 5.3100
E5515-7 Eolienne(s) 1 1427 ft 410 ft jour et nuit 49.0803, 5.2290
E5515-8 Eolienne(s) 1 1427 ft 410 ft jour et nuit 49.0781, 5.2315
E5512-2 Eolienne(s) 1 1427 ft 410 ft jour et nuit 48.8814, 5.2469
E0803-7 Eolienne(s) 1 1427 ft 492 ft jour et nuit 49.5945, 4.9731
52061 Mât 1 1426 ft 409 ft jour et nuit 47.5951, 5.2769
42011 Grue 1 1426 ft 103 ft jour et nuit 45.5267, 4.2844
E0827-2 Eolienne(s) 1 1426 ft 591 ft jour et nuit 49.8422, 4.3553
E5528-6 Eolienne(s) 1 1426 ft 493 ft jour et nuit 48.9320, 5.2872
E5302-5 Eolienne(s) 1 1425 ft 392 ft jour et nuit 48.4304, -0.2361
54018 Pylône 1 1424 ft 190 ft jour 49.3603, 5.8725
57001 Pylône 1 1424 ft 207 ft non balisé 49.0872, 6.6717
53022 Pylône 1 1424 ft 171 ft non balisé 48.4606, -0.1567
E5406-4 Eolienne(s) 1 1424 ft 397 ft jour et nuit 49.4493, 5.6429
E5713-8 Eolienne(s) 1 1424 ft 459 ft jour et nuit 48.9761, 6.5847
E8903-10 Eolienne(s) 1 1424 ft 492 ft jour et nuit 47.7834, 3.7208
E5316-3 Eolienne(s) 1 1423 ft 409 ft jour et nuit 48.3497, -0.4356
E8910-5 Eolienne(s) 1 1423 ft 455 ft jour et nuit 47.7107, 4.0650
E8714-4 Eolienne(s) 1 1423 ft 591 ft jour et nuit 46.1094, 0.9401
55065 Mât 1 1423 ft 348 ft jour et nuit 48.6938, 5.2617
E5306-1 Eolienne(s) 1 1422 ft 490 ft jour et nuit 48.2754, -0.3417
E8907-3 Eolienne(s) 1 1422 ft 490 ft jour et nuit 47.6443, 3.8963
21007 Pylône 1 1421 ft 269 ft jour 47.6450, 4.3650
07006 Pylône 1 1421 ft 167 ft non balisé 44.4628, 4.6728
E5215-6 Eolienne(s) 1 1421 ft 489 ft jour et nuit 48.3661, 4.9464
08002 Château d'eau 1 1421 ft 174 ft non balisé 49.8944, 4.5403
54041 Mât 1 1421 ft 411 ft jour et nuit 48.9563, 5.9054
E5721-3 Eolienne(s) 1 1421 ft 591 ft jour et nuit 48.8218, 6.3559
E5713-7 Eolienne(s) 1 1420 ft 459 ft jour et nuit 48.9786, 6.5808
E8903-9 Eolienne(s) 1 1420 ft 492 ft jour et nuit 47.7850, 3.7171
E8903-11 Eolienne(s) 1 1420 ft 492 ft jour et nuit 47.7819, 3.7246
E8908-2 Eolienne(s) 1 1418 ft 490 ft jour et nuit 47.6567, 3.9518
55069 Mât 1 1418 ft 361 ft jour et nuit 48.6467, 5.5675
E0827-1 Eolienne(s) 1 1418 ft 591 ft jour et nuit 49.8423, 4.3484
52067 Mât 1 1418 ft 329 ft jour et nuit 48.5107, 5.1892
57085 Mât 1 1418 ft 329 ft jour et nuit 48.8362, 6.4777
E5726-3 Eolienne(s) 1 1418 ft 493 ft jour et nuit 48.8529, 6.3904
55004 Pylône 1 1417 ft 223 ft jour 49.1639, 5.4589
68003 Pylône 1 1417 ft 187 ft jour et nuit 47.9653, 7.2772
57049 Pylône 1 1417 ft 171 ft non balisé 49.4033, 5.9344
E5519-6 Eolienne(s) 1 1417 ft 410 ft jour et nuit 49.0286, 5.3113
E5513-14 Eolienne(s) 1 1417 ft 410 ft jour et nuit 48.9153, 5.2230
← Précédent Page 28 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.