71022
Mât
Informations générales
- Code
- 71022
- Type
- Mât
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 1437 ft (438 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 328 ft (100 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 46°43'15.0"N 003°56'25.0"E
- Décimales
- 46.720833, 3.940278
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF301 | MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | 958 ft | 16.76 NM |
| LF293 | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | 824 ft | 16.88 NM |
| LFGN | PARAY LE MONIAL | 1003 ft | 17.21 NM |
| LFGM | MONTCEAU LES MINES POUILLOUX | 1032 ft | 17.64 NM |
| LFLN | SAINT YAN | 797 ft | 19.16 NM |
| LFQF | AUTUN BELLEVUE | 1001 ft | 19.98 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MADIV | MADIV | 3.88 NM | |
| XAPEL | XAPEL | 4.97 NM | |
| TITOX | TITOX | 13.7 NM | |
| LN-NW | VRP-Pierrefite sur Loire | LFLN | 13.84 NM |
| LNNW | LN-NW | LFLN | 13.84 NM |
| PIBAT | PIBAT | 14.07 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MOU | MOULINS | VOR-DME · 116.700 MHz | 12.73 NM |
| MOU | MOULINS | VOR · 116.700 MHz | 12.73 NM |
| MOU | MOULINS | DME | 12.73 NM |
| SN | — | DME | 19.04 NM |
| SN | — | NDB · 430.000 MHz | 26.68 NM |
| SN | SAINT YAN | NDB · 430.000 MHz | 26.68 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER | 16.76 NM | |
| PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER | 16.88 NM | |
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | 21.53 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 58024 | — | 1295 ft | 3.92 NM |
| 71024 | — | 1771 ft | 4.42 NM |
| E7100-4 | — | 1840 ft | 4.84 NM |
| E7100-3 | — | 1830 ft | 5.02 NM |
| E7100-2 | — | 1807 ft | 5.2 NM |
| E7100-1 | — | 1804 ft | 5.36 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": "Mât de mesure haubané"
}