Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49028 | Pylône | 1 | 341 ft | 180 ft | non balisé | 47.6683, -0.2594 |
| 62005 | Silo | 1 | 341 ft | 197 ft | non balisé | 50.5872, 1.6187 |
| 85031 | Pylône | 1 | 341 ft | 197 ft | jour | 46.9639, -1.3583 |
| E8504-1 | Eolienne(s) | 1 | 341 ft | 292 ft | jour et nuit | 46.6044, -1.7911 |
| E1122-4 | Eolienne(s) | 1 | 341 ft | 328 ft | jour et nuit | 43.2629, 3.0310 |
| E1122-2 | Eolienne(s) | 1 | 341 ft | 328 ft | jour et nuit | 43.2684, 3.0336 |
| E1122-1 | Eolienne(s) | 1 | 341 ft | 328 ft | jour et nuit | 43.2699, 3.0340 |
| 22005 | Château d'eau | 1 | 338 ft | 194 ft | nuit | 48.5859, -2.1288 |
| 40013 | Pylône | 1 | 338 ft | 309 ft | jour | 43.7641, -1.3852 |
| 72014 | Pylône | 1 | 338 ft | 167 ft | non balisé | 47.7575, 0.1911 |
| 59068 | Bâtiment | 1 | 338 ft | 207 ft | non balisé | 50.7139, 3.1750 |
| 49036 | Château d'eau | 1 | 338 ft | 197 ft | non balisé | 47.4110, -0.9367 |
| 77062 | Bâtiment | 1 | 338 ft | 174 ft | non balisé | 48.5283, 2.6547 |
| 37057 | Pylône | 1 | 338 ft | 177 ft | non balisé | 47.3894, 0.7661 |
| 44066 | Pylône | 1 | 338 ft | 236 ft | jour | 47.4382, -1.7991 |
| E8501-5 | Eolienne(s) | 1 | 338 ft | 335 ft | non balisé | 46.9523, -2.0453 |
| E8501-3 | Eolienne(s) | 1 | 338 ft | 335 ft | non balisé | 46.9575, -2.0425 |
| E8501-4 | Eolienne(s) | 1 | 338 ft | 335 ft | non balisé | 46.9549, -2.0436 |
| 77022 | Tour | 1 | 338 ft | 174 ft | non balisé | 48.3730, 2.9360 |
| E4433-1 | Eolienne(s) | 1 | 336 ft | 336 ft | jour et nuit | 47.2395, -2.7754 |
| 33033 | Pylône | 1 | 335 ft | 197 ft | non balisé | 44.4950, -0.7864 |
| 40018 | Pylône | 1 | 335 ft | 250 ft | jour et nuit | 43.9403, -1.2975 |
| 44016 | Pylône | 1 | 335 ft | 200 ft | jour | 47.3653, -1.2146 |
| 56029 | Pylône | 1 | 335 ft | 197 ft | jour et nuit | 47.7587, -3.2889 |
| 59074 | Bâtiment | 1 | 335 ft | 259 ft | non balisé | 50.6339, 3.0714 |
| E8501-8 | Eolienne(s) | 1 | 335 ft | 335 ft | non balisé | 46.9433, -2.0568 |
| E8501-7 | Eolienne(s) | 1 | 335 ft | 335 ft | non balisé | 46.9460, -2.0522 |
| E8501-1 | Eolienne(s) | 1 | 335 ft | 335 ft | non balisé | 46.9618, -2.0433 |
| E8501-2 | Eolienne(s) | 1 | 335 ft | 335 ft | non balisé | 46.9600, -2.0430 |
| 17081 | Château d'eau | 1 | 335 ft | 191 ft | non balisé | 45.7717, -0.9014 |
| 29011 | Pylône | 1 | 331 ft | 167 ft | jour et nuit | 48.3408, -4.7325 |
| 33010 | Pylône | 1 | 331 ft | 322 ft | jour et nuit | 44.9172, -0.5514 |
| 34004 | Château d'eau | 1 | 331 ft | 167 ft | jour et nuit | 43.6332, 3.9344 |
| 33031 | Pylône | 1 | 331 ft | 180 ft | non balisé | 45.2139, -1.1317 |
| 13017 | Pylône | 1 | 329 ft | 279 ft | jour et nuit | 43.3969, 5.0354 |
| 59028 | Bâtiment | 1 | 329 ft | 309 ft | nuit | 51.0383, 2.3781 |
| 988028 | Pylône | 1 | 329 ft | 197 ft | non balisé | -20.9178, 167.2943 |
| 17085 | Château d'eau | 1 | 329 ft | 166 ft | non balisé | 46.1172, -0.7394 |
| 49033 | Château d'eau | 1 | 328 ft | 194 ft | non balisé | 47.4719, -0.4453 |
| 59072 | Bâtiment | 1 | 328 ft | 197 ft | non balisé | 50.6078, 3.1392 |
| 59095 | Pylône | 1 | 328 ft | 197 ft | non balisé | 50.6397, 3.2369 |
| 987001 | Pylône | 1 | 328 ft | 328 ft | jour | -17.5014, -149.4842 |
| 13012 | Pylône | 1 | 325 ft | 319 ft | jour et nuit | 43.4037, 5.0353 |
| 60026 | Silo | 1 | 325 ft | 177 ft | non balisé | 49.5878, 2.9856 |
| E84XA-1 | Eolienne(s) | 1 | 324 ft | 216 ft | non balisé | 44.1478, 4.7303 |
| E84XA-2 | Eolienne(s) | 1 | 324 ft | 216 ft | non balisé | 44.1494, 4.7297 |
| 40022 | Pylône | 1 | 324 ft | 206 ft | non balisé | 43.9257, -1.2365 |
| 85048 | Château d'eau | 1 | 322 ft | 236 ft | non balisé | 46.6367, -1.8514 |
| 34007 | Pylône | 1 | 322 ft | 207 ft | jour et nuit | 43.6906, 4.0614 |
| 972008 | Grue | 1 | 322 ft | 182 ft | jour et nuit | 14.6183, -61.0381 |
| 17028 | Pylône | 1 | 322 ft | 246 ft | jour et nuit | 45.6361, -1.0628 |
| 973008 | Pylône | 1 | 321 ft | 256 ft | jour | 5.5953, -53.8133 |
| E84XA-3 | Eolienne(s) | 1 | 321 ft | 216 ft | non balisé | 44.1492, 4.7278 |
| 17082 | Château d'eau | 1 | 319 ft | 188 ft | non balisé | 45.7314, -0.6533 |
| 30009 | Pylône | 1 | 319 ft | 217 ft | nuit | 43.8219, 4.3886 |
| 62071 | Pylône | 1 | 319 ft | 171 ft | nuit | 50.6358, 1.6661 |
| E1303-7 | Eolienne(s) | 1 | 319 ft | 240 ft | jour et nuit | 43.6251, 4.7633 |
| 33044 | Pylône | 1 | 318 ft | 292 ft | jour et nuit | 44.9144, -0.3806 |
| 33025 | Portique | 1 | 318 ft | 302 ft | jour et nuit | 45.5375, -1.0408 |
| 22033 | Pylône | 1 | 318 ft | 167 ft | non balisé | 48.4933, -1.9239 |
| 62116 | Pylône | 1 | 318 ft | 240 ft | non balisé | 50.8195, 2.0617 |
| 44102 | Mât | 1 | 317 ft | 199 ft | non balisé | 47.5953, -1.8321 |
| 59099 | Torchère | 1 | 316 ft | 296 ft | jour et nuit | 51.0175, 2.2606 |
| 17014 | Château d'eau | 1 | 315 ft | 184 ft | non balisé | 46.0769, -0.9205 |
| 56001 | Pylône | 1 | 315 ft | 197 ft | jour et nuit | 47.7255, -3.4041 |
| 59013 | Derrick | 1 | 315 ft | 315 ft | jour et nuit | 51.0181, 2.1694 |
| 85021 | Château d'eau | 1 | 315 ft | 305 ft | non balisé | 46.8389, -2.0998 |
| 973006 | Pylône | 1 | 315 ft | 282 ft | jour | 5.4064, -53.0256 |
| 27022 | Cheminée | 1 | 312 ft | 285 ft | non balisé | 49.3139, 1.1806 |
| 44008 | Château d'eau | 1 | 312 ft | 262 ft | jour et nuit | 47.1036, -1.7829 |
| 78002 | Cheminée | 1 | 312 ft | 246 ft | non balisé | 49.0047, 1.7056 |
| 44062 | Château d'eau | 1 | 312 ft | 187 ft | non balisé | 47.2749, -1.4754 |
| 973020 | Pylône | 1 | 312 ft | 141 ft | nuit | 3.8906, -51.8100 |
| E1303-6 | Eolienne(s) | 1 | 312 ft | 240 ft | jour et nuit | 43.6214, 4.7623 |
| E1303-8 | Eolienne(s) | 1 | 312 ft | 240 ft | jour et nuit | 43.6253, 4.7654 |
| 17070 | Château d'eau | 1 | 311 ft | 247 ft | non balisé | 46.2614, -1.0097 |
| 62110 | Pylône | 1 | 310 ft | 201 ft | non balisé | 50.5538, 2.4637 |
| E1303-9 | Eolienne(s) | 1 | 309 ft | 240 ft | jour et nuit | 43.6256, 4.7676 |
| 59063 | Pylône | 1 | 308 ft | 184 ft | non balisé | 50.6044, 3.0492 |
| 44068 | Pylône | 1 | 308 ft | 180 ft | non balisé | 47.6189, -1.8900 |
| 17079 | Château d'eau | 1 | 307 ft | 200 ft | non balisé | 46.1942, -1.1142 |
| 85069 | Château d'eau | 1 | 306 ft | 237 ft | non balisé | 46.8036, -1.8962 |
| E1303-4 | Eolienne(s) | 1 | 306 ft | 240 ft | jour et nuit | 43.6197, 4.7650 |
| E1303-5 | Eolienne(s) | 1 | 306 ft | 240 ft | jour et nuit | 43.6204, 4.7636 |
| E1303-2 | Eolienne(s) | 1 | 306 ft | 240 ft | jour et nuit | 43.6201, 4.7693 |
| E1303-1 | Eolienne(s) | 1 | 306 ft | 240 ft | jour et nuit | 43.6212, 4.7706 |
| 13007 | Torchère | 1 | 305 ft | 230 ft | jour et nuit | 43.4404, 4.9245 |
| 33019 | Château d'eau | 1 | 305 ft | 187 ft | jour et nuit | 44.8667, -0.7494 |
| 49026 | Château d'eau | 1 | 305 ft | 213 ft | non balisé | 47.4744, -0.3040 |
| 56041 | Château d'eau | 1 | 305 ft | 194 ft | non balisé | 47.5564, -2.4988 |
| 973012 | Pylône | 1 | 305 ft | 223 ft | jour | 4.3153, -52.1314 |
| 59070 | Pylône | 1 | 303 ft | 171 ft | non balisé | 50.7400, 2.7333 |
| 56006 | Phare marin | 1 | 302 ft | 171 ft | nuit | 47.3111, -3.2275 |
| 44054 | Pylône | 1 | 302 ft | 203 ft | jour | 47.4875, -1.7561 |
| 973009 | Pylône | 1 | 302 ft | 236 ft | jour | 5.5236, -53.3919 |
| 29023 | Pylône | 1 | 301 ft | 219 ft | non balisé | 48.4566, -5.0887 |
| 84002 | Pylône | 1 | 301 ft | 203 ft | jour | 44.1043, 4.7209 |
| 33008 | Pylône | 1 | 300 ft | 172 ft | non balisé | 44.9507, -0.1846 |
| 60009 | Cheminée | 1 | 299 ft | 167 ft | jour | 49.5082, 2.9392 |
| 02029 | Bâtiment | 1 | 299 ft | 174 ft | non balisé | 49.3983, 3.1036 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.