🛩MyCo
Connexion

Obstacles

13 716 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
60040 Pylône 1 620 ft 167 ft non balisé 49.2272, 2.2942
14029 Pylône 1 620 ft 207 ft non balisé 49.2086, 0.2064
95012 Pylône 1 620 ft 194 ft non balisé 49.1428, 2.2581
E4431-2 Eolienne(s) 1 620 ft 492 ft jour et nuit 47.6540, -1.7753
E8505-6 Eolienne(s) 1 620 ft 397 ft jour et nuit 46.8031, -1.5408
E7603-1 Eolienne(s) 1 620 ft 246 ft jour et nuit 49.7697, 0.3870
16035 Mât 1 620 ft 216 ft jour 45.9261, 0.1862
E98802-32 Eolienne(s) 1 620 ft 232 ft non balisé -21.0483, 164.7192
45096 Pylône 1 620 ft 200 ft jour et nuit 47.8419, 2.3293
E2900-3 Eolienne(s) 1 619 ft 324 ft jour et nuit 48.0115, -4.3896
E8514-4 Eolienne(s) 1 619 ft 476 ft jour et nuit 46.4492, -0.7283
E1116-2 Eolienne(s) 1 619 ft 304 ft jour et nuit 42.9928, 2.9968
E850A-3 Eolienne(s) 1 618 ft 395 ft jour et nuit 46.8403, -1.7002
E7624-2 Eolienne(s) 1 618 ft 329 ft jour et nuit 50.0400, 1.3761
E4415-3 Eolienne(s) 1 617 ft 443 ft jour et nuit 47.4638, -1.2107
20004 Pylône 1 617 ft 194 ft non balisé 42.6319, 8.9252
35017 Pylône 1 617 ft 394 ft jour et nuit 47.9886, -1.7440
37024 Château d'eau 1 617 ft 184 ft non balisé 46.9707, 1.0403
41014 Pylône 1 617 ft 257 ft jour et nuit 47.6230, 1.3454
62008 Terril 1 617 ft 361 ft non balisé 50.4459, 2.7829
E1707-2 Eolienne(s) 1 617 ft 440 ft jour et nuit 45.9234, -0.6343
49030 Château d'eau 1 617 ft 200 ft jour et nuit 47.0967, -0.9033
77056 Pylône 1 617 ft 190 ft non balisé 48.5550, 3.0286
E5607-1 Eolienne(s) 1 617 ft 476 ft jour et nuit 47.5837, -2.5444
E5607-2 Eolienne(s) 1 617 ft 476 ft jour et nuit 47.5824, -2.5422
E4908-5 Eolienne(s) 1 617 ft 391 ft jour et nuit 47.1935, -0.4509
E8505-4 Eolienne(s) 1 617 ft 397 ft jour et nuit 46.8067, -1.5503
E8505-5 Eolienne(s) 1 617 ft 397 ft jour et nuit 46.8049, -1.5455
E8505-3 Eolienne(s) 1 617 ft 397 ft jour et nuit 46.8085, -1.5550
62137 Mât 1 617 ft 240 ft jour et nuit 50.1512, 2.8667
E5932-1 Eolienne(s) 1 617 ft 476 ft jour et nuit 50.3340, 3.1219
E5932-5 Eolienne(s) 1 617 ft 476 ft jour et nuit 50.3322, 3.1352
28071 Château d'eau 1 617 ft 184 ft non balisé 47.9967, 1.2533
E2900-2 Eolienne(s) 1 616 ft 324 ft jour et nuit 48.0105, -4.3882
E2900-4 Eolienne(s) 1 616 ft 324 ft jour et nuit 48.0123, -4.3911
93008 Bâtiment 1 616 ft 498 ft nuit 48.9200, 2.3453
45058 Mât 1 616 ft 337 ft jour et nuit 48.1273, 2.5753
E1116-8 Eolienne(s) 1 616 ft 304 ft jour et nuit 42.9937, 2.9831
E1116-5 Eolienne(s) 1 616 ft 304 ft jour et nuit 42.9983, 2.9848
85077 Mât 1 616 ft 409 ft jour et nuit 46.6989, -1.5913
80161 Mât 1 616 ft 271 ft jour et nuit 49.9978, 1.7876
E4421-1 Eolienne(s) 1 615 ft 474 ft jour et nuit 47.5471, -2.0580
E1708-1 Eolienne(s) 1 615 ft 415 ft jour et nuit 46.0952, -0.5602
E800P-3 Eolienne(s) 1 615 ft 415 ft jour et nuit 49.9548, 1.9657
E850A-2 Eolienne(s) 1 615 ft 395 ft jour et nuit 46.8408, -1.7083
E850A-4 Eolienne(s) 1 615 ft 395 ft jour et nuit 46.8398, -1.6931
E4415-2 Eolienne(s) 1 614 ft 443 ft jour et nuit 47.4647, -1.2132
E4423-4 Eolienne(s) 1 614 ft 391 ft jour et nuit 47.4674, -1.0878
E2906-2 Eolienne(s) 1 614 ft 394 ft jour et nuit 48.5212, -4.5649
17003 Pylône 1 614 ft 233 ft jour et nuit 46.0096, -0.5324
56038 Pylône 1 614 ft 178 ft non balisé 47.7552, -2.8235
E1705-1 Eolienne(s) 1 614 ft 387 ft jour et nuit 46.0980, -0.6539
80009 Pylône 1 614 ft 236 ft jour 49.9558, 2.9661
56049 Château d'eau 1 614 ft 213 ft non balisé 47.8332, -3.0765
44070 Pylône 1 614 ft 187 ft non balisé 47.6800, -1.4408
E4436-8 Eolienne(s) 1 614 ft 283 ft jour et nuit 47.0553, -1.1383
E800J-10 Eolienne(s) 1 614 ft 411 ft jour et nuit 50.0510, 2.1089
E8505-2 Eolienne(s) 1 614 ft 397 ft jour et nuit 46.8103, -1.5598
E2900-1 Eolienne(s) 1 613 ft 324 ft jour et nuit 48.0096, -4.3867
E800P-2 Eolienne(s) 1 612 ft 415 ft jour et nuit 49.9564, 1.9605
E850A-1 Eolienne(s) 1 612 ft 395 ft jour et nuit 46.8413, -1.7174
E7636-22 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8713, 0.1948
E7636-23 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8739, 0.2095
E7636-24 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8764, 0.2242
E7636-25 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8789, 0.2389
E7636-18 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8693, 0.2353
E7636-19 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8718, 0.2500
E7636-20 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8743, 0.2647
E7636-21 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8688, 0.1801
E7636-14 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8593, 0.1765
E7636-15 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8618, 0.1912
E7636-16 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8643, 0.2059
E7636-17 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8668, 0.2206
E7636-10 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8573, 0.2170
E7636-11 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8598, 0.2316
E7636-12 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8623, 0.2464
E7636-13 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8648, 0.2611
E7636-39 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9005, 0.2609
E7636-38 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8981, 0.2468
E7636-41 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8975, 0.1910
E7636-40 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9030, 0.2756
E7636-35 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8879, 0.1874
E7636-34 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8935, 0.2719
E7636-37 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8937, 0.2183
E7636-36 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8905, 0.2021
E7636-31 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8860, 0.2285
E7636-30 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8834, 0.2131
E7636-33 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8909, 0.2572
E7636-32 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8884, 0.2425
E7636-27 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8839, 0.2683
E7636-26 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8814, 0.2536
E7636-29 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8809, 0.1984
E7636-28 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8784, 0.1837
E7636-9 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8548, 0.2023
E7636-8 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8522, 0.1876
E7636-7 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8497, 0.1729
E7636-6 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8552, 0.2574
E7636-5 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8527, 0.2427
E7636-4 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8502, 0.2280
E7636-3 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8477, 0.2133
← Précédent Page 120 / 138 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles — documentation et clé.