🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
93008 Bâtiment 1 616 ft 498 ft nuit 48.9200, 2.3453
45058 Mât 1 616 ft 337 ft jour et nuit 48.1273, 2.5753
E1116-8 Eolienne(s) 1 616 ft 304 ft jour et nuit 42.9937, 2.9831
E1116-5 Eolienne(s) 1 616 ft 304 ft jour et nuit 42.9983, 2.9848
E4421-1 Eolienne(s) 1 615 ft 474 ft jour et nuit 47.5471, -2.0580
E1708-1 Eolienne(s) 1 615 ft 415 ft jour et nuit 46.0952, -0.5602
E800P-3 Eolienne(s) 1 615 ft 415 ft jour et nuit 49.9548, 1.9657
E850A-2 Eolienne(s) 1 615 ft 395 ft jour et nuit 46.8408, -1.7083
E850A-4 Eolienne(s) 1 615 ft 395 ft jour et nuit 46.8398, -1.6931
E4415-2 Eolienne(s) 1 614 ft 443 ft jour et nuit 47.4647, -1.2132
E4423-4 Eolienne(s) 1 614 ft 391 ft jour et nuit 47.4674, -1.0878
E2906-2 Eolienne(s) 1 614 ft 394 ft jour et nuit 48.5212, -4.5649
17003 Pylône 1 614 ft 233 ft jour et nuit 46.0096, -0.5324
56038 Pylône 1 614 ft 178 ft non balisé 47.7552, -2.8235
E1705-1 Eolienne(s) 1 614 ft 387 ft jour et nuit 46.0980, -0.6539
80009 Pylône 1 614 ft 236 ft jour 49.9558, 2.9661
56049 Château d'eau 1 614 ft 213 ft non balisé 47.8332, -3.0765
44070 Pylône 1 614 ft 187 ft non balisé 47.6800, -1.4408
E4436-8 Eolienne(s) 1 614 ft 283 ft jour et nuit 47.0553, -1.1383
E800J-10 Eolienne(s) 1 614 ft 411 ft jour et nuit 50.0510, 2.1089
E8505-2 Eolienne(s) 1 614 ft 397 ft jour et nuit 46.8103, -1.5598
E2900-1 Eolienne(s) 1 613 ft 324 ft jour et nuit 48.0096, -4.3867
E800P-2 Eolienne(s) 1 612 ft 415 ft jour et nuit 49.9564, 1.9605
E850A-1 Eolienne(s) 1 612 ft 395 ft jour et nuit 46.8413, -1.7174
E7636-22 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8713, 0.1948
E7636-23 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8739, 0.2095
E7636-24 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8764, 0.2242
E7636-25 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8789, 0.2389
E7636-18 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8693, 0.2353
E7636-19 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8718, 0.2500
E7636-20 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8743, 0.2647
E7636-21 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8688, 0.1801
E7636-14 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8593, 0.1765
E7636-15 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8618, 0.1912
E7636-16 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8643, 0.2059
E7636-17 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8668, 0.2206
E7636-10 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8573, 0.2170
E7636-11 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8598, 0.2316
E7636-12 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8623, 0.2464
E7636-13 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8648, 0.2611
E7636-39 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9005, 0.2609
E7636-38 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8981, 0.2468
E7636-41 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8975, 0.1910
E7636-40 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9030, 0.2756
E7636-35 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8879, 0.1874
E7636-34 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8935, 0.2719
E7636-37 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8937, 0.2183
E7636-36 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8905, 0.2021
E7636-31 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8860, 0.2285
E7636-30 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8834, 0.2131
E7636-33 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8909, 0.2572
E7636-32 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8884, 0.2425
E7636-27 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8839, 0.2683
E7636-26 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8814, 0.2536
E7636-29 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8809, 0.1984
E7636-28 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8784, 0.1837
E7636-9 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8548, 0.2023
E7636-8 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8522, 0.1876
E7636-7 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8497, 0.1729
E7636-6 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8552, 0.2574
E7636-5 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8527, 0.2427
E7636-4 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8502, 0.2280
E7636-3 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8477, 0.2133
E7636-2 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8452, 0.1986
E7636-1 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.8427, 0.1840
E7636-62 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9362, 0.2607
E7636-63 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9387, 0.2754
E7636-64 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9412, 0.2901
E7636-65 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9407, 0.2349
E7636-58 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9317, 0.2864
E7636-59 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9287, 0.2166
E7636-60 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9312, 0.2313
E7636-61 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9337, 0.2460
E7636-70 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9553, 0.2679
E7636-71 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9578, 0.2826
E7636-66 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9433, 0.2496
E7636-67 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9458, 0.2643
E7636-68 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9483, 0.2790
E7636-69 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9508, 0.2937
E7636-47 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9070, 0.1941
E7636-46 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9126, 0.2792
E7636-49 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9121, 0.2240
E7636-48 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9096, 0.2093
E7636-43 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9025, 0.2204
E7636-42 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9000, 0.2057
E7636-45 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9101, 0.2645
E7636-44 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9050, 0.2351
E7636-55 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9241, 0.2423
E7636-54 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9216, 0.2276
E7636-57 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9292, 0.2717
E7636-56 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9267, 0.2570
E7636-51 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9196, 0.2681
E7636-50 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9146, 0.2387
E7636-53 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9191, 0.2129
E7636-52 Eolienne(s) 1 612 ft 612 ft jour et nuit 49.9221, 0.2828
E4454-5 Eolienne(s) 1 612 ft 493 ft jour et nuit 47.1443, -1.8200
44026 Tour 1 611 ft 273 ft non balisé 47.6917, -1.3327
E5904-1 Eolienne(s) 1 611 ft 493 ft jour et nuit 50.3975, 3.0096
E4436-7 Eolienne(s) 1 611 ft 283 ft jour et nuit 47.0561, -1.1407
77074 Mât 1 611 ft 329 ft jour et nuit 48.1274, 2.4889
← Précédent Page 120 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.