🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
74010 Câble 1 10766 ft 164 ft jour et nuit 45.9611, 6.9494
73006 Câble 1 10564 ft 1378 ft jour et nuit 45.2619, 6.5964
65006 Câble 1 9892 ft 492 ft non balisé 42.9365, 0.1414
65001 Pylône 1 9754 ft 332 ft jour et nuit 42.9374, 0.1412
73015 Câble 2 9500 ft 246 ft jour et nuit 45.4908, 6.7483
73018 Câble 1 8905 ft 172 ft jour et nuit 45.4947, 6.7014
73016 Câble 1 8855 ft 262 ft jour 45.5625, 6.8342
99001 Pylône 1 8507 ft 305 ft nuit 42.5319, 1.7167
73017 Câble 1 8360 ft 1033 ft jour et nuit 45.5628, 6.7944
73007 Câble 1 8245 ft 214 ft jour et nuit 45.2903, 6.5761
38022 Câble 1 7316 ft 236 ft jour et nuit 45.1258, 5.8906
974004 Pylône 1 7300 ft 246 ft jour et nuit -21.1883, 55.6353
04003 Câble 1 7277 ft 338 ft jour 44.4838, 6.5687
84004 Tour 1 6470 ft 246 ft jour et nuit 44.1736, 5.2789
04005 Câble 1 6415 ft 220 ft jour et nuit 44.3508, 6.6822
66001 Pylône 1 6266 ft 197 ft jour 42.4225, 2.0456
04004 Câble 1 6109 ft 181 ft non balisé 44.1200, 6.6451
74005 Câble 1 5955 ft 394 ft non balisé 45.9403, 6.2347
05001 Pylône 1 5849 ft 197 ft jour 44.4950, 6.2175
83008 Pylône 1 5777 ft 178 ft jour et nuit 43.7470, 6.6612
83005 Pylône 1 5775 ft 178 ft non balisé 43.7472, 6.6612
73013 Pylône 1 5774 ft 167 ft non balisé 45.2019, 6.6497
73014 Câble 1 5676 ft 427 ft jour et nuit 45.4494, 6.4367
74002 Pylône 1 5571 ft 167 ft jour 45.8019, 6.1100
63014 Tour 1 5537 ft 189 ft non balisé 45.6533, 3.8083
48001 Tour 1 5406 ft 358 ft jour et nuit 44.6422, 3.5320
01003 Tour 1 5377 ft 335 ft jour et nuit 46.3572, 6.0167
E0717-4 Eolienne(s) 1 5292 ft 410 ft jour et nuit 44.6635, 4.0145
E0717-3 Eolienne(s) 1 5289 ft 410 ft jour et nuit 44.6638, 4.0114
E0717-2 Eolienne(s) 1 5272 ft 410 ft jour et nuit 44.6647, 4.0086
30011 Pylône 1 5266 ft 167 ft non balisé 44.1211, 3.5747
E0717-11 Eolienne(s) 1 5256 ft 410 ft jour et nuit 44.6723, 3.9899
73003 Câble 4 5250 ft 1312 ft jour et nuit 45.5500, 6.7478
E0717-7 Eolienne(s) 1 5249 ft 410 ft jour et nuit 44.6664, 4.0020
E0717-10 Eolienne(s) 1 5246 ft 410 ft jour et nuit 44.6713, 3.9928
E0717-8 Eolienne(s) 1 5243 ft 410 ft jour et nuit 44.6672, 3.9991
E0717-9 Eolienne(s) 1 5239 ft 410 ft jour et nuit 44.6698, 3.9954
E0717-1 Eolienne(s) 1 5229 ft 410 ft jour et nuit 44.6657, 4.0053
E0717-5 Eolienne(s) 1 5203 ft 410 ft jour et nuit 44.6639, 4.0176
E0717-12 Eolienne(s) 1 5200 ft 410 ft jour et nuit 44.6733, 3.9866
48018 Mât 1 5191 ft 342 ft jour et nuit 44.7427, 3.5300
E0717-6 Eolienne(s) 1 5158 ft 410 ft jour et nuit 44.6665, 4.0202
E4805-2 Eolienne(s) 1 5137 ft 492 ft jour et nuit 44.6036, 3.5666
73004 Câble 2 5135 ft 230 ft non balisé 45.1717, 6.6497
E4805-1 Eolienne(s) 1 5125 ft 492 ft jour et nuit 44.6043, 3.5627
E0717-13 Eolienne(s) 1 5125 ft 410 ft jour et nuit 44.6739, 3.9837
73001 Pylône 1 5112 ft 177 ft jour et nuit 45.6600, 5.8214
63002 Pylône 1 5099 ft 292 ft nuit 45.7725, 2.9644
987002 Pylône 1 5085 ft 187 ft jour et nuit -17.6200, -149.5250
E4805-3 Eolienne(s) 1 5081 ft 492 ft jour et nuit 44.6031, 3.5706
E4805-5 Eolienne(s) 1 5071 ft 492 ft jour et nuit 44.6035, 3.5796
E4805-6 Eolienne(s) 1 5064 ft 492 ft jour et nuit 44.6039, 3.5835
E4805-8 Eolienne(s) 1 5057 ft 492 ft jour et nuit 44.6056, 3.5918
E4805-4 Eolienne(s) 1 5056 ft 492 ft jour et nuit 44.6036, 3.5746
E4805-7 Eolienne(s) 1 5052 ft 492 ft jour et nuit 44.6046, 3.5876
E0717-14 Eolienne(s) 1 5023 ft 410 ft jour et nuit 44.6747, 3.9807
48006 Pylône 1 4892 ft 217 ft jour et nuit 44.6482, 3.6122
43003 Tour 1 4844 ft 187 ft jour 44.9402, 3.7652
74008 Pylône 1 4843 ft 167 ft non balisé 46.1575, 6.4567
E0710-2 Eolienne(s) 1 4842 ft 410 ft jour et nuit 44.7570, 3.9234
E0710-6 Eolienne(s) 1 4826 ft 410 ft jour et nuit 44.7565, 3.9403
E0711-1 Eolienne(s) 1 4816 ft 410 ft jour et nuit 44.7360, 4.0182
42006 Pylône 1 4807 ft 312 ft jour et nuit 45.3867, 4.5964
E0710-5 Eolienne(s) 1 4790 ft 410 ft jour et nuit 44.7571, 3.9365
E0711-3 Eolienne(s) 1 4783 ft 410 ft jour et nuit 44.7380, 4.0252
E0711-2 Eolienne(s) 1 4783 ft 410 ft jour et nuit 44.7370, 4.0221
E0710-1 Eolienne(s) 1 4777 ft 410 ft jour et nuit 44.7596, 3.9204
E0710-4 Eolienne(s) 1 4750 ft 410 ft jour et nuit 44.7577, 3.9326
987004 Pylône 1 4747 ft 174 ft non balisé -17.6086, -149.5367
E4804-9 Eolienne(s) 1 4741 ft 420 ft jour et nuit 44.5880, 3.8752
E0711-4 Eolienne(s) 1 4737 ft 410 ft jour et nuit 44.7388, 4.0289
42002 Pylône 1 4731 ft 263 ft jour et nuit 45.3926, 4.6113
E4804-8 Eolienne(s) 1 4724 ft 420 ft jour et nuit 44.5867, 3.8729
E4804-7 Eolienne(s) 1 4708 ft 420 ft jour et nuit 44.5853, 3.8707
48017 Mât 1 4705 ft 345 ft jour et nuit 44.5992, 3.8670
E0710-3 Eolienne(s) 1 4705 ft 410 ft jour et nuit 44.7583, 3.9287
E4804-6 Eolienne(s) 1 4701 ft 420 ft jour et nuit 44.5846, 3.8680
E4804-4 Eolienne(s) 1 4698 ft 420 ft jour et nuit 44.5835, 3.8626
E0711-5 Eolienne(s) 1 4691 ft 410 ft jour et nuit 44.7398, 4.0327
E0710-7 Eolienne(s) 1 4691 ft 410 ft jour et nuit 44.7559, 3.9440
E0710-8 Eolienne(s) 1 4688 ft 410 ft jour et nuit 44.7554, 3.9478
09001 Pylône 1 4683 ft 197 ft jour et nuit 42.8935, 1.5872
E0718-9 Eolienne(s) 1 4682 ft 414 ft jour et nuit 44.7764, 4.0559
E4804-5 Eolienne(s) 1 4678 ft 420 ft jour et nuit 44.5838, 3.8654
E0711-6 Eolienne(s) 1 4678 ft 410 ft jour et nuit 44.7412, 4.0365
E4804-3 Eolienne(s) 1 4675 ft 420 ft jour et nuit 44.5829, 3.8599
E4804-1 Eolienne(s) 1 4672 ft 420 ft jour et nuit 44.5809, 3.8544
E0713-7 Eolienne(s) 1 4672 ft 394 ft jour et nuit 44.6761, 3.9657
48016 Mât 1 4669 ft 279 ft jour et nuit 44.5936, 3.8510
E0718-8 Eolienne(s) 1 4666 ft 414 ft jour et nuit 44.7762, 4.0589
E0711-7 Eolienne(s) 1 4655 ft 410 ft jour et nuit 44.7429, 4.0389
E4804-2 Eolienne(s) 1 4652 ft 420 ft jour et nuit 44.5821, 3.8573
E0701-4 Eolienne(s) 1 4652 ft 279 ft jour et nuit 44.8093, 4.1359
73012 Pylône 1 4652 ft 171 ft non balisé 45.4800, 6.5097
E0711-8 Eolienne(s) 1 4646 ft 410 ft jour et nuit 44.7472, 4.0388
E0713-6 Eolienne(s) 1 4646 ft 394 ft jour et nuit 44.6748, 3.9619
E0718-7 Eolienne(s) 1 4643 ft 414 ft jour et nuit 44.7762, 4.0617
E0701-5 Eolienne(s) 1 4639 ft 279 ft jour et nuit 44.8106, 4.1367
07016 Mât 1 4626 ft 344 ft jour et nuit 45.2275, 4.4886
E0701-6 Eolienne(s) 1 4623 ft 279 ft jour et nuit 44.8114, 4.1382
Page 1 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.