E3401-21
Eolienne(s)
Informations générales
- Code
- E3401-21
- Type
- Eolienne(s)
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 1067 ft (325 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 224 ft (68 m)
- Balisage
- jour et nuit
Position
- Coordonnées
- 43°32'07.9"N 003°37'45.3"E
- Décimales
- 43.535514, 3.629256
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMT | MONTPELLIER MEDITERRANEE | 17 ft | 14.73 NM |
| LFNL | SAINT MARTIN DE LONDRES | 602 ft | 17.22 NM |
| LFMU | BEZIERS VIAS | 56 ft | 17.52 NM |
| LFNG | MONTPELLIER CANDILLARGUES | 5 ft | 19.7 NM |
| LFNX | BEDARIEUX LA TOUR SUR ORB | 1247 ft | 21.98 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BALRU | — | 4.85 NM | |
| PINAN | — | 5.5 NM | |
| MU-MZ | VRP-Zone industrielle au Nord Ouest de Mèze,le long de l'autoroute A9 | 6.05 NM | |
| MT-WT | VRP-Aire d'autoroute "Montpellier Fabrègues SUD" | 7.11 NM | |
| SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | — | 7.87 NM | |
| MT-WF | VRP-Échangeur St Georges d'Orques (Circuit Karting). | 8.18 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FJR | FREJORGUES | VOR-DME · 114.450 MHz | 15.25 NM |
| FG | — | NDB · 339.000 MHz | 16.79 NM |
| ZR | — | DME-ATT · 109.350 MHz | 17.78 NM |
| ZR | — | NDB · 397.000 MHz | 19.61 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU | 7.87 NM | |
| MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR | 11.14 NM | |
| BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN | BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN | 20.04 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E3401-22 | — | 1143 ft | 0.11 NM |
| E3401-23 | — | 1169 ft | 0.22 NM |
| E3401-6 | — | 1054 ft | 0.28 NM |
| E3401-18 | — | 1057 ft | 0.28 NM |
| E3401-7 | — | 1067 ft | 0.36 NM |
| E3401-24 | — | 1198 ft | 0.37 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}