77046
Pylône
Informations générales
- Code
- 77046
- Type
- Pylône
- Nombre
- 1
Caractéristiques
- Sommet
- 594 ft (181 m)
- Hauteur au-dessus du sol
- 167 ft (51 m)
- Balisage
- non balisé
Position
- Coordonnées
- 48°55'48.0"N 002°38'42.0"E
- Décimales
- 48.930000, 2.645000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFPH | CHELLES LE PIN | 208 ft | 2.52 NM |
| LFPG | PARIS CHARLES DE GAULLE | 392 ft | 6.13 NM |
| LFPL | LOGNES EMERAINVILLE | 359 ft | 6.55 NM |
| LFPE | MEAUX ESBLY | 220 ft | 7.45 NM |
| LFPB | PARIS LE BOURGET | 220 ft | 8.37 NM |
| LFPP | LE PLESSIS BELLEVILLE | 387 ft | 11.35 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FF-PH2 | VRP-Cimetière de Courtry | 1.35 NM | |
| BUZIK | — | 1.69 NM | |
| LEQOS | — | 1.81 NM | |
| PG-RH2 | VRP-Est du bourg (radial 099° 6.4 NM BT). | 1.94 NM | |
| CHELLES LE PIN | — | 2.52 NM | |
| DUCRA | — | 3.25 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PGS | — | DME-ATT · 117.050 MHz | 4.25 NM |
| CGN | — | DME-ATT · 115.350 MHz | 7.86 NM |
| BT | — | VOR-DME · 116.100 MHz | 7.95 NM |
| CLM | COULOMMIERS | VOR-DME · 112.900 MHz | 15.44 NM |
| LOL | — | DME-ATT · 113.950 MHz | 15.77 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER | AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER | 5.1 NM | |
| MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER | 6.94 NM | |
| MEAUX CENTRE HOSPITALIER | MEAUX CENTRE HOSPITALIER | 9.76 NM | |
| CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR | 10.92 NM | |
| PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE | 11.81 NM | |
| PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE | 12.51 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 77014 | — | 597 ft | 5.6 NM |
| 77019 | — | 814 ft | 7.37 NM |
| 77064 | — | 823 ft | 7.58 NM |
| 93001 | — | 675 ft | 7.72 NM |
| 94005 | — | 765 ft | 8.32 NM |
| 77007 | — | 719 ft | 8.6 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"remarque": null
}