VOR, DME, NDB, TACAN et leurs fréquences.
| Indicatif | Nom | Type | Fréquence | Canal | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| EMT | EPINAL MIRECOURT | NDB | 419.000 | — | 48.3324, 6.1936 |
| EMT | — | NDB | 419.000 | — | 48.3324, 6.1936 |
| ENT | — | DME | — | 22Y | 48.5317, 7.6200 |
| EPL | EPINAL | VOR | 113.000 | — | 48.3178, 6.0594 |
| EPL | EPINAL | VOR | 113.000 | — | 48.3178, 6.0594 |
| EPR | EPERNON | DME | — | 103Y | 48.6257, 1.6566 |
| EPR | EPERNON | VOR | 115.650 | — | 48.6257, 1.6566 |
| EPR | EPERNON | VOR-DME | 115.650 | — | 48.6257, 1.6566 |
| ETN | — | NDB | 410.000 | — | 49.2286, 5.6745 |
| ETN | ETAIN ROUVRES | NDB | 410.000 | — | 49.2286, 5.6745 |
| EVX | EVREUX | TACAN | — | 71X | 49.0285, 1.2140 |
| EVX | EVREUX | TACAN | 112.400 | — | 49.0285, 1.2140 |
| FF | — | DME | — | 36X | 14.5900, -61.0155 |
| FG | — | DME | — | 22Y | 43.5752, 3.9801 |
| FG | — | NDB | 339.000 | — | 43.5568, 4.0140 |
| FG | MONTPELLIER MEDITERRANEE | NDB | 339.000 | — | 43.5568, 4.0140 |
| FGI | FIGARI | DME | — | 114X | 41.5022, 9.0834 |
| FGI | FIGARI | VOR | 116.700 | — | 41.5022, 9.0834 |
| FGI | FIGARI | VOR-DME | 116.700 | — | 41.5022, 9.0834 |
| FJR | FREJORGUES | DME | — | 91Y | 43.5784, 3.9747 |
| FJR | FREJORGUES | VOR | 114.450 | — | 43.5784, 3.9747 |
| FJR | FREJORGUES | VOR-DME | 114.450 | — | 43.5784, 3.9747 |
| FK | FAKARAVA | NDB | 393.000 | — | -16.0540, -145.6543 |
| FK | — | NDB | 393.000 | — | -16.0540, -145.6543 |
| FN | — | NDB | 339.000 | — | -15.8210, -140.8861 |
| FN | FANGATAU | NDB | 339.000 | — | -15.8210, -140.8861 |
| FN | FUTUNA POINTE VELE | NDB | 326.000 | — | -14.3114, -178.0695 |
| FN | — | NDB | 326.000 | — | -14.3114, -178.0695 |
| FND | — | NDB | 354.000 | — | -22.0003, 166.1876 |
| FND | NOUMEA LA TONTOUTA | NDB | 354.000 | — | -22.0003, 166.1876 |
| FOF | MARTINIQUE AIME CESAIRE | DME | — | 80X | 14.5907, -61.0228 |
| FOF | MARTINIQUE AIME CESAIRE | VOR | 113.300 | — | 14.5907, -61.0228 |
| FOF | — | VOR-DME | 113.300 | — | 14.5907, -61.0228 |
| FXC | — | NDB | 327.000 | — | 4.8248, -52.3630 |
| FXC | CAYENNE FELIX EBOUE | NDB | 327.000 | — | 4.8248, -52.3630 |
| GAI | GAILLAC | DME | — | 22X | 43.9540, 1.8242 |
| GAI | GAILLAC | DME-ATT | 108.500 | — | 43.9540, 1.8242 |
| GAU | PARIS CHARLES DE GAULLE | DME | — | 56Y | 48.9969, 2.5978 |
| GI | AMIENS-GLISY | NDB | 339.000 | — | 49.8421, 2.4843 |
| GIR | — | DME | — | 88X | 41.9311, 2.7719 |
| GIR | — | VOR | 114.100 | — | 41.9311, 2.7719 |
| GIR | GERONE | VOR-DME | 114.100 | — | 41.9311, 2.7719 |
| GLE | — | DME | — | 24X | 48.9945, 2.5574 |
| GR | FIGARI SUD CORSE | DME | — | 42X | 41.5089, 9.1046 |
| GTQ | GROSTENQUIN | DME | — | 49Y | 48.9864, 6.7162 |
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR | 111.250 | — | 48.9864, 6.7162 |
| GTQ | GROSTENQUIN | VOR-DME | 111.250 | — | 48.9864, 6.7162 |
| GU | BREST BRETAGNE | NDB | 338.000 | — | 48.4777, -4.2855 |
| GU | — | NDB | 338.000 | — | 48.4777, -4.2855 |
| GUR | — | DME | — | 31X | 49.4381, -2.6025 |
| GUR | — | VOR | 109.400 | — | 49.4381, -2.6025 |
| GUR | GUERNESEY | VOR-DME | 109.400 | — | 49.4381, -2.6025 |
| HAO | HAO | NDB | 370.000 | — | -18.0819, -140.9404 |
| HAO | — | NDB | 370.000 | — | -18.0819, -140.9404 |
| HHN | HUAHINE FARE | DME | — | 33Y | -16.6856, -151.0105 |
| HHN | HUAHINE FARE | VOR | 109.650 | — | -16.6855, -151.0105 |
| HHN | — | VOR-DME | 109.650 | — | -16.6855, -151.0105 |
| HO | — | NDB | 315.000 | — | -13.2405, -176.1974 |
| HO | WALLIS HIHIFO | NDB | 315.000 | — | -13.2405, -176.1974 |
| HO | COLMAR HOUSSEN | NDB | 380.000 | — | 48.1338, 7.3661 |
| HO | — | NDB | 380.000 | — | 48.1338, 7.3661 |
| HOC | HOCHWALD | DME | — | 79X | 47.4665, 7.6654 |
| HOC | HOCHWALD | DME-ATT | 113.200 | — | 47.4665, 7.6654 |
| HOI | WALLIS HIHIFO | DME | — | 77X | -13.2396, -176.2018 |
| HOI | WALLIS HIHIFO | VOR | 113.000 | — | -13.2396, -176.2018 |
| HOI | — | VOR-DME | 113.000 | — | -13.2396, -176.2018 |
| HOL | — | NDB | 315.000 | — | 48.7306, 1.8205 |
| HOL | VILLACOUBLAY VELIZY | NDB | 315.000 | — | 48.7306, 1.8205 |
| HR | HERICOURT | NDB | 289.000 | — | 47.5617, 6.7323 |
| HR | HERICOURT | NDB | 289.000 | — | 47.5617, 6.7323 |
| HV | — | NDB | 383.000 | — | -9.7708, -139.0138 |
| HV | HIVA OA ATUONA | NDB | 383.000 | — | -9.7708, -139.0138 |
| HY | — | DME | — | 18X | 43.0962, 6.1464 |
| HYE | HYERES LE PALYVESTRE | TACAN | — | 27X | 43.1003, 6.1476 |
| HYE | — | TACAN | 109.000 | — | 43.1003, 6.1476 |
| IP | — | NDB | 332.000 | — | -22.5900, 167.4511 |
| IP | ILE DES PINS MOUE | NDB | 332.000 | — | -22.5900, 167.4511 |
| IST | — | DME | — | 50X | 43.5356, 4.9165 |
| ITR | — | TACAN | 115.700 | — | 43.5261, 4.9269 |
| ITR | ISTRES LE TUBE | TACAN | — | 104X | 43.5261, 4.9269 |
| JSY | JERSEY | DME | — | 59X | 49.2211, -2.0461 |
| JSY | JERSEY | VOR | 112.200 | — | 49.2211, -2.0461 |
| JSY | JERSEY | VOR-DME | 112.200 | — | 49.2211, -2.0461 |
| KO | KOUMAC | NDB | 313.000 | — | -20.5418, 164.2611 |
| KO | — | NDB | 313.000 | — | -20.5418, 164.2611 |
| KQ | KONE | NDB | 305.000 | — | -21.1049, 164.8723 |
| KQ | — | NDB | 305.000 | — | -21.1049, 164.8723 |
| LBG | — | DME | — | 32X | 48.9671, 2.4270 |
| LC | — | DME | — | 30X | 43.3855, 6.3813 |
| LD | — | DME | — | 22X | 48.5337, -4.1398 |
| LDV | — | TACAN | 115.150 | — | 48.5283, -4.1563 |
| LDV | LANDIVISIAU | TACAN | — | 98Y | 48.5283, -4.1563 |
| LEQ | LILLE LESQUIN | DME | — | 27X | 50.5618, 3.0892 |
| LEQ | LILLE LESQUIN | VOR | 109.000 | — | 50.5618, 3.0892 |
| LEQ | — | VOR-DME | 109.000 | — | 50.5618, 3.0892 |
| LG | — | DME | — | 38X | 45.8686, 1.1858 |
| LGH | MONT DE MARSAN | DME | — | 53Y | 43.9108, -0.4950 |
| LGH | MONT DE MARSAN | VOR | 111.650 | — | 43.9107, -0.4949 |
| LGH | — | VOR-DME | 111.650 | — | 43.9107, -0.4949 |
| LGL | L'AIGLE | DME | — | 74X | 48.7906, 0.5303 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/navaids —
documentation et clé.