Volumes avec coupes verticales, classe et fréquence de l'organisme.
| Nom | Type | Classe | Plancher | Plafond | Fréquences |
|---|---|---|---|---|---|
| TrVL 942 — TROUVILLE-LA-HAULE (27) | TrVL | — | SFC | 2000 ft AMSL | — |
| TrVL 950 — OTTWILLER-SIEWILLER | TrVL | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| TrVL 952 — BOLOGNE-MARAULT (52) | TrVL | — | SFC | 3500 ft AMSL | — |
| TrVL 953 — LAHARMAND (52) | TrVL | — | SFC | 3600 ft AMSL | — |
| TrVL 955 — VATTETOT-SOUS-BEAUMONT (76) | TrVL | — | SFC | 2000 ft AMSL | — |
| TrVL 958 — DIJON (21) Site de La Cras | TrVL | — | SFC | 2900 ft AMSL | — |
| TrVL 960 — GUERET ST LAURENT Aérodrome (23) | TrVL | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| TrVL 962 — CASSAGNES BEGONHES Aérodrome | TrVL | — | SFC | 3000 ft AMSL | — |
| TrVL 963 — ASLONNES (86) | TrVL | — | SFC | 2750 ft AMSL | — |
| TrVL 968 — SAINT CLAR | TrVL | — | SFC | 2000 ft AMSL | — |
| TrVL 969 — MAGNAC-LAVALETTE | TrVL | — | SFC | 2300 ft AMSL | — |
| TrVL 970-1 — MASSOGNES 1 (86) | TrVL | — | SFC | 2500 ft AMSL | — |
| TrVL 970-2 — MASSOGNES 2 (86) | TrVL | — | SFC | 2500 ft AMSL | — |
| TrVL 970-3 — MASSOGNES 3 (86) | TrVL | — | SFC | 2500 ft AMSL | — |
| TrVL 976 — COUME (57) | TrVL | — | SFC | 2800 ft AMSL | — |
| TrVL 980 — VIPLAIX | TrVL | — | SFC | FL30 | — |
| TrVL 995 — LAC DE SERRE-PONCON (05) | TrVL | — | SFC | 1500 ft ASFC | — |
| UIR ANTANANARIVO | UIR | A | FL245 | FL999 | — |
| UIR BARCELONA | UIR | G | FL245 | UNL | — |
| UIR CAYENNE — CAYENNE FIC | UIR | G | FL660 | FL999 | APP 119.900 · TWR 118.100 |
| UIR FRANCE | UIR | G | FL195 | FL660 | — |
| UIR FRANCE | UIR | G | FL660 | FL999 | — |
| UIR PIARCO — PIARCO ACC | UIR | G | FL245 | FL999 | — |
| UTA CAYENNE — CAYENNE UAC | UTA | A | FL245 | FL660 | APP 119.900 · TWR 118.100 |
| UTA FRANCE (LFFF) | UTA | C | FL195 | FL660 | — |
| UTA FRANCE TRANSITION RVSM EUR/NAT | UTA | C | FL290 | FL410 | — |
| UTA PIARCO — A | UTA | A | FL245 | FL999 | — |
| UTA PIARCO — B | UTA | G | FL245 | FL999 | — |
| Vol 10 — TAHITI FAA'A Aéroport | Vol | — | 2000 ft AMSL | 5000 ft AMSL | — |
| Vol 20 — MOOREA Aérodrome | Vol | — | 2600 ft AMSL | 5500 ft AMSL | — |
| Vol 201 — AD LA FOA | Vol | — | 1500 ft AMSL | 5000 ft AMSL | — |
| Vol 202 — AD TONTOUTA | Vol | — | 3500 ft AMSL | 6500 ft AMSL | — |
| Vol 203 — OUASSIO | Vol | — | 3500 ft AMSL | 6500 ft AMSL | — |
| Vol 204 — LAGON | Vol | — | 2500 ft AMSL | 6000 ft AMSL | — |
| Vol 205 — ILE PORC EPIC | Vol | — | 2500 ft AMSL | 6000 ft AMSL | — |
| Vol 6000 — LILLE MARCQ EN BAROEUL Aérodrome (59) | Vol | — | 1700 ft AMSL | FL55 | — |
| Vol 6001 — CALAIS MARCK Aérodrome (62) | Vol | — | 1500 ft AMSL | 4000 ft AMSL | — |
| Vol 6002 — PRAT BONREPAUX (09) | Vol | — | 3500 ft AMSL | 5500 ft AMSL | — |
| Vol 6003 — WALLON-CAPPEL | Vol | — | 1500 ft AMSL | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6004 — BERCK sur Mer Aérodrome | Vol | — | 1500 ft AMSL | FL45 | — |
| Vol 6006 — DEULEMONT (59) | Vol | — | 1700 ft AMSL | FL55 | — |
| Vol 6007 — VALENCIENNES DENAIN Aérodrome (59) | Vol | — | 2000 ft AMSL | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6008 — VALHUON | Vol | — | 1500 ft AMSL | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6009 — BONAVIS | Vol | — | 2000 ft AMSL | FL40 | — |
| Vol 6010 — LENS BENIFONTAINE Aérodrome | Vol | — | 2000 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6011 — SAINT OMER WIZERNES Aérodrome (62) | Vol | — | 1700 ft AMSL | 4000 ft AMSL | — |
| Vol 6012 — ALBERT-BRAY Aérodrome (80) | Vol | — | 900 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6015 — MERVILLE CALONNE Aérodrome | Vol | — | 1500 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6020 — ARRAS ROCLINCOURT Aérodrome (62) | Vol | — | 1700 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6030 — MAUBEUGE ELESMES Aérodrome (59) | Vol | — | 1700 ft AMSL | FL45 | — |
| Vol 6049 — LE PETIT CHATEAU | Vol | — | 1500 ft AMSL | FL45 | — |
| Vol 6051 — EBBLINGHEM | Vol | — | 1500 ft AMSL | FL45 | — |
| Vol 6052 — CHARLY SUR MARNE | Vol | — | 1700 ft AMSL | 3300 ft AMSL | — |
| Vol 6053 — COMPIEGNE MARGNY Aérodrome (60) | Vol | — | 2000 ft AMSL | FL65 | — |
| Vol 6054 — LAON CHAMBRY Aérodrome (02) | Vol | — | 1500 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6056 — LAON ATHIES (02) | Vol | — | 2300 ft AMSL | FL55 | — |
| Vol 6057 — SAINT-RIQUIER (80) | Vol | — | 2700 ft AMSL | 5700 ft AMSL | — |
| Vol 6058 — SAINT-OUEN D'AUNIS (17) | Vol | — | 1000 ft AMSL | 3000 ft AMSL | — |
| Vol 6059 — SAINT GIRONS ANTICHAN Aérodrome | Vol | — | 3000 ft AMSL | 5500 ft AMSL | — |
| Vol 6060 — AUGE (23) | Vol | — | 1500 ft ASFC | FL60 | — |
| Vol 6061 — Aérodrome privé d'EVAUX (23) | Vol | — | 1500 ft ASFC | FL115 | — |
| Vol 6070 — AMIENS GLISY Aérodrome (80) | Vol | — | 1700 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6075 — MONTDIDIER Aérodrome (80) | Vol | — | 2500 ft AMSL | 4000 ft AMSL | — |
| Vol 6090 — CHATEAU THIERRY BELLEAU Aérodrome | Vol | — | 1700 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6100 — SEDAN DOUZY Aérodrome | Vol | — | 2150 ft AMSL | FL55 | — |
| Vol 6101 — BAR SUR SEINE Aérodrome | Vol | — | 1500 ft ASFC | FL45 | — |
| Vol 6102 — CHALONS ECURY Aérodrome | Vol | — | 1500 ft AMSL | 5000 ft AMSL | — |
| Vol 6103 — CHAUMONT SEMOUTIERS Aérodrome | Vol | — | 1000 ft ASFC | FL55 | — |
| Vol 6104 — JUVANCOURT Aérodrome | Vol | — | 2600 ft AMSL | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6105 — CHALONS VATRY Aérodrome | Vol | — | 500 ft ASFC | FL55 | — |
| Vol 6111 — REIMS PRUNAY Aérodrome | Vol | — | 1500 ft ASFC | 5300 ft AMSL | — |
| Vol 6120 — VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC Aérodrome | Vol | — | 2000 ft ASFC | 5000 ft ASFC | — |
| Vol 6130 — MOURMELON (51) | Vol | — | 1500 ft AMSL | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6140 — TROYES BARBEREY Aérodrome | Vol | — | 1650 ft ASFC | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6141 — EPERNAY PLIVOT Aérodrome | Vol | — | 1700 ft ASFC | 5300 ft AMSL | — |
| Vol 6142 — SAINT-DIZIER Aérodrome | Vol | — | 2500 ft ASFC | FL55 | — |
| Vol 6151 — FRELINGHIEN (59) | Vol | — | 2500 ft AMSL | FL55 | — |
| Vol 6152 — LUNEVILLE CROISMARE Aérodrome | Vol | — | 2000 ft ASFC | FL50 | — |
| Vol 6153 — LONGUYON Villette Aérodrome | Vol | — | 1500 ft ASFC | FL50 | — |
| Vol 6154 — NANCY MALZEVILLE Aérodrome | Vol | — | 1300 ft ASFC | 5000 ft AMSL | — |
| Vol 6155 — SAINT DIE REMOMEIX Aérodrome | Vol | — | 1700 ft ASFC | 5000 ft ASFC | — |
| Vol 6156 — REMEREVILLE (54) | Vol | — | 2000 ft ASFC | 5000 ft AMSL | — |
| Vol 6158 — GERSTHEIM (67) | Vol | — | 2000 ft AMSL | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6160 — COLMAR HOUSSEN (68) | Vol | — | 1700 ft ASFC | 5200 ft AMSL | — |
| Vol 6161 — EPINAL MIRECOURT Aérodrome | Vol | — | 500 ft ASFC | 5000 ft AMSL | — |
| Vol 6162 — HAGUENAU (67) | Vol | — | 1500 ft AMSL | 5000 ft AMSL | — |
| Vol 6171 — VERDUN SOMMEDIEUE Aérodrome | Vol | — | 2500 ft AMSL | FL55 | — |
| Vol 6199 — BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE aérodrome | Vol | — | 1400 ft AMSL | FL55 | — |
| Vol 6200 — SAINT CLAIR SUR EPTE | Vol | — | 1500 ft ASFC | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6201 — JOUY le CHATEL | Vol | — | 2000 ft AMSL | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6202 — OSMOY (78) | Vol | — | 2500 ft AMSL | FL55 | — |
| Vol 6203 — CHAVENAY VILLEPREUX Aérodrome (78) | Vol | — | 1500 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6204 — PERSAN-BEAUMONT Aérodrome (95) | Vol | — | 1800 ft AMSL | 3000 ft AMSL | — |
| Vol 6205 — MANTES CHERENCE Aérodrome (95) | Vol | — | 1200 ft AMSL | FL65 | — |
| Vol 6206 — DREUX SENONCHES (28) | Vol | — | 500 ft ASFC | FL55 | — |
| Vol 6210 — HAUTOT SUR MER (76) | Vol | — | 2000 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6215 — ETAMPES MONDESIR Aérodrome | Vol | — | 2500 ft AMSL | 4500 ft AMSL | — |
| Vol 6216 — LA FERTE ALAIS Aérodrome (91) | Vol | — | 1200 ft AMSL | 4000 ft AMSL | — |
| Vol 6217 — LA FERTE GAUCHER Aérodrome | Vol | — | 2300 ft AMSL | 3500 ft AMSL | — |
| Vol 6220 — DURANVILLE (27) | Vol | — | 2500 ft AMSL | FL55 | — |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/airspaces —
documentation et clé.