TrVL 995 — LAC DE SERRE-PONCON (05)
TrVL
Informations générales
- Nom
- TrVL 995 — LAC DE SERRE-PONCON (05)
- Identifiant
- 995
- Type
- TrVL
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 1500 ft ASFC
- Horaires
- APR MAY and OCT NOV : 0800-1600 SUM : -1HR#JUN and SEP : 0700-1230 and1500-1800#JUL and AUG : 0500-1030 and 1500-1900#Other times by NOTAM
- Remarques
- Treuillage Vol Libre.#Câble non balisé.#Feux à éclats sur le treuil embarqué sur bateau.
Position
- Coordonnées
- 44°31'03.0"N 006°22'00.0"E
- Décimales
- 44.517500, 6.366667
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFMR | BARCELONNETTE SAINT PONS | 3714 ft | 13.01 NM |
| LFNA | GAP TALLARD | 1966 ft | 14.64 NM |
| LFNC | MONT DAUPHIN SAINT CREPIN | 2963 ft | 14.82 NM |
| LFNS | SISTERON VAUMEILH | 1778 ft | 23.33 NM |
| LFNJ | ASPRES SUR BUECH | 2727 ft | 26.99 NM |
| LFTM | SERRES LA BATIE MONTSALEON | 2328 ft | 27.63 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OKTET | — | 8.9 NM | |
| NA-E | VRP-Remollon | 9.03 NM | |
| IZTEQ | — | 12.32 NM | |
| NA-E1 | VRP-Carrefour routier | 12.35 NM | |
| GAP HOPITAL | — | 12.78 NM | |
| BARCELONNETTE SAINT PONS | — | 13.01 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GAP HOPITAL | GAP HOPITAL | 12.78 NM | |
| BRIANCON | BRIANCON | 25.96 NM | |
| DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER | DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER | 28.08 NM | |
| DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER | DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER | 28.16 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 05001 | — | 5849 ft | 6.53 NM |
| 04003 | — | 7277 ft | 8.88 NM |
| 05002 | — | 4561 ft | 9.94 NM |
| 04005 | — | 6415 ft | 16.83 NM |
| E3801-2 | — | 3401 ft | 26.24 NM |
| E3801-1 | — | 3394 ft | 26.33 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HJ",
"horaire_txt": "APR MAY and OCT NOV : 0800-1600 SUM : -1HR#JUN and SEP : 0700-1230 and1500-1800#JUL and AUG : 0500-1030 and 1500-1900#Other times by NOTAM",
"remarque": "Treuillage Vol Libre.#Câble non balisé.#Feux à éclats sur le treuil embarqué sur bateau.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "LAC DE SERRE-PONCON (05)",
"geom_type": "Point"
}