RMZ SOLENZARA
RMZG
Informations générales
- Nom
- RMZ SOLENZARA
- Identifiant
- SOLENZARA
- Type
- RMZ
- Classe
- G
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 2500 ft AMSL
- Horaires
- HX
- Remarques
- Activable H24.#En dehors des périodes d'activité, A/A GHISONACCIA 118.350 MHz.
Fréquences de l'organisme
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| TWR | ZARA Tour | 118.350 | HX · HOR ATS · Air-Sol VHF - Veillée / VHF Air-Ground - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 121.500 | HX · HOR ATS · Détresse - Veillée / Distress - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 122.100 | HX · HOR ATS · Roulage VHF - Veillée / VHF taxiing - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse - Veillée / Distress - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 257.800 | HX · HOR ATS · Roulage UHF - Veillée / UHF taxiing - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 301.200 | HX · HOR ATS · Air-Sol UHF - Veillée / UHF Air-Ground - Monitored |
Position
- Coordonnées
- 41°57'22.9"N 009°24'05.0"E
- Décimales
- 41.956350, 9.401388
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFKS | SOLENZARA | 29 ft | 1.81 NM |
| LFKG | GHISONACCIA ALZITONE | 177 ft | 5.89 NM |
| LFKT | CORTE | 1130 ft | 22.1 NM |
| LFKJ | AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE | 19 ft | 26.82 NM |
| LFKO | PROPRIANO | 16 ft | 28.84 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SOLEN | — | 1.14 NM | |
| SOLENZARA | — | 1.81 NM | |
| GHISONACCIA ALZITONE | — | 5.89 NM | |
| MM-AW | VRP-Travers ouest du terrain de Ghisonaccia | 6.02 NM | |
| BOLEC | — | 8.48 NM | |
| BONOH | — | 8.83 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SZA | — | TACAN · 114.000 MHz | 1.14 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PORTO-VECCHIO | PORTO-VECCHIO | 23.27 NM | |
| AJACCIO CENTRE HOSPITALIER | AJACCIO CENTRE HOSPITALIER | 28.14 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 20006 | — | 394 ft | 9.51 NM |
| 20003 | — | 2638 ft | 13.0 NM |
| 20005 | — | 2631 ft | 24.89 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": null,
"remarque": "Activable H24.#En dehors des périodes d'activité, A/A GHISONACCIA 118.350 MHz.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": ".",
"geom_type": "Polygon"
}