LFKS — SOLENZARA
France
militaire
IFR
VFR
Dm 3.4°
GUND 157 ft
AIRAC 2026-09-03
29Altitude (ft)
2Seuils de piste
23Fréquences
2Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 41°55'34.6"N 009°24'19.1"E
- Décimales
- 41.926289, 9.405303
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 16:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 16:51 UTC
METAR LFKS 271630Z AUTO 16003KT 120V180 CAVOK 25/14 Q1020
Vent160° / 3 kt
Visibilité6+ km
Température25 °C
Point de rosée14 °C
QNH1020 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:27 UTC ·
relevé 2026-09-27 16:51 UTC
TAF LFKS 271427Z 2715/2815 12010KT CAVOK BECMG 2717/2719 27005KT BECMG 2807/2809 13010KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| APP | ZARA Approche | 119.900 | H24 · APP : secteur Ouest portée réduite, inutilisable en-dessous de 10 000 ft.# Fréquence RAI quand AD fermé./ APP : We |
| APP | ZARA Approche | 142.450 | HX · HOR ATS · Recueil - Commune APP - Veillée / Recovery - Common to APP - Monitored |
| APP | ZARA Approche | 139.150 | HX · HOR ATS · Particulière radar / Particular to radar |
| APP | ZARA Approche | 387.900 | HX · HOR ATS · Particulière RADAR / Particular to RADAR |
| APP | ZARA Approche | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse - Veillée/Distress - Monitored |
| APP | ZARA Approche | 233.625 | HX · HOR ATS · Recueil - Veillée/Recovery - Monitored |
| APP | ZARA Approche | 248.250 | HX · HOR ATS · Veillée / Monitored |
| APP | ZARA Approche | 362.300 | HX · HOR ATS · Combinée APP - Veillée / Approach combination - Monitored |
| APP | ZARA Approche | 121.500 | HX · HOR ATS · Détresse - Veillée / Distress - Monitored |
| APP | ZARA Approche | 123.300 | HX · HOR ATS · Particulière radar / Particular to radar |
| APP | ZARA Approche | 336.100 | HX · HOR ATS · Commune GCA - Peut utiliser toutes les fréquences de l¿APP /Common to GCA - Can use all the APP frequenci |
| APP | ZARA Approche | 265.900 | HX · HOR ATS · Commune GCA - Peut utiliser toutes les fréquences de l¿APP/Common to GCA - Can use all the APP frequencie |
| APP | ZARA Approche | 233.500 | HX · HOR ATS · Particulière RADAR / Particular to RADAR |
| PAR | ZARA | 336.100 | HX · HOR ATS · Commune GCA - Peut utliser toutes les fréquences de l'APP / Common to GCA - Can use all the APP frequenci |
| PAR | ZARA | 123.300 | HX · HOR ATS · Particulière Radar - Peut utiliser toutes les fréquences de l'APP / Particular to radar - Can use all the |
| PAR | ZARA | 265.900 | HX · HOR ATS · Commune GCA - Peut utliser toutes les fréquences de l'APP / Common to GCA - Can use all the APP frequenci |
| PAR | ZARA | 139.150 | HX · HOR ATS · Particulière Radar - Peut utliser toutes les fréquences de l'APP / Particular to Radar - Can use all the |
| TWR | ZARA Tour | 118.350 | HX · HOR ATS · Air-Sol VHF - Veillée / VHF Air-Ground - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 122.100 | HX · HOR ATS · Roulage VHF - Veillée / VHF taxiing - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 121.500 | HX · HOR ATS · Détresse - Veillée / Distress - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 257.800 | HX · HOR ATS · Roulage UHF - Veillée / UHF taxiing - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 243.000 | HX · HOR ATS · Détresse - Veillée / Distress - Monitored |
| TWR | ZARA Tour | 301.200 | HX · HOR ATS · Air-Sol UHF - Veillée / UHF Air-Ground - Monitored |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 179° | 2627 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 20 ft |
| 36 | 359° | 2627 × 45 m | revêtue | — | — | — | — | 17 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| LFKS | SOLENZARA | — | 41.92629 | 9.40530 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFKG | GHISONACCIA ALZITONE | 177 ft | 7.7 NM |
| LF406 | PORTO-VECCHIO | 24 ft | 21.57 NM |
| LFKT | CORTE | 1130 ft | 23.82 NM |
| LFKJ | AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE | 19 ft | 26.93 NM |
| LFKO | PROPRIANO | 16 ft | 27.91 NM |
| LF482 | AJACCIO CENTRE HOSPITALIER | 356 ft | 28.34 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SOLENZARA | — | 0.0 NM | |
| LFKS | SOLENZARA | LFKS | 0.0 NM |
| SOLEN | SOLEN | 0.72 NM | |
| BONOH | BONOH | 7.64 NM | |
| GHISONACCIA ALZITONE | — | 7.7 NM | |
| LFKG | GHISONACCIA ALZITONE | LFKG | 7.7 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SZA | — | TACAN · 114.000 MHz | 0.72 NM |
| SZA | SOLENZARA | TACAN | 0.72 NM |
| AC | — | DME | 27.11 NM |
| GR | FIGARI SUD CORSE | DME | 28.45 NM |
| FGI | FIGARI | VOR-DME · 116.700 MHz | 29.27 NM |
| FGI | FIGARI | VOR · 116.700 MHz | 29.27 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PORTO-VECCHIO | PORTO-VECCHIO | 21.57 NM | |
| AJACCIO CENTRE HOSPITALIER | AJACCIO CENTRE HOSPITALIER | 28.34 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 20006 | — | 394 ft | 11.18 NM |
| 20003 | — | 2638 ft | 14.8 NM |
| 20005 | — | 2631 ft | 26.6 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFKSZPZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFKS-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 157.0,
"nom_carto": "SOLENZARA",
"pk": "96",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": false,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFKS-fr-FR.pdf"
}