LFKF — FIGARI SUD CORSE
FIGARI
ouvert à la CAP
IFR
VFR
international
Dm 3.3°
GUND 157 ft
AIRAC 2026-09-03
85Altitude (ft)
2Seuils de piste
3Fréquences
35Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 41°30'07.6"N 009°05'48.3"E
- Décimales
- 41.502108, 9.096747
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Météo
METAR — observation
VFR
émis 2026-09-27 17:30 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
METAR LFKF 271730Z AUTO 07004KT CAVOK 23/14 Q1020 NOSIG
Vent70° / 4 kt
Visibilité6+ km
Température23 °C
Point de rosée14 °C
QNH1020 hPa
TAF — prévision
émis 2026-09-27 14:00 UTC ·
relevé 2026-09-27 17:43 UTC
TAF LFKF 271400Z 2715/2815 12010KT CAVOK BECMG 2717/2719 02005KT BECMG 2809/2811 09010KT
Messages collectés auprès de l'Aviation Weather Center (NOAA), rafraîchis toutes les dix minutes. Le texte brut fait foi ; les valeurs au-dessous ne sont qu'une aide à la lecture. Pour préparer un vol, consulter Météo-France et les NOTAM.
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| ATIS | FIGARI | 118.730 | HX · TEL : 04 95 71 10 99 |
| TWR | FIGARI Tour | 120.300 | HX |
| TWR | FIGARI Sol | 121.805 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 48° | 2480 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 40 ft |
| 23 | 228° | 2480 × 45 m | béton bitumineux | — | — | — | — | 85 ft |
Points de report VFR
| Code | Désignation | Altitude | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| KF-AS | VRP-Tour de Fautea | — | 41.71389 | 9.40694 |
| KF-BF | VRP-1 NM nord du barrage de Figari | — | 41.47333 | 9.15000 |
| KF-EAF | VRP-Punta di a Chiappa | — | 41.59250 | 9.37222 |
| KF-EF | VRP-Punta di Rondinara | — | 41.46417 | 9.27722 |
| KF-NEF | VRP-Pont du Cavu | — | 41.72278 | 9.29917 |
| KF-NF | VRP-Lac Ospédale | — | 41.66667 | 9.20833 |
| KF-NWF | VRP-Giannuccio | — | 41.56472 | 9.04139 |
| KF-SAF | VRP-Capo di Feno | — | 41.39222 | 9.09861 |
| KF-SF | VRP-Phare de Madonetta | — | 41.38694 | 9.14444 |
| KF-WAF | VRP-Tour d' Olmeto | — | 41.47528 | 8.98417 |
| KF-WF | VRP-Tour de Roccapina | — | 41.49556 | 8.92889 |
| KFAS | KF-AS | — | 41.71389 | 9.40694 |
| KFBF | KF-BF | — | 41.47333 | 9.15000 |
| KFEAF | KF-EAF | — | 41.59250 | 9.37222 |
| KFEF | KF-EF | — | 41.46417 | 9.27722 |
| KFNEF | KF-NEF | — | 41.72278 | 9.29917 |
| KFNF | KF-NF | — | 41.66667 | 9.20833 |
| KFNWF | KF-NWF | — | 41.56472 | 9.04139 |
| KFSAF | KF-SAF | — | 41.39222 | 9.09861 |
| KFSF | KF-SF | — | 41.38694 | 9.14444 |
| KFWAF | KF-WAF | — | 41.47528 | 8.98417 |
| KFWF | KF-WF | — | 41.49556 | 8.92889 |
| LFKF | FIGARI SUD CORSE | — | 41.50211 | 9.09675 |
| MM-AS | VRP-Tour de FAUTEA | — | 41.71389 | 9.40694 |
| MMAS | MM-AS | — | 41.71389 | 9.40694 |
Cartes — consultation planche par planche
Aéroport
Départ
Arrivée
Approche
Visuelle
Autres
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF406 | PORTO-VECCHIO | 24 ft | 9.35 NM |
| LFKO | PROPRIANO | 16 ft | 13.16 NM |
| LFKJ | AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE | 19 ft | 28.55 NM |
| LFKS | SOLENZARA | 29 ft | 28.98 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FIGARI SUD CORSE | — | 0.0 NM | |
| LFKF | FIGARI SUD CORSE | LFKF | 0.0 NM |
| DIKEL | DIKEL | 2.86 NM | |
| KF-BF | VRP-1 NM nord du barrage de Figari | LFKF | 2.95 NM |
| KFBF | KF-BF | LFKF | 2.95 NM |
| KF-NWF | VRP-Giannuccio | LFKF | 4.51 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| GR | FIGARI SUD CORSE | DME | 0.54 NM |
| FGI | FIGARI | VOR-DME · 116.700 MHz | 0.6 NM |
| FGI | FIGARI | VOR · 116.700 MHz | 0.6 NM |
| FGI | FIGARI | DME | 0.6 NM |
| AJO | AJACCIO | DME | 21.63 NM |
| AJO | AJACCIO | VOR-DME · 114.800 MHz | 21.65 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PORTO-VECCHIO | PORTO-VECCHIO | 9.35 NM |
Obstacles à proximité
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "oui",
"afs": "LFKFZTZX",
"cycle": "2026-09-03",
"eaip": "FRANCE/AIRAC-2026-09-03/html/eAIP/FR-AD-2.LFKF-fr-FR.html",
"geoid_undulation_ft": 157.0,
"nom_carto": "FIGARI",
"pk": "44",
"source": "AIXM4.5",
"trafic": {
"Ifr": true,
"Intl": true,
"NonRegulier": true,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": true,
"Vfr": true
},
"vac": "FR-AD-2.LFKF-fr-FR.pdf"
}