Aer 9420 — AVANTON (86)
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 9420 — AVANTON (86)
- Identifiant
- 9420
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 500 ft ASFC
- Horaires
- SR-SS
- Remarques
- Vols radiocommandés selon protocole.#Plafond 1000 ft ASFC annoncé par NOTAM.
Position
- Coordonnées
- 46°40'18.0"N 000°17'54.0"E
- Décimales
- 46.671667, 0.298333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFBI | POITIERS BIARD | 423 ft | 5.07 NM |
| LF167 | POITIERS CENTRE HOSPITALIER | 400 ft | 7.53 NM |
| LFCA | CHATELLERAULT TARGE | 210 ft | 12.26 NM |
| LF312 | CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER | 277 ft | 14.37 NM |
| LFDW | CHAUVIGNY | 442 ft | 15.14 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BI-N | VRP-Neuville de Poitou | LFBI | 2.35 NM |
| BIN | BI-N | LFBI | 2.35 NM |
| BI-WA | VRP-Rond-point de Moulinet | LFBI | 2.94 NM |
| BIWA | BI-WA | LFBI | 2.94 NM |
| POITIERS BIARD | — | 5.07 NM | |
| LFBI | POITIERS BIARD | LFBI | 5.07 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PT | POITIERS BIARD | DME-ATT · 110.950 MHz | 4.68 NM |
| PT | POITIERS BIARD | DME | 4.68 NM |
| POI | POITIERS | VOR · 113.300 MHz | 5.44 NM |
| POI | POITIERS | VOR · 113.300 MHz | 5.44 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POITIERS CENTRE HOSPITALIER | POITIERS CENTRE HOSPITALIER | 7.53 NM | |
| CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER | CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER | 14.37 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 86009 | — | 571 ft | 4.07 NM |
| 86064 | — | 835 ft | 5.06 NM |
| E8609-4 | — | 853 ft | 6.13 NM |
| E8609-3 | — | 850 ft | 6.31 NM |
| E8601-4 | — | 836 ft | 6.46 NM |
| E8609-2 | — | 837 ft | 6.47 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HJ",
"horaire_txt": "SR-SS",
"remarque": "Vols radiocommandés selon protocole.#Plafond 1000 ft ASFC annoncé par NOTAM.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "AVANTON (86)",
"geom_type": "Point"
}