Aer 8442 — VIEILMOULIN (21)
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 8442 — VIEILMOULIN (21)
- Identifiant
- 8442
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 500 ft ASFC
- Horaires
- During daylight hours only.# 0800-2100 (SUM : -1HR).
- Remarques
- Vols radiocommandés
Position
- Coordonnées
- 47°19'32.0"N 004°40'16.0"E
- Décimales
- 47.325556, 4.671111
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFEP | POUILLY MACONGE | 1413 ft | 7.75 NM |
| LFGI | DIJON DAROIS | 1586 ft | 11.78 NM |
| LFGQ | SEMUR EN AUXOIS | 1051 ft | 16.28 NM |
| LFGZ | NUITS SAINT GEORGES | 794 ft | 16.37 NM |
| LFEW | SAULIEU LIERNAIS | 1710 ft | 17.37 NM |
| LFSD | DIJON-LONGVIC | 728 ft | 17.63 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POUILLY MACONGE | — | 7.75 NM | |
| ALARO | — | 10.74 NM | |
| DIJON DAROIS | — | 11.78 NM | |
| KASON | — | 14.54 NM | |
| NUCIF | — | 14.75 NM | |
| DETUN | — | 15.29 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DJL | DIJON | VOR-DME · 111.450 MHz | 17.66 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 16.19 NM | |
| DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 16.2 NM | |
| SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER | SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER | 16.74 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E2103-12 | — | 2202 ft | 0.52 NM |
| E2103-11 | — | 2212 ft | 0.79 NM |
| E2103-10 | — | 2202 ft | 1.08 NM |
| E2103-9 | — | 2277 ft | 1.36 NM |
| E2103-8 | — | 2225 ft | 1.64 NM |
| E2103-7 | — | 2215 ft | 1.9 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HJ",
"horaire_txt": "During daylight hours only.#\n0800-2100 (SUM : -1HR).",
"remarque": "Vols radiocommandés",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "VIEILMOULIN (21)",
"geom_type": "Point"
}