Aer 8049 — CHAMPAGNOLE CROTENAY Aérodrome
Aer
Informations générales
- Nom
- Aer 8049 — CHAMPAGNOLE CROTENAY Aérodrome
- Identifiant
- 8049
- Type
- Aer
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 2600 ft AMSL
- Horaires
- During daylight hours only.# SUM : 0700-1700# WIN : 0800-SS
- Remarques
- Vols radiocommandés selon protocole.
Position
- Coordonnées
- 46°45'59.0"N 005°49'06.0"E
- Décimales
- 46.766389, 5.818333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFGX | CHAMPAGNOLE CROTENAY | 1745 ft | 0.19 NM |
| LFGL | LONS LE SAUNIER COURLAOUX | 762 ft | 15.38 NM |
| LFSP | PONTARLIER | 2683 ft | 22.65 NM |
| LFGJ | DOLE TAVAUX | 645 ft | 22.86 NM |
| LFQM | BESANCON LA VEZE | 1270 ft | 28.46 NM |
| LF50 | OYONNAX ARBENT (CLOSED) | 29.95 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHAMPAGNOLE CROTENAY | — | 0.19 NM | |
| NIVIN | — | 3.69 NM | |
| LERDU | — | 4.49 NM | |
| UNKIR | — | 4.78 NM | |
| LISMO | — | 6.47 NM | |
| TUROM | — | 7.59 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DO | — | NDB · 309.000 MHz | 24.65 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | 12.3 NM | |
| PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER | PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER | 23.65 NM | |
| DOLE CENTRE HOSPITALIER | DOLE CENTRE HOSPITALIER | 23.73 NM | |
| BESANCON CHU JEAN MINJOZ | BESANCON CHU JEAN MINJOZ | 28.21 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E3901-6 | — | 2565 ft | 5.45 NM |
| 39037 | — | 2317 ft | 5.47 NM |
| 39001 | — | 2743 ft | 5.48 NM |
| E3901-5 | — | 2572 ft | 5.55 NM |
| E3901-4 | — | 2575 ft | 5.65 NM |
| E3901-3 | — | 2569 ft | 5.74 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": "During daylight hours only.#\nSUM : 0700-1700#\nWIN : 0800-SS",
"remarque": "Vols radiocommandés selon protocole.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "CHAMPAGNOLE CROTENAY Aérodrome",
"geom_type": "Point"
}