PRN 420 — PARC NATIONAL DES ECRINS
PRN
Informations générales
- Nom
- PRN 420 — PARC NATIONAL DES ECRINS
- Identifiant
- 420
- Type
- PRN
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 3300 ft ASFC
- Horaires
- H24
- Remarques
- FIR MARSEILLE#Département : ISERE#Cette interdiction ne s'applique pas aux ACFT utilisés par le Parc pour nécessité d'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours/sauvetage ou des troupes de montagne.
Position
- Coordonnées
- 44°52'60.0"N 006°19'60.0"E
- Décimales
- 44.883333, 6.333333
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFNC | MONT DAUPHIN SAINT CREPIN | 2963 ft | 15.77 NM |
| LFHU | L'ALPE D'HUEZ | 6103 ft | 16.21 NM |
| LFNA | GAP TALLARD | 1966 ft | 28.73 NM |
| LFLG | GRENOBLE LE VERSOUD | 724 ft | 28.75 NM |
| LFKR | SAINT REMY DE MAURIENNE | 1399 ft | 29.62 NM |
| LFKD | SOLLIERES SARDIERES | 4255 ft | 29.81 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| RILIP | — | 9.61 NM | |
| MONT DE LANS LES DEUX ALPES | — | 11.08 NM | |
| HU-SE | VRP-Lac du Chambon | 12.36 NM | |
| BRIANCON | — | 12.81 NM | |
| HU-E | VRP-Col de Sarenne | 14.71 NM | |
| HU-S | VRP-Col de Cluy | 15.07 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONT DE LANS LES DEUX ALPES | MONT DE LANS LES DEUX ALPES | 11.08 NM | |
| BRIANCON | BRIANCON | 12.81 NM | |
| GAP HOPITAL | GAP HOPITAL | 22.5 NM | |
| SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER | SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER | 23.68 NM | |
| VAL THORENS | VAL THORENS | 26.68 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| E3801-1 | — | 3394 ft | 18.69 NM |
| E3801-2 | — | 3401 ft | 18.75 NM |
| 73004 | — | 5135 ft | 21.91 NM |
| 05002 | — | 4561 ft | 23.27 NM |
| 73013 | — | 5774 ft | 23.37 NM |
| 38022 | — | 7316 ft | 23.78 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "H24",
"horaire_txt": "H24",
"remarque": "FIR MARSEILLE#Département : ISERE#Cette interdiction ne s'applique pas aux ACFT utilisés par le Parc pour nécessité d'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours/sauvetage ou des troupes de montagne.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "PARC NATIONAL DES ECRINS",
"geom_type": "Point"
}