LFHU — L'ALPE D'HUEZ
France
usage restreint
VFR
Dm 2.8°
GUND 175 ft
AIRAC 2026-07-09
6103Altitude (ft)
2Seuils de piste
1Fréquences
1Cartes VAC/IAC
Position
- Coordonnées
- 45°05'15.0"N 006°05'01.0"E
- Décimales
- 45.087500, 6.083611
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Fréquences
| Service | Indicatif | MHz | Remarques |
|---|---|---|---|
| A/A | L'ALPE D'HUEZ | 120.605 | HX |
Pistes
| Seuil | QFU | Dimensions | Revêtement | TORA | TODA | ASDA | LDA | Alt. seuil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 principale | 60° | 448 × 30 m | revêtue | — | — | — | 448 | 5945 ft |
| 24 principale | 240° | 448 × 30 m | revêtue | — | — | — | — | 6103 ft |
Cartes — consultation planche par planche
Atterrissage à vue
Roulage
Renseignements
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFLG | GRENOBLE LE VERSOUD | 724 ft | 12.67 NM |
| LFKR | SAINT REMY DE MAURIENNE | 1399 ft | 19.12 NM |
| LFKX | MERIBEL ROBERT MERLOZ | 5639 ft | 28.37 NM |
| LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 973 ft | 28.76 NM |
| LFLJ | COURCHEVEL | 6583 ft | 29.68 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| L'ALPE D'HUEZ | — | 0.0 NM | |
| HU-S | VRP-Col de Cluy | 1.15 NM | |
| HU-E | VRP-Col de Sarenne | 2.12 NM | |
| HU-W | VRP-La Paute | 2.78 NM | |
| HU-SE | VRP-Lac du Chambon | 3.85 NM | |
| MONT DE LANS LES DEUX ALPES | — | 5.3 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| MONT DE LANS LES DEUX ALPES | MONT DE LANS LES DEUX ALPES | 5.3 NM | |
| ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES | 15.69 NM | |
| SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER | SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER | 15.8 NM | |
| GRENOBLE HOPITAL NORD | GRENOBLE HOPITAL NORD | 15.88 NM | |
| VARCES QUARTIER REYNIES | VARCES QUARTIER REYNIES | 16.98 NM | |
| VAL THORENS | VAL THORENS | 23.94 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 38022 | — | 7316 ft | 8.5 NM |
| 38010 | — | 1732 ft | 14.94 NM |
| 38015 | — | 1073 ft | 15.97 NM |
| 38013 | — | 2320 ft | 18.1 NM |
| E3801-1 | — | 3394 ft | 18.29 NM |
| 38009 | — | 2356 ft | 18.3 NM |
Données brutes (fusion xml_sia)
{
"ad2": "non",
"afs": "LFHUZTZX",
"cycle": "2026-07-09",
"geoid_undulation_ft": 175.0,
"nom_carto": "L\u0027ALPE D\u0027HUEZ",
"pk": "472",
"source": "XML-SIA",
"trafic": {
"Ifr": false,
"Intl": false,
"NonRegulier": false,
"Ntl": true,
"Prive": true,
"Regulier": false,
"Vfr": true
},
"vac": "AD-2.LFHU.pdf"
}