Pje 308 — OLORON-HERRERE aérodrome (64)
Pje
Informations générales
- Nom
- Pje 308 — OLORON-HERRERE aérodrome (64)
- Identifiant
- 308
- Type
- Pje
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- FL115
- Horaires
- Possible activation H24
- Remarques
- PPR PYRENEES APP#Activité réelle connue de PYRENEES INFO
Position
- Coordonnées
- 43°09'50.0"N 000°33'37.0"W
- Décimales
- 43.163889, -0.560278
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCO | OLORON HERRERE | 984 ft | 0.05 NM |
| LFBP | PAU PYRENEES | 616 ft | 14.37 NM |
| LFJV | LASCLAVERIES | 843 ft | 19.72 NM |
| LFBT | TARBES LOURDES PYRENEES | 1260 ft | 24.44 NM |
| LFDT | TARBES LALOUBERE | 1075 ft | 28.09 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OLORON HERRERE | — | 0.05 NM | |
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | — | 3.17 NM | |
| BP-S | VRP-Château d'eau | 8.71 NM | |
| BP-SW | VRP-Monein | 9.47 NM | |
| BP-SE | VRP-Jurançon : Rond point RN 134 / D100 | 10.23 NM | |
| ARSIG | — | 10.36 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PU | — | NDB · 364.000 MHz | 14.59 NM |
| PO | — | NDB · 397.000 MHz | 19.45 NM |
| TL | — | NDB · 321.000 MHz | 27.71 NM |
| LMB | LEMBEYE | VOR · 111.800 MHz | 29.85 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | 3.17 NM | |
| PAU CENTRE HOSPITALIER | PAU CENTRE HOSPITALIER | 13.46 NM | |
| PRECHAC | PRECHAC | 23.28 NM | |
| GER | GER | 23.74 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 64012 | — | 633 ft | 8.92 NM |
| 64008 | — | 1320 ft | 9.85 NM |
| 64006 | — | 535 ft | 13.18 NM |
| 64011 | — | 1299 ft | 13.76 NM |
| 64010 | — | 1161 ft | 13.86 NM |
| 64002 | — | 1162 ft | 13.89 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": "Possible activation H24",
"remarque": "PPR PYRENEES APP#Activité réelle connue de PYRENEES INFO",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "OLORON-HERRERE aérodrome (64)",
"geom_type": "Point"
}