PRN 150 — VALLEE D'OSSAU
PRN
Informations générales
- Nom
- PRN 150 — VALLEE D'OSSAU
- Identifiant
- 150
- Type
- PRN
Caractéristiques
- Plancher
- SFC
- Plafond
- 1650 ft ASFC
- Horaires
- H24
- Remarques
- FIR BORDEAUX#Département :PYRENEES ATLANTIQUES#Survol ou approche de la réserve interdits dans une limite de 500m autour de celle-ci sauf cas d'absolue nécessité.
Position
- Coordonnées
- 43°02'43.0"N 000°24'44.0"W
- Décimales
- 43.045278, -0.412222
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCO | OLORON HERRERE | 984 ft | 9.67 NM |
| LFBT | TARBES LOURDES PYRENEES | 1260 ft | 19.82 NM |
| LFBP | PAU PYRENEES | 616 ft | 20.09 NM |
| LFJV | LASCLAVERIES | 843 ft | 23.46 NM |
| LFDT | TARBES LALOUBERE | 1075 ft | 23.75 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OLORON HERRERE | — | 9.67 NM | |
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | — | 12.76 NM | |
| BP-SE | VRP-Jurançon : Rond point RN 134 / D100 | 14.07 NM | |
| TIVLI | — | 14.47 NM | |
| LATEK | — | 14.84 NM | |
| PRECHAC | — | 14.87 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PU | — | NDB · 364.000 MHz | 17.18 NM |
| PO | — | NDB · 397.000 MHz | 19.4 NM |
| TL | — | NDB · 321.000 MHz | 24.94 NM |
| TBO | TARBES | VOR-DME · 113.900 MHz | 29.89 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER | 12.76 NM | |
| PRECHAC | PRECHAC | 14.87 NM | |
| GER | GER | 16.27 NM | |
| PAU CENTRE HOSPITALIER | PAU CENTRE HOSPITALIER | 17.19 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 64008 | — | 1320 ft | 14.6 NM |
| 64011 | — | 1299 ft | 14.67 NM |
| 64012 | — | 633 ft | 16.39 NM |
| 64010 | — | 1161 ft | 21.25 NM |
| 64002 | — | 1162 ft | 21.29 NM |
| 64006 | — | 535 ft | 21.47 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "H24",
"horaire_txt": "H24",
"remarque": "FIR BORDEAUX#Département :PYRENEES ATLANTIQUES#Survol ou approche de la réserve interdits dans une limite de 500m autour de celle-ci sauf cas d'absolue nécessité.",
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": "VALLEE D'OSSAU",
"geom_type": "Point"
}