Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBLI | BUBLI | — | WPT | — | 48.7716, 4.1500 |
| BUGUS | BUGUS | — | WPT | — | 45.0000, 0.9606 |
| BUKID | BUKID | — | WPT | — | 40.8967, 7.1989 |
| BULOL | BULOL | — | WPT | — | 46.0457, 5.0919 |
| BULOX | BULOX | — | WPT | — | 48.5500, -0.7667 |
| BULTO | BULTO | — | WPT | — | 43.2736, 4.9033 |
| BUNA | BU-NA | LFBU | VFR | — | 45.7775, 0.1922 |
| BUNAV | BUNAV | — | WPT | — | 46.5000, -8.7500 |
| BUNAX | BUNAX | — | WPT | — | 42.6544, 8.6531 |
| BUNE | BU-NE | LFBU | VFR | — | 45.7936, 0.2936 |
| BUNO BONNEVAUX | — | — | PNP | — | 48.3503, 2.4244 |
| BUNOR | BUNOR | — | WPT | — | 49.1811, 2.5735 |
| BUNOT | BUNOT | — | WPT | — | 48.0526, -1.4944 |
| BUNW | BU-NW | LFBU | VFR | — | 45.8106, 0.1925 |
| BUROD | BUROD | — | WPT | — | 43.4200, 6.3883 |
| BUROX | BUROX | — | WPT | — | 43.6306, 1.2550 |
| BUS | BU-S | LFBU | VFR | — | 45.6611, 0.2594 |
| BUSA | BU-SA | LFBU | VFR | — | 45.6919, 0.1508 |
| BUSE | BU-SE | LFBU | VFR | — | 45.7025, 0.2647 |
| BUSIL | BUSIL | — | WPT | — | 46.2936, 4.7219 |
| BUSUK | BUSUK | — | WPT | — | 48.8553, 0.7133 |
| BUXEX | BUXEX | — | WPT | — | 6.7500, -54.0000 |
| BUZIK | BUZIK | — | WPT | — | 48.9024, 2.6539 |
| BUZUC | BUZUC | — | WPT | — | 48.0342, 6.6972 |
| BY-BG | VRP-Bec de Gave - Confluent Adour/Gaves réunis | LF373 | VFR | — | 43.5467, -1.1950 |
| BY-E | VRP-Bâtiment Est de la carrière de Bénesse | LFBY | VFR | — | 43.6453, -1.0139 |
| BY-N | VRP-Antenne à l'Ouest de l'échangeur D824 et D16 | LF372 | VFR | — | 43.7339, -1.1067 |
| BY-N2 | VRP-Château d'eau Saubagnac | LFBY | VFR | — | 43.6981, -1.0731 |
| BY-NE | VRP-Croisement D143 - ligne HT 1.5 km W Lesgor | LFIL | VFR | — | 43.8539, -0.9189 |
| BY-NEA | VRP-Château d'eau à proximité de la voie de chemin de fer Nord Saint Vincent de Paul | LF078 | VFR | — | 43.7572, -1.0094 |
| BY-NG | VRP-Gare de triage 3 km sud-Est Laluque | LF371 | VFR | — | 43.8236, -0.9667 |
| BY-S | VRP-Lacet D6 3km Nord-Est St Lon les Mines | LFBY | VFR | — | 43.6342, -1.1036 |
| BY-SE | VRP-Ouest d' Orthez | — | VFR | — | 43.4900, -0.7856 |
| BY-SEA | VRP-Puyoo | LF373 | VFR | — | 43.5242, -0.9097 |
| BY-W | VRP-Gare de péage Benesse-Maremne | LF022 | VFR | — | 43.6297, -1.3961 |
| BYBG | BY-BG | LF373 | VFR | — | 43.5467, -1.1950 |
| BYE | BY-E | LFBY | VFR | — | 43.6453, -1.0139 |
| BYN | BY-N | LF372 | VFR | — | 43.7339, -1.1067 |
| BYN2 | BY-N2 | LFBY | VFR | — | 43.6981, -1.0731 |
| BYNE | BY-NE | LFIL | VFR | — | 43.8539, -0.9189 |
| BYNEA | BY-NEA | LF078 | VFR | — | 43.7572, -1.0094 |
| BYNG | BY-NG | LF371 | VFR | — | 43.8236, -0.9667 |
| BYS | BY-S | LFBY | VFR | — | 43.6342, -1.1036 |
| BYSE | BY-SE | — | VFR | — | 43.4900, -0.7856 |
| BYSEA | BY-SEA | LF373 | VFR | — | 43.5242, -0.9097 |
| BYW | BY-W | LF022 | VFR | — | 43.6297, -1.3961 |
| BZ-BG | VRP-Bec-de-Gave-Confluent Adour/Gaves réunis | LF373 | VFR | — | 43.5461, -1.1950 |
| BZ-E | VRP-Intersection D936 et sortie n°4 autoroute A64 | LFBZ | VFR | — | 43.4667, -1.2869 |
| BZ-NA | VRP-Embouchure de l'Adour | LFBZ | VFR | — | 43.5303, -1.5236 |
| BZ-NC | VRP-Capbreton : phare digue Nord | — | VFR | — | 43.6558, -1.4483 |
| BZ-NE | VRP-Château d'eau | LFBZ | VFR | — | 43.5197, -1.4025 |
| BZ-NP | VRP-Phare de Biarritz | LFBZ | VFR | — | 43.4928, -1.5525 |
| BZ-S | VRP-Colline Ste Barbe | LFBZ | VFR | — | 43.4172, -1.4947 |
| BZ-SA | VRP-Ahetze église | LFBZ | VFR | — | 43.4058, -1.5714 |
| BZ-SB | VRP-Bidard-plage du centre | LFBZ | VFR | — | 43.4322, -1.6008 |
| BZ-SE | VRP-Cambo-Arnaga | LFBZ | VFR | — | 43.3678, -1.4225 |
| BZ-SH | VRP-Hasparren centre bourg | LFBZ | VFR | — | 43.3850, -1.3050 |
| BZ-SW | VRP-Chapelle Nord baie de St-Jean-de-Luz | LFBZ | VFR | — | 43.4017, -1.6600 |
| BZBG | BZ-BG | LF373 | VFR | — | 43.5461, -1.1950 |
| BZE | BZ-E | LFBZ | VFR | — | 43.4667, -1.2869 |
| BZNA | BZ-NA | LFBZ | VFR | — | 43.5303, -1.5236 |
| BZNC | BZ-NC | — | VFR | — | 43.6558, -1.4483 |
| BZNE | BZ-NE | LFBZ | VFR | — | 43.5197, -1.4025 |
| BZNP | BZ-NP | LFBZ | VFR | — | 43.4928, -1.5525 |
| BZS | BZ-S | LFBZ | VFR | — | 43.4172, -1.4947 |
| BZSA | BZ-SA | LFBZ | VFR | — | 43.4058, -1.5714 |
| BZSB | BZ-SB | LFBZ | VFR | — | 43.4322, -1.6008 |
| BZSE | BZ-SE | LFBZ | VFR | — | 43.3678, -1.4225 |
| BZSH | BZ-SH | LFBZ | VFR | — | 43.3850, -1.3050 |
| BZSW | BZ-SW | LFBZ | VFR | — | 43.4017, -1.6600 |
| CA-E | VRP-Pointe Akoupa | SOCA | VFR | — | 4.7953, -52.1381 |
| CA-EA | VRP-Restaurant "Le Mahury" | SOCA | VFR | — | 4.8064, -52.2936 |
| CA-N | VRP-N1 Hameau, boîtes aux lettres | SOCA | VFR | — | 4.9950, -52.4522 |
| CA-NA | VRP-Pont du Larivot | SOCA | VFR | — | 4.9061, -52.3678 |
| CA-NB | VRP-Stade omnisports | SOCA | VFR | — | 4.8767, -52.3336 |
| CA-NH | VRP-Courbe de la Rivière Cayenne, Crique Bernard | SOCA | VFR | — | 4.8556, -52.3906 |
| CA-NW | VRP-Ferme photovoltaïque François | SOCA | VFR | — | 4.8667, -52.5275 |
| CA-S | VRP-Pont de la Comté | SOCA | VFR | — | 4.6597, -52.3547 |
| CA-SA | VRP-Pont de Stoupan | SOCA | VFR | — | 4.7433, -52.3289 |
| CA-SB | VRP-Les serres de Mogués | SOCA | VFR | — | 4.7900, -52.3425 |
| CA-SC | VRP-Carrefour des serres Mogés | SOCA | VFR | — | 4.8047, -52.3639 |
| CA-SW | VRP-Nancibo / Intersection routes | SOCA | VFR | — | 4.6769, -52.4775 |
| CA-WA | VRP-Groupe d'antennes | SOCA | VFR | — | 4.8969, -52.5081 |
| CACHI | CACHI | — | WPT | — | 47.0667, 4.1067 |
| CAE | CA-E | SOCA | VFR | — | 4.7953, -52.1381 |
| CAEA | CA-EA | SOCA | VFR | — | 4.8064, -52.2936 |
| CAEN CARPIQUET | — | — | PNP | — | 49.1733, -0.4499 |
| CAEN CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 49.2036, -0.3575 |
| CAHORS LALBENQUE | — | — | PNP | — | 44.3505, 1.4786 |
| CAIRN | CAIRN | — | WPT | — | 16.9268, -60.5825 |
| CALAIS CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 50.9413, 1.8895 |
| CALAIS MARCK | — | — | PNP | — | 50.9609, 1.9514 |
| CALAN | CALAN | — | WPT | — | 43.0943, 5.3332 |
| CALNO | CALNO | — | WPT | — | 42.7994, 8.3644 |
| CALVI CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 42.5488, 8.7657 |
| CALVI SAINTE CATHERINE | — | — | PNP | — | 42.5244, 8.7930 |
| CAMBO | CAMBO | — | WPT | — | 49.2917, -5.8597 |
| CAMBRAI EPINOY (CLOSED) | — | — | PNP | — | 50.2192, 3.1522 |
| CAMBRAI NIERGNIES | — | — | PNP | — | 50.1414, 3.2636 |
| CAMOPI | — | — | PNP | — | 3.1728, -52.3344 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.