Points de report VFR et points GPS en route.
| Code | Nom | Terrain | Type | Obligatoire | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAKI | AGAKI | — | WPT | — | 42.8047, 5.0236 |
| AGANO | AGANO | — | WPT | — | 49.6650, -2.0000 |
| AGEN LA GARENNE | — | — | PNP | — | 44.1747, 0.5906 |
| AGENO | AGENO | — | WPT | — | 43.4898, 1.2745 |
| AGEVU | AGEVU | — | WPT | — | 43.8678, 6.6639 |
| AGLAX | AGLAX | — | WPT | — | 49.9569, 2.4498 |
| AGOPA | AGOPA | — | WPT | — | 48.0833, 2.0097 |
| AGOTO | AGOTO | — | WPT | — | 42.4383, 5.7097 |
| AGOTU | AGOTU | — | WPT | — | 47.7897, -2.0706 |
| AGPOM | AGPOM | — | WPT | — | 0.0000, -145.1050 |
| AGREV | AGREV | — | WPT | — | 45.0642, 4.3174 |
| AHVEC | AHVEC | — | WPT | — | 48.8220, 2.7458 |
| AIRE SUR L'ADOUR | — | — | PNP | — | 43.7086, -0.2472 |
| AIX EN PROVENCE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 43.5347, 5.4422 |
| AIX LES MILLES | — | — | PNP | — | 43.5053, 5.3672 |
| AJACCIO CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 41.9451, 8.7714 |
| AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE | — | — | PNP | — | 41.9239, 8.8024 |
| AKARI | AKARI | — | WPT | — | -16.4924, -143.8023 |
| AKELU | AKELU | — | WPT | — | 49.3669, 6.4639 |
| AKEMO | AKEMO | — | WPT | — | 47.1392, -3.0000 |
| AKEPO | AKEPO | — | WPT | — | 43.3159, -0.1383 |
| AKIKI | AKIKI | — | WPT | — | 49.5914, -1.4167 |
| AKITO | AKITO | — | WPT | — | 47.2133, 6.6488 |
| AKONO | AKONO | — | WPT | — | 47.7156, 4.5895 |
| AKOPO | AKOPO | — | WPT | — | -20.6069, -138.6189 |
| AKUNU | AKUNU | — | WPT | — | 43.1329, 3.3733 |
| AKUSA | AKUSA | — | WPT | — | -16.5622, -143.8500 |
| AKUTI | AKUTI | — | WPT | — | 43.2272, 8.9403 |
| ALARO | ALARO | — | WPT | — | 47.4964, 4.7490 |
| ALBER | ALBER | — | WPT | — | 42.4515, 2.8321 |
| ALBERT BRAY | — | — | PNP | — | 49.9701, 2.6926 |
| ALBERTVILLE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 45.6694, 6.3700 |
| ALBERTVILLE CRS ALPES | — | — | PNP | — | 45.6569, 6.3760 |
| ALBERTVILLE GENERAL PIERRE DELACHENAL | — | — | PNP | — | 45.6264, 6.3289 |
| ALBI LE SEQUESTRE | — | — | PNP | — | 43.9133, 2.1168 |
| ALDIX | ALDIX | — | WPT | — | 4.2394, -52.0247 |
| ALENCON CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 48.4242, 0.0825 |
| ALENCON VALFRAMBERT | — | — | PNP | — | 48.4467, 0.1083 |
| ALES CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 44.1478, 4.0956 |
| ALES CEVENNES | — | — | PNP | — | 44.0727, 4.1429 |
| ALESO | ALESO | — | WPT | — | 50.5756, 1.2254 |
| ALGUS | ALGUS | — | WPT | — | 13.4219, -62.3456 |
| ALIMO | ALIMO | — | WPT | — | 48.7158, 3.9322 |
| ALISO | ALISO | — | WPT | — | 42.9278, 9.6040 |
| ALIVA | ALIVA | — | WPT | — | 43.9330, 1.1470 |
| ALPES LEMAN CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 46.1408, 6.3203 |
| ALTIK | ALTIK | — | WPT | — | 47.6496, 7.1306 |
| ALUNA | ALUNA | — | WPT | — | -20.1328, 55.5194 |
| ALURA | ALURA | — | WPT | — | 46.5000, 4.9527 |
| ALUTA | ALUTA | — | WPT | — | 49.0052, -7.4981 |
| AMAXA | AMAXA | — | WPT | — | 49.7745, 2.6974 |
| AMBERIEU | — | — | PNP | — | 45.9797, 5.3378 |
| AMBERT CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 45.5539, 3.7414 |
| AMBERT LE POYET | — | — | PNP | — | 45.5156, 3.7450 |
| AMBOISE CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 47.4081, 0.9811 |
| AMBOISE DIERRE | — | — | PNP | — | 47.3406, 0.9411 |
| AMCAK | AMCAK | — | WPT | — | 48.7433, 5.0800 |
| AMDAS | AMDAS | — | WPT | — | 45.6818, 3.7430 |
| AMDOQ | AMDOQ | — | WPT | — | 48.2296, 7.2108 |
| AMFAC | AMFAC | — | WPT | — | 42.8748, 5.0492 |
| AMFOU | AMFOU | — | WPT | — | 43.5958, 6.1011 |
| AMGEL | AMGEL | — | WPT | — | 43.8321, 7.3746 |
| AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 1 | — | — | PNP | — | 49.8761, 2.2575 |
| AMIENS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUD 2 | — | — | PNP | — | 49.8731, 2.2556 |
| AMIENS-GLISY | — | — | PNP | — | 49.8731, 2.3870 |
| AMIKO | AMIKO | — | WPT | — | 45.1281, 4.4832 |
| AMILLY CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 47.9967, 2.7744 |
| AMIRO | AMIRO | — | WPT | — | 43.9410, 6.7480 |
| AMKEN | AMKEN | — | WPT | — | 46.1826, 5.3795 |
| AMLIR | AMLIR | — | WPT | — | 44.4431, 3.1650 |
| AMODO | AMODO | — | WPT | — | 48.4194, 2.9803 |
| AMOLO | AMOLO | — | WPT | — | 43.8279, 2.5787 |
| AMONI | AMONI | — | WPT | — | 45.0672, 4.8325 |
| AMOPO | AMOPO | — | WPT | — | 48.7739, -3.2323 |
| AMORO | AMORO | — | WPT | — | 46.5000, 4.5381 |
| AMPES | AMPES | — | WPT | — | 41.4103, 8.1208 |
| AMPOP | AMPOP | — | WPT | — | 49.5299, -6.1508 |
| AMPUM | AMPUM | — | WPT | — | 49.5407, 5.8134 |
| AMTTO | AMTTO | — | WPT | — | 18.0000, -61.0000 |
| AMUGU | AMUGU | — | WPT | — | 49.0807, -2.0560 |
| AMUVA | AMUVA | — | WPT | — | 46.0408, -3.3092 |
| AMVAR | AMVAR | — | WPT | — | 45.3306, 5.9372 |
| AMVIT | AMVIT | — | WPT | — | 6.0083, -48.6517 |
| ANADA | ANADA | — | WPT | — | 15.0000, -64.1461 |
| ANCENIS | — | — | PNP | — | 47.4072, -1.1789 |
| ANDERNOS LES BAINS | — | — | PNP | — | 44.7550, -1.0650 |
| ANDLO | ANDLO | — | WPT | — | 48.3960, 7.3832 |
| ANETO | ANETO | — | WPT | — | 42.6931, 0.5583 |
| ANGERS CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 47.4861, -0.5542 |
| ANGERS MARCE | — | — | PNP | — | 47.5602, -0.3121 |
| ANGLO | ANGLO | — | WPT | — | 49.9283, -0.4550 |
| ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS | — | — | PNP | — | 45.7295, 0.2192 |
| ANGOULEME CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 45.6342, 0.1178 |
| ANIGU | ANIGU | — | WPT | — | 47.5364, -0.5314 |
| ANLEV | ANLEV | — | WPT | — | 48.6936, -3.0500 |
| ANNECY CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 45.9328, 6.1186 |
| ANNECY MEYTHET | — | — | PNP | — | 45.9308, 6.1063 |
| ANNEMASSE | — | — | PNP | — | 46.1919, 6.2683 |
| ANNET | ANNET | — | WPT | — | 49.6514, -4.0014 |
| ANNONAY CENTRE HOSPITALIER | — | — | PNP | — | 45.2417, 4.6658 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/reporting-points —
documentation et clé.