SUPIR
WPT
Informations générales
- Nom
- SUPIR
- Code
- SUPIR
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 16°07'28.3"N 061°26'46.6"W
- Décimales
- 16.124528, -61.446278
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TF002 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 1 | 58 ft | 8.06 NM |
| TFFR | GUADELOUPE MARYSE CONDE | 35 ft | 9.56 NM |
| TF004 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 2 | 137 ft | 10.21 NM |
| TFFC | SAINT FRANCOIS | 10 ft | 13.28 NM |
| TFFS | LES SAINTES TERRE DE HAUT | 44 ft | 17.43 NM |
| TFFB | BASSE TERRE BAILLIF | 64 ft | 18.33 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| FR-SE | VRP- | TF004 | 4.02 NM |
| FRSE | FR-SE | TF004 | 4.02 NM |
| FR-SEA | VRP-Ilet Gosier | TF004 | 5.02 NM |
| FRSEA | FR-SEA | TF004 | 5.02 NM |
| HADLO | HADLO | 7.39 NM | |
| POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER | — | 8.06 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| PPR | — | VOR-DME · 112.900 MHz | 10.03 NM |
| PPR | GUADELOUPE MARYSE CONDE | VOR · 112.900 MHz | 10.03 NM |
| PPR | GUADELOUPE MARYSE CONDE | DME | 10.03 NM |
| PP | — | DME | 10.13 NM |
| PTP | — | NDB · 385.000 MHz | 14.3 NM |
| PTP | GUADELOUPE MARYSE CONDE | NDB · 385.000 MHz | 14.3 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 1 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 1 | 8.06 NM | |
| POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 2 | POINTE A PITRE ABYMES CENTRE HOSPITALIER 2 | 10.21 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 971008 | — | 253 ft | 9.14 NM |
| 971003 | — | 502 ft | 10.41 NM |
| 971001 | — | 177 ft | 10.84 NM |
| 971004 | — | 3953 ft | 13.18 NM |
| 971005 | — | 3936 ft | 13.21 NM |
| 971006 | — | 3970 ft | 13.22 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308501",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}