REKMU
WPT
Informations générales
- Nom
- REKMU
- Code
- REKMU
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 46°05'09.4"N 004°38'57.7"E
- Décimales
- 46.085944, 4.649361
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFHW | BELLEVILLE VILLIE MORGON | 705 ft | 4.26 NM |
| LF226 | VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | 765 ft | 5.16 NM |
| LFHV | VILLEFRANCHE TARARE | 1076 ft | 9.98 NM |
| LFLM | MACON CHARNAY | 729 ft | 14.0 NM |
| LF336 | MACON CENTRE HOSPITALIER | 727 ft | 15.3 NM |
| LF129 | LYON LA SAUVEGARDE | 906 ft | 18.74 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| BELLEVILLE VILLIE MORGON | — | 4.26 NM | |
| LFHW | BELLEVILLE VILLIE MORGON | LFHW | 4.26 NM |
| VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | — | 5.16 NM | |
| LF226 | VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | LF226 | 5.16 NM |
| TALAR | TALAR | 8.0 NM | |
| DIRBA | DIRBA | 8.0 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| SN | — | NDB · 430.000 MHz | 25.26 NM |
| SN | SAINT YAN | NDB · 430.000 MHz | 25.26 NM |
| RNN | — | NDB · 358.000 MHz | 25.54 NM |
| RNN | ROANNE | NDB · 358.000 MHz | 25.54 NM |
| ROA | ROANNE | VOR-DME · 110.400 MHz | 27.13 NM |
| ROA | ROANNE | VOR · 110.400 MHz | 27.13 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST | 5.16 NM | |
| MACON CENTRE HOSPITALIER | MACON CENTRE HOSPITALIER | 15.3 NM | |
| LYON LA SAUVEGARDE | LYON LA SAUVEGARDE | 18.74 NM | |
| LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT | 22.74 NM | |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST | 22.89 NM | |
| ROANNE CENTRE HOSPITALIER | ROANNE CENTRE HOSPITALIER | 23.88 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 69010 | — | 2940 ft | 5.96 NM |
| 01012 | — | 922 ft | 8.14 NM |
| 01020 | — | 1086 ft | 9.84 NM |
| 69004 | — | 2720 ft | 11.83 NM |
| 69018 | — | 2707 ft | 11.92 NM |
| 01018 | — | 1158 ft | 12.68 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308341",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}