NETUP
WPT
Informations générales
- Nom
- NETUP
- Code
- NETUP
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 43°00'44.0"N 005°48'14.0"E
- Décimales
- 43.012222, 5.803889
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF377 | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 226 ft | 9.15 NM |
| LF449 | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 165 ft | 10.08 NM |
| LFMQ | LE CASTELLET | 1391 ft | 14.43 NM |
| LFTH | HYERES LE PALYVESTRE | 13 ft | 15.86 NM |
| LFTF | CUERS PIERREFEU | 269 ft | 20.01 NM |
| LF137 | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | 205 ft | 24.22 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TH-PT | VRP-Cap Sicie | LFTH | 1.85 NM |
| THPT | TH-PT | LFTH | 1.85 NM |
| G20A | G20A | 3.44 NM | |
| TODAC | TODAC | 5.46 NM | |
| PALME | PALME | 6.21 NM | |
| JULEE | JULEE | 7.49 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| OB | — | NDB · 395.000 MHz | 14.4 NM |
| OB | MARSEILLE PROVENCE | NDB · 395.000 MHz | 14.4 NM |
| TLN | — | NDB · 322.000 MHz | 15.36 NM |
| TLN | HYERES LE PALYVESTRE | NDB · 322.000 MHz | 15.36 NM |
| HY | — | DME | 15.85 NM |
| HYE | — | TACAN · 109.000 MHz | 15.98 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE | 9.15 NM | |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL | 10.08 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE | 24.22 NM | |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE | 25.46 NM | |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL | 26.12 NM | |
| MARSEILLE HOPITAL NORD | MARSEILLE HOPITAL NORD | 29.32 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 83006 | — | 1345 ft | 3.14 NM |
| 83002 | — | 1821 ft | 10.2 NM |
| 13031 | — | 3570 ft | 18.64 NM |
| 13018 | — | 3602 ft | 18.66 NM |
| 13014 | — | 427 ft | 23.92 NM |
| 13036 | — | 457 ft | 26.32 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "3585",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}