ARFOZ
WPT
Informations générales
- Nom
- ARFOZ
- Code
- ARFOZ
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 46°46'58.0"N 005°05'42.0"E
- Décimales
- 46.782778, 5.095000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LF308 | CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | 665 ft | 10.41 NM |
| LFLH | CHALON CHAMPFORGEUIL | 623 ft | 11.74 NM |
| LFFX | TOURNUS CUISERY | 689 ft | 14.18 NM |
| LFGF | BEAUNE CHALLANGES | 656 ft | 15.9 NM |
| LFGL | LONS LE SAUNIER COURLAOUX | 762 ft | 16.7 NM |
| LF387 | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | 896 ft | 19.79 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LUSAR | LUSAR | 7.67 NM | |
| TUTAX | TUTAX | 10.4 NM | |
| CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | — | 10.41 NM | |
| LF308 | CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | LF308 | 10.41 NM |
| CHALON CHAMPFORGEUIL | — | 11.74 NM | |
| LFLH | CHALON CHAMPFORGEUIL | LFLH | 11.74 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DO | — | NDB · 309.000 MHz | 14.63 NM |
| DO | DOLE TAVAUX | NDB · 309.000 MHz | 14.63 NM |
| DO | — | DME | 20.11 NM |
| DJL | DIJON | VOR-DME · 111.450 MHz | 29.3 NM |
| DJL | DIJON | VOR · 111.450 MHz | 29.3 NM |
| DJL | DIJON | DME | 29.3 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY | 10.41 NM | |
| LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER | 19.79 NM | |
| DOLE CENTRE HOSPITALIER | DOLE CENTRE HOSPITALIER | 23.78 NM | |
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU | 26.59 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 71015 | — | 863 ft | 5.24 NM |
| 71001 | — | 912 ft | 10.23 NM |
| 71008 | — | 886 ft | 10.59 NM |
| 71009 | — | 771 ft | 10.88 NM |
| 71014 | — | 771 ft | 10.94 NM |
| 71006 | — | 873 ft | 12.08 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "308670",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}