ADORA
WPT
Informations générales
- Nom
- ADORA
- Code
- ADORA
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 21°56'24.0"S 166°24'03.0"E
- Décimales
- -21.940000, 166.400833
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| NWWW | NOUMEA LA TONTOUTA | 51 ft | 11.37 NM |
| NWHT | DUMBEA CHT | 72 ft | 16.38 NM |
| NW005 | NOUMEA CASERNE NORMANDIE | 99 ft | 17.85 NM |
| NWWM | NOUMEA MAGENTA | 9 ft | 19.53 NM |
| NW004 | NOUMEA POINTE DE L'ARTILLERIE | 158 ft | 20.68 NM |
| NWHH | NOUMEA MERIDIEN | 10 ft | 22.5 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| UVIKI | UVIKI | 5.51 NM | |
| OBOLI | OBOLI | 6.05 NM | |
| DETIS | DETIS | 8.13 NM | |
| BAPUS | BAPUS | 8.36 NM | |
| WW-EA | VRP-Réservoir | NWWW | 10.89 NM |
| WWEA | WW-EA | NWWW | 10.89 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LTO | — | VOR-DME · 112.900 MHz | 11.24 NM |
| LTO | NOUMEA LA TONTOUTA | VOR · 112.900 MHz | 11.24 NM |
| LTO | NOUMEA LA TONTOUTA | DME | 11.25 NM |
| LT | NOUMEA LA TONTOUTA | DME | 11.72 NM |
| FND | — | NDB · 354.000 MHz | 12.41 NM |
| FND | NOUMEA LA TONTOUTA | NDB · 354.000 MHz | 12.41 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| DUMBEA CHT | DUMBEA CHT | 16.38 NM | |
| NOUMEA CASERNE NORMANDIE | NOUMEA CASERNE NORMANDIE | 17.85 NM | |
| NOUMEA POINTE DE L'ARTILLERIE | NOUMEA POINTE DE L'ARTILLERIE | 20.68 NM | |
| NOUMEA MERIDIEN | NOUMEA MERIDIEN | 22.5 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 988021 | — | 642 ft | 19.21 NM |
| 988026 | — | 417 ft | 20.46 NM |
| 988011 | — | 384 ft | 22.06 NM |
| E98803-18 | — | 1455 ft | 24.08 NM |
| E98803-17 | — | 1468 ft | 24.1 NM |
| E98803-16 | — | 1487 ft | 24.14 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "AIXM4.5",
"pk": "2450",
"nav_type": "WPT",
"codeType": "ICAO"
}