Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5923-5 | Eolienne(s) | 1 | 794 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.1807, 3.4517 |
| E5923-4 | Eolienne(s) | 1 | 794 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.1850, 3.4475 |
| E1021-5 | Eolienne(s) | 1 | 794 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.4939, 3.9866 |
| 86060 | Mât | 1 | 794 ft | 414 ft | jour et nuit | 46.4311, 0.4403 |
| E0209-7 | Eolienne(s) | 1 | 794 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7676, 3.4845 |
| E0209-4 | Eolienne(s) | 1 | 794 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7806, 3.4631 |
| E1008-14 | Eolienne(s) | 1 | 794 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.4686, 3.8516 |
| E1008-29 | Eolienne(s) | 1 | 794 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.4808, 3.8142 |
| E1003-26 | Eolienne(s) | 1 | 794 ft | 417 ft | jour et nuit | 48.5087, 3.9893 |
| E8022-7 | Eolienne(s) | 1 | 793 ft | 412 ft | jour et nuit | 50.1140, 2.7133 |
| E620W-8 | Eolienne(s) | 1 | 793 ft | 442 ft | jour et nuit | 50.1415, 2.7936 |
| E3517-4 | Eolienne(s) | 1 | 793 ft | 525 ft | jour et nuit | 47.8133, -1.2652 |
| E8082-9 | Eolienne(s) | 1 | 793 ft | 501 ft | jour et nuit | 49.6795, 2.7297 |
| E8028-1 | Eolienne(s) | 1 | 793 ft | 427 ft | jour et nuit | 50.0569, 1.5529 |
| 72053 | Mât | 1 | 793 ft | 395 ft | jour et nuit | 48.3150, 0.0287 |
| E6274-2 | Eolienne(s) | 1 | 793 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.3513, 1.9331 |
| E0251-11 | Eolienne(s) | 1 | 793 ft | 435 ft | jour et nuit | 49.8424, 3.5255 |
| E1602-1 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 411 ft | jour et nuit | 45.8170, 0.1184 |
| E2203-4 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 411 ft | jour et nuit | 48.5303, -2.4987 |
| E6604-8 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 411 ft | jour et nuit | 42.7280, 2.7791 |
| E4902-4 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 411 ft | jour et nuit | 47.1882, -0.7818 |
| E8016-1 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.9804, 2.0288 |
| E8017-1 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.7284, 2.7262 |
| E8017-6 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.7172, 2.7536 |
| E8017-9 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.7271, 2.7101 |
| E6020-9 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.6506, 2.8892 |
| E6020-5 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.6492, 2.8831 |
| E800D-4 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.8063, 2.6238 |
| E800D-3 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.8085, 2.6220 |
| E8089-9 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7880, 2.6430 |
| E4453-4 | Eolienne(s) | 1 | 792 ft | 460 ft | jour et nuit | 47.2030, -1.2002 |
| 62147 | Tour | 1 | 792 ft | 211 ft | non balisé | 50.2114, 2.5533 |
| 14014 | Pylône | 1 | 791 ft | 774 ft | jour et nuit | 49.4284, 0.2745 |
| 27029 | Tour | 1 | 791 ft | 197 ft | non balisé | 48.8661, 0.9200 |
| 29021 | Pylône | 1 | 791 ft | 266 ft | jour et nuit | 48.3981, -4.3208 |
| 32003 | Château d'eau | 1 | 791 ft | 164 ft | non balisé | 43.8159, 0.0694 |
| 33023 | Tour | 1 | 791 ft | 394 ft | jour et nuit | 44.5957, -0.1187 |
| E290H-1 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 325 ft | jour et nuit | 48.1810, -4.0554 |
| 76034 | Pylône | 2 | 791 ft | 774 ft | jour et nuit | 49.4361, 0.2736 |
| 78001 | Cheminée | 1 | 791 ft | 722 ft | jour et nuit | 48.9700, 1.7575 |
| 78010 | Château d'eau | 1 | 791 ft | 200 ft | non balisé | 48.7992, 1.7033 |
| 91011 | Pylône | 1 | 791 ft | 341 ft | jour et nuit | 48.4142, 2.2552 |
| 67024 | Pylône | 1 | 791 ft | 223 ft | non balisé | 48.2744, 7.4794 |
| 27044 | Château d'eau | 1 | 791 ft | 190 ft | non balisé | 48.7413, 0.9045 |
| 78039 | Tour | 1 | 791 ft | 177 ft | non balisé | 49.0125, 1.8181 |
| E5909-8 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 574 ft | jour et nuit | 50.2337, 3.3623 |
| E6237-3 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.5648, 2.3101 |
| E6235-3 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.1919, 3.0001 |
| E5618-1 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 489 ft | jour et nuit | 47.7177, -2.4846 |
| E5618-4 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 489 ft | jour et nuit | 47.7092, -2.4623 |
| E5612-3 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 397 ft | jour et nuit | 47.9152, -2.7090 |
| E5612-4 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 397 ft | jour et nuit | 47.9137, -2.7120 |
| E4904-1 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 391 ft | jour et nuit | 47.2829, -0.9069 |
| E4500-5 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.1709, 2.1336 |
| E5109-2 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 476 ft | jour et nuit | 48.5720, 3.6244 |
| E5116-12 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.5906, 3.7056 |
| E5116-1 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.5756, 3.7145 |
| E6207-2 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 361 ft | jour et nuit | 50.3048, 2.2523 |
| E8082-5 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 502 ft | jour et nuit | 49.6832, 2.7040 |
| 28088 | Mât | 1 | 791 ft | 329 ft | jour et nuit | 48.2356, 1.5336 |
| 86049 | Mât | 1 | 791 ft | 407 ft | jour et nuit | 46.3976, 0.2203 |
| 78041 | Cheminée | 1 | 791 ft | 722 ft | jour et nuit | 48.9700, 1.7594 |
| E0209-3 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7786, 3.4679 |
| E1008-25 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.4899, 3.8406 |
| E1008-28 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.4892, 3.8351 |
| E1003-8 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 417 ft | jour et nuit | 48.4839, 3.9975 |
| E1004-3 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 414 ft | jour et nuit | 48.6029, 4.0421 |
| E1111-9 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 230 ft | jour et nuit | 43.1890, 2.8764 |
| E1111-5 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 230 ft | jour et nuit | 43.1916, 2.8762 |
| E0804-7 | Eolienne(s) | 1 | 791 ft | 414 ft | jour et nuit | 49.5307, 4.3270 |
| E8027-4 | Eolienne(s) | 1 | 790 ft | 426 ft | jour et nuit | 50.0379, 1.5626 |
| E8007-15 | Eolienne(s) | 1 | 790 ft | 459 ft | jour et nuit | 49.8346, 2.7372 |
| E6252-1 | Eolienne(s) | 1 | 790 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.3633, 1.9253 |
| E6265-5 | Eolienne(s) | 1 | 790 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.1920, 2.9058 |
| 10080 | Mât | 1 | 790 ft | 343 ft | jour et nuit | 48.3823, 4.0458 |
| 49058 | Mât | 1 | 790 ft | 340 ft | jour et nuit | 47.3153, -0.9465 |
| E5923-2 | Eolienne(s) | 1 | 790 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.1800, 3.4386 |
| E1021-2 | Eolienne(s) | 1 | 790 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.4778, 3.9964 |
| E1723-1 | Eolienne(s) | 1 | 790 ft | 541 ft | jour et nuit | 45.8758, -0.2406 |
| 51050 | Mât | 1 | 790 ft | 333 ft | jour et nuit | 48.8511, 4.0392 |
| E0212-5 | Eolienne(s) | 1 | 790 ft | 370 ft | jour et nuit | 49.9833, 3.3408 |
| E4913-4 | Eolienne(s) | 1 | 789 ft | 490 ft | jour et nuit | 47.2508, -0.6200 |
| E8022-4 | Eolienne(s) | 1 | 789 ft | 412 ft | jour et nuit | 50.1106, 2.7275 |
| E0251-3 | Eolienne(s) | 1 | 789 ft | 435 ft | jour et nuit | 49.8350, 3.5170 |
| 51010 | Tour | 1 | 788 ft | 276 ft | jour et nuit | 48.7160, 4.5376 |
| 91004 | Tour | 1 | 788 ft | 306 ft | jour et nuit | 48.4785, 2.4247 |
| E560L-3 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 463 ft | jour et nuit | 47.9518, -2.3385 |
| E560L-4 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 463 ft | jour et nuit | 47.9530, -2.3486 |
| E5003-1 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 312 ft | jour et nuit | 48.9008, -1.3179 |
| E5104-31 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 411 ft | jour et nuit | 48.8420, 4.4040 |
| E4505-2 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 394 ft | jour et nuit | 48.1941, 2.2168 |
| E7925-1 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 430 ft | jour et nuit | 46.8539, -0.1288 |
| E8017-14 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.7110, 2.7449 |
| E8016-9 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.9716, 2.0097 |
| E8017-5 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.7195, 2.7480 |
| E800D-2 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.8166, 2.6174 |
| E8089-7 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7899, 2.6361 |
| E8082-8 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 502 ft | jour et nuit | 49.6829, 2.7317 |
| E4451-1 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.6053, -1.1016 |
| E5130-8 | Eolienne(s) | 1 | 788 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.6334, 3.8661 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.