🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E1604-4 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 46.0382, 0.1446
78006 Tour 1 814 ft 259 ft jour et nuit 48.6628, 1.7481
77019 Tour 1 814 ft 174 ft jour 49.0297, 2.7542
92007 Bâtiment 1 814 ft 624 ft nuit 48.8930, 2.2433
60036 Pylône 1 814 ft 174 ft non balisé 49.6628, 1.9319
78024 Château d'eau 1 814 ft 243 ft jour et nuit 48.7140, 1.8860
E5913-6 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 50.1653, 3.5176
E5903-2 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 50.2227, 3.5831
E560H-4 Eolienne(s) 1 814 ft 391 ft jour et nuit 48.1438, -2.9320
E5617-8 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 48.0694, -2.4987
E5612-1 Eolienne(s) 1 814 ft 397 ft jour et nuit 47.9191, -2.7033
E4904-6 Eolienne(s) 1 814 ft 391 ft jour et nuit 47.2713, -0.9009
E5010-2 Eolienne(s) 1 814 ft 414 ft jour et nuit 49.0102, -1.1604
E4501-3 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 48.0002, 1.6032
E4500-1 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 48.1700, 2.1186
E4501-5 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 47.9937, 1.6109
E4503-5 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 47.9690, 1.6037
E4503-4 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 47.9740, 1.6073
E4504-6 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 48.0609, 1.6975
E5116-17 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 48.6065, 3.7326
E8073-1 Eolienne(s) 1 814 ft 460 ft jour et nuit 50.0776, 1.4755
E8068-7 Eolienne(s) 1 814 ft 575 ft jour et nuit 49.9918, 2.0199
E7925-8 Eolienne(s) 1 814 ft 430 ft jour et nuit 46.8499, -0.1187
E8036-6 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 49.7620, 2.5698
E8046-4 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 49.7231, 2.6503
E8046-1 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 49.7117, 2.6594
E8063-3 Eolienne(s) 1 814 ft 476 ft jour et nuit 49.7375, 2.5903
E6220-2 Eolienne(s) 1 814 ft 414 ft jour et nuit 50.5964, 2.2420
E620O-1 Eolienne(s) 1 814 ft 394 ft jour et nuit 50.4935, 2.1352
E8005-17 Eolienne(s) 1 814 ft 397 ft jour et nuit 49.9724, 1.6246
E8001-19 Eolienne(s) 1 814 ft 410 ft jour et nuit 50.0509, 1.5637
E5930-2 Eolienne(s) 1 814 ft 591 ft jour et nuit 50.1777, 3.3378
E5930-4 Eolienne(s) 1 814 ft 591 ft jour et nuit 50.1653, 3.3275
E5930-3 Eolienne(s) 1 814 ft 591 ft jour et nuit 50.1721, 3.3326
E560M-13 Eolienne(s) 1 814 ft 609 ft jour et nuit 47.7619, -2.2021
E5923-7 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 50.1866, 3.4576
E5923-8 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 50.1823, 3.4604
17032 Mât 1 814 ft 397 ft jour et nuit 45.2865, -0.1683
E0203-11 Eolienne(s) 1 814 ft 460 ft jour et nuit 49.8976, 3.2575
E1008-3 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 48.4631, 3.8296
E0255-3 Eolienne(s) 1 814 ft 479 ft jour et nuit 49.6924, 3.8263
E1003-10 Eolienne(s) 1 814 ft 417 ft jour et nuit 48.4837, 4.0393
E0231-2 Eolienne(s) 1 814 ft 492 ft jour et nuit 49.7669, 3.2844
E0804-5 Eolienne(s) 1 814 ft 414 ft jour et nuit 49.5361, 4.3161
29010 Mât 2 813 ft 263 ft jour et nuit 48.2744, -4.1524
E620B-5 Eolienne(s) 1 813 ft 377 ft jour et nuit 50.4844, 2.1807
22048 Mât 1 813 ft 406 ft jour et nuit 48.3910, -2.4223
E8028-4 Eolienne(s) 1 813 ft 427 ft jour et nuit 50.0547, 1.5606
28090 Mât 1 813 ft 335 ft jour et nuit 48.2424, 1.4669
E803A-7 Eolienne(s) 1 813 ft 512 ft jour et nuit 49.8522, 2.6253
E8096-3 Eolienne(s) 1 813 ft 492 ft jour et nuit 49.7636, 2.5486
86045 Mât 1 813 ft 120 ft jour et nuit 46.1756, 0.1950
53045 Mât 1 813 ft 409 ft jour et nuit 48.2872, -0.9686
E1008-44 Eolienne(s) 1 813 ft 475 ft jour et nuit 48.4706, 3.8282
E8025-1 Eolienne(s) 1 812 ft 431 ft jour et nuit 49.9827, 1.6589
E6213-2 Eolienne(s) 1 812 ft 412 ft jour et nuit 50.2668, 2.2707
E1601-8 Eolienne(s) 1 811 ft 411 ft jour et nuit 45.9712, 0.1817
E1601-5 Eolienne(s) 1 811 ft 411 ft jour et nuit 45.9624, 0.1809
E5910-1 Eolienne(s) 1 811 ft 434 ft jour et nuit 50.1499, 3.3987
E6604-6 Eolienne(s) 1 811 ft 411 ft jour et nuit 42.7261, 2.7718
E5610-1 Eolienne(s) 1 811 ft 480 ft jour et nuit 47.9502, -2.6345
E4904-3 Eolienne(s) 1 811 ft 391 ft jour et nuit 47.2783, -0.9185
E5104-46 Eolienne(s) 1 811 ft 414 ft jour et nuit 48.8464, 4.3716
E5109-7 Eolienne(s) 1 811 ft 476 ft jour et nuit 48.5612, 3.6383
E7925-7 Eolienne(s) 1 811 ft 430 ft jour et nuit 46.8501, -0.1241
E8082-4 Eolienne(s) 1 811 ft 502 ft jour et nuit 49.6866, 2.7053
E803A-6 Eolienne(s) 1 811 ft 512 ft jour et nuit 49.8532, 2.6190
E5923-6 Eolienne(s) 1 811 ft 492 ft jour et nuit 50.1765, 3.4535
E0205-11 Eolienne(s) 1 811 ft 476 ft jour et nuit 49.6921, 3.8019
E0804-2 Eolienne(s) 1 811 ft 414 ft jour et nuit 49.5382, 4.3333
E5103-13 Eolienne(s) 1 810 ft 443 ft jour et nuit 48.7187, 3.9730
E5103-14 Eolienne(s) 1 810 ft 443 ft jour et nuit 48.7157, 3.9772
45007 Pylône 1 810 ft 220 ft jour 47.6958, 2.6639
50006 Pylône 1 810 ft 246 ft jour et nuit 49.6069, -1.5972
80011 Tour 1 810 ft 187 ft non balisé 49.7000, 2.1111
80004 Pylône 1 810 ft 285 ft jour et nuit 50.1381, 2.2222
57016 Château d'eau 1 810 ft 177 ft non balisé 49.0545, 6.1679
E4504-4 Eolienne(s) 1 810 ft 410 ft jour et nuit 48.0651, 1.6920
E4504-3 Eolienne(s) 1 810 ft 410 ft jour et nuit 48.0672, 1.6893
E4503-3 Eolienne(s) 1 810 ft 410 ft jour et nuit 47.9791, 1.6110
E800O-6 Eolienne(s) 1 810 ft 410 ft jour et nuit 49.7110, 2.4274
E8036-7 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft jour et nuit 49.7606, 2.5725
E6207-4 Eolienne(s) 1 810 ft 361 ft jour et nuit 50.3033, 2.2578
E6207-3 Eolienne(s) 1 810 ft 361 ft jour et nuit 50.3037, 2.2548
E8001-18 Eolienne(s) 1 810 ft 410 ft jour et nuit 50.0508, 1.5547
E7621-6 Eolienne(s) 1 810 ft 410 ft jour et nuit 49.6832, 0.5455
E1721-9 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft jour et nuit 45.9226, -0.2827
E8089-3 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft jour et nuit 49.7948, 2.6230
E5916-3 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft jour et nuit 50.2389, 3.4901
E0256-2 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft jour et nuit 49.8386, 3.4169
E8028-6 Eolienne(s) 1 810 ft 427 ft jour et nuit 50.0456, 1.5564
E8028-3 Eolienne(s) 1 810 ft 427 ft jour et nuit 50.0547, 1.5548
E4452-2 Eolienne(s) 1 810 ft 590 ft jour et nuit 47.5839, -1.2457
E4452-1 Eolienne(s) 1 810 ft 590 ft jour et nuit 47.5840, -1.2503
E8092-4 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft jour et nuit 49.8386, 2.7608
28070 Mât 1 810 ft 336 ft jour et nuit 48.3212, 1.6098
E0212-9 Eolienne(s) 1 810 ft 370 ft jour et nuit 49.9779, 3.3395
E1008-42 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft jour et nuit 48.4599, 3.8417
E1004-11 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft jour et nuit 48.6017, 4.0218
E7928-2 Eolienne(s) 1 810 ft 492 ft non balisé 46.1608, -0.1770
← Précédent Page 93 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.