Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6251-11 | Eolienne(s) | 1 | 890 ft | 653 ft | jour et nuit | 50.1971, 3.0027 |
| 02174 | Mât | 1 | 890 ft | 394 ft | jour et nuit | 50.0150, 3.6422 |
| 02171 | Mât | 1 | 890 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.7900, 3.7705 |
| E807A-1 | Eolienne(s) | 1 | 890 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.5933, 2.6286 |
| 02159 | Mât | 1 | 890 ft | 342 ft | jour et nuit | 49.9217, 3.7298 |
| E8095-4 | Eolienne(s) | 1 | 890 ft | 490 ft | jour et nuit | 50.0423, 3.0873 |
| 36121 | Mât | 1 | 890 ft | 394 ft | jour et nuit | 46.9625, 1.9452 |
| 51113 | Mât | 1 | 890 ft | 266 ft | jour et nuit | 48.6595, 4.4761 |
| E0210-16 | Eolienne(s) | 1 | 890 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.8936, 3.4946 |
| E0237-2 | Eolienne(s) | 1 | 890 ft | 496 ft | jour et nuit | 50.0062, 3.3261 |
| E0232-20 | Eolienne(s) | 1 | 890 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.6471, 3.8811 |
| E0232-1 | Eolienne(s) | 1 | 890 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.6247, 3.8641 |
| 18064 | Mât | 1 | 890 ft | 333 ft | jour et nuit | 46.8544, 2.4423 |
| E0809-2 | Eolienne(s) | 1 | 890 ft | 473 ft | jour et nuit | 49.5380, 4.1369 |
| E280F-3 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3784, 1.8825 |
| E280F-4 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3734, 1.8811 |
| E280G-13 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3293, 1.8600 |
| E280G-12 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3257, 1.8592 |
| E280G-17 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3447, 1.8639 |
| E280G-16 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3410, 1.8628 |
| 18018 | Pylône | 1 | 889 ft | 180 ft | non balisé | 46.7203, 2.6839 |
| E2802-1 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3441, 1.6705 |
| 32001 | Château d'eau | 1 | 889 ft | 164 ft | non balisé | 43.6502, 0.0238 |
| E1800-1 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.0904, 2.2292 |
| 76009 | Pylône | 1 | 889 ft | 184 ft | non balisé | 49.8939, 1.5964 |
| E220C-6 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.1157, -2.7184 |
| 93004 | Tour | 1 | 889 ft | 466 ft | jour et nuit | 48.8853, 2.4225 |
| 21016 | Pylône | 1 | 889 ft | 177 ft | non balisé | 47.2803, 5.1383 |
| E280G-21 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3595, 1.8682 |
| 58013 | Pylône | 1 | 889 ft | 180 ft | non balisé | 46.8947, 3.1547 |
| E5100-14 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.8981, 4.1843 |
| E5100-4 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.8834, 4.1803 |
| E5103-6 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 443 ft | jour et nuit | 48.7259, 4.0021 |
| E7927-3 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.1489, 0.1694 |
| E8000-3 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 436 ft | jour et nuit | 49.7651, 2.2466 |
| E8055-9 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 590 ft | jour et nuit | 49.8297, 2.8831 |
| E620D-3 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 377 ft | jour et nuit | 50.5431, 2.0811 |
| E6202-7 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.5710, 2.1935 |
| E6222-1 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 377 ft | jour et nuit | 50.2451, 2.4530 |
| E620L-9 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 394 ft | jour et nuit | 50.5137, 2.0881 |
| E760F-2 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.7012, 0.7707 |
| E4512-3 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 449 ft | jour et nuit | 48.1403, 1.9544 |
| E4918-1 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.2505, -0.8273 |
| E8079-7 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 586 ft | jour et nuit | 49.7964, 2.6735 |
| E7703-4 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 590 ft | jour et nuit | 48.1533, 2.5140 |
| E7703-5 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 590 ft | jour et nuit | 48.1515, 2.5180 |
| E98802-23 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 232 ft | non balisé | -21.0447, 164.7292 |
| E5143-2 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 542 ft | jour et nuit | 48.7982, 4.4694 |
| E6273-7 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.0575, 3.0630 |
| E2805-33 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 442 ft | jour et nuit | 48.1198, 1.6220 |
| E2805-36 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 442 ft | jour et nuit | 48.1124, 1.6430 |
| E2805-35 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 442 ft | jour et nuit | 48.1080, 1.6296 |
| E2805-40 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 442 ft | jour et nuit | 48.1377, 1.6356 |
| E1618-4 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 492 ft | jour et nuit | 45.8261, 0.1870 |
| E620J-1 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 413 ft | jour et nuit | 50.8316, 1.8429 |
| 47004 | Château d'eau | 1 | 889 ft | 171 ft | nuit | 44.5111, 0.6359 |
| E0219-12 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 489 ft | jour et nuit | 49.6297, 3.9842 |
| E0807-26 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.4161, 4.5160 |
| E0802-5 | Eolienne(s) | 1 | 889 ft | 446 ft | jour et nuit | 49.5563, 4.2591 |
| E6022-14 | Eolienne(s) | 1 | 888 ft | 491 ft | jour et nuit | 49.5997, 2.5169 |
| E1001-17 | Eolienne(s) | 1 | 888 ft | 396 ft | jour et nuit | 48.6666, 4.0663 |
| E1001-25 | Eolienne(s) | 1 | 888 ft | 396 ft | jour et nuit | 48.6693, 4.0336 |
| 77076 | Mât | 1 | 888 ft | 409 ft | jour et nuit | 48.7386, 3.1711 |
| E280D-6 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 388 ft | jour et nuit | 48.3326, 1.7682 |
| E1610-3 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 493 ft | jour et nuit | 45.9197, 0.1931 |
| E5600-3 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.0652, -3.1398 |
| E800H-5 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.0248, 3.0145 |
| E620T-1 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.0500, 2.8861 |
| 18077 | Mât | 1 | 887 ft | 426 ft | jour et nuit | 47.0588, 2.1315 |
| E5901-2 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 491 ft | jour et nuit | 50.0920, 3.3454 |
| E0238-5 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.0097, 3.3671 |
| E1014-8 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.3790, 3.9332 |
| E0800-8 | Eolienne(s) | 1 | 887 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.5502, 4.0989 |
| E280G-11 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3222, 1.8585 |
| E280G-15 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3372, 1.8622 |
| 22009 | Pylône | 1 | 886 ft | 184 ft | jour | 48.2047, -2.7578 |
| E2803-5 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.2848, 1.6552 |
| E3614-2 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 486 ft | jour et nuit | 47.0932, 1.8296 |
| 62020 | Pylône | 1 | 886 ft | 260 ft | jour et nuit | 50.4186, 2.6594 |
| 71008 | Cheminée | 1 | 886 ft | 276 ft | nuit | 46.8014, 4.8389 |
| 39013 | Pylône | 1 | 886 ft | 167 ft | non balisé | 46.6672, 5.4216 |
| 18034 | Pylône | 1 | 886 ft | 171 ft | jour | 46.7520, 2.4144 |
| E6241-6 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 496 ft | jour et nuit | 50.0834, 2.8493 |
| E560G-4 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 476 ft | jour et nuit | 48.0127, -2.7448 |
| E560G-1 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 476 ft | jour et nuit | 48.0151, -2.7405 |
| E560N-4 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 411 ft | jour et nuit | 47.8667, -2.5700 |
| E4912-2 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.1592, -0.7992 |
| E5100-13 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.9017, 4.1795 |
| E5005-2 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 443 ft | jour et nuit | 49.4198, -1.7127 |
| E5101-49 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.8430, 4.5416 |
| E800T-1 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 351 ft | jour et nuit | 50.1376, 2.2582 |
| E800H-4 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 404 ft | jour et nuit | 49.9993, 3.0027 |
| E9100-4 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3813, 2.1789 |
| E9100-2 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3855, 2.1724 |
| E9100-1 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3892, 2.1739 |
| E6202-6 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.5735, 2.1904 |
| E6200-2 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 377 ft | jour et nuit | 50.5484, 2.0968 |
| E6201-2 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.6130, 2.1313 |
| E6014-8 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 456 ft | jour et nuit | 49.5462, 2.4061 |
| E620Z-3 | Eolienne(s) | 1 | 886 ft | 414 ft | jour et nuit | 50.4081, 2.5435 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.