Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1001-5 | Eolienne(s) | 1 | 898 ft | 396 ft | jour et nuit | 48.6342, 4.0631 |
| E7917-2 | Eolienne(s) | 1 | 897 ft | 500 ft | jour et nuit | 46.8658, -0.2231 |
| E800H-6 | Eolienne(s) | 1 | 897 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.0208, 3.0144 |
| E7601-3 | Eolienne(s) | 1 | 897 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.9142, 1.2954 |
| E7601-1 | Eolienne(s) | 1 | 897 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.9207, 1.3065 |
| E8002-2 | Eolienne(s) | 1 | 897 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.8556, 2.0297 |
| E8079-3 | Eolienne(s) | 1 | 897 ft | 589 ft | jour et nuit | 49.7963, 2.6499 |
| E8079-5 | Eolienne(s) | 1 | 897 ft | 589 ft | jour et nuit | 49.8039, 2.6615 |
| E8074-7 | Eolienne(s) | 1 | 897 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.7252, 2.8999 |
| E280C-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 397 ft | jour et nuit | 48.4308, 1.7602 |
| E280C-1 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 397 ft | jour et nuit | 48.4363, 1.7652 |
| E2802-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3403, 1.6761 |
| E2805-23 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1127, 1.6201 |
| E2805-20 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1246, 1.6131 |
| E2805-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1203, 1.6268 |
| E2805-12 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1267, 1.6323 |
| E2805-11 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1244, 1.6371 |
| E2805-6 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1155, 1.6443 |
| E2805-30 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1246, 1.6065 |
| E2805-29 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1199, 1.6084 |
| 29036 | Pylône | 1 | 896 ft | 167 ft | non balisé | 48.5594, -3.6031 |
| E3614-3 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 486 ft | jour et nuit | 47.0919, 1.8331 |
| 57004 | Pylône | 1 | 896 ft | 377 ft | jour et nuit | 49.2814, 6.1825 |
| 60019 | Bâtiment | 1 | 896 ft | 174 ft | non balisé | 49.2795, 2.6410 |
| E2815-5 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.3274, 1.4828 |
| E6011-1 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 414 ft | jour et nuit | 49.4969, 2.4566 |
| E6241-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 496 ft | jour et nuit | 50.0879, 2.8459 |
| E560N-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 411 ft | jour et nuit | 47.8721, -2.5592 |
| E4912-4 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.1556, -0.7997 |
| E5100-34 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.8990, 4.2196 |
| E5100-7 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.8799, 4.1964 |
| E8015-15 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0958, 2.5353 |
| E8015-10 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.0944, 2.5181 |
| E8040-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 427 ft | jour et nuit | 50.2217, 2.2739 |
| E8049-6 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 489 ft | jour et nuit | 50.1225, 2.7189 |
| E8024-1 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 430 ft | jour et nuit | 49.9065, 1.8060 |
| E8024-3 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 430 ft | jour et nuit | 49.9023, 1.8060 |
| E8058-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.6923, 2.1335 |
| E6202-13 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.5570, 2.1887 |
| E6202-5 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 328 ft | jour et nuit | 50.5764, 2.1936 |
| E8002-5 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.8491, 2.0353 |
| E760F-3 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 397 ft | jour et nuit | 49.6991, 0.7734 |
| E0823-1 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.5577, 4.2809 |
| E6244-4 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.4718, 2.4442 |
| E1022-1 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 576 ft | jour et nuit | 48.4340, 3.4220 |
| 86057 | Mât | 1 | 896 ft | 404 ft | jour et nuit | 46.2429, 0.5136 |
| E80103-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 487 ft | jour et nuit | 50.0531, 3.0180 |
| 86062 | Mât | 1 | 896 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.1759, 0.1753 |
| 22120 | Mât | 1 | 896 ft | 342 ft | jour et nuit | 48.3056, -3.0792 |
| E0246-2 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 574 ft | jour et nuit | 49.8672, 3.4566 |
| E1004-9 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.6087, 4.0500 |
| E1004-16 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.5968, 4.0601 |
| E0809-8 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 473 ft | jour et nuit | 49.5266, 4.1461 |
| E0809-1 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 473 ft | jour et nuit | 49.5407, 4.1428 |
| E0805-12 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.3728, 4.5455 |
| E0804-12 | Eolienne(s) | 1 | 896 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.5394, 4.3193 |
| E5105-44 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 541 ft | jour et nuit | 48.7832, 4.4562 |
| E8000-4 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 436 ft | jour et nuit | 49.7608, 2.2455 |
| E6022-10 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 491 ft | jour et nuit | 49.6067, 2.5064 |
| E620W-4 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 442 ft | jour et nuit | 50.1481, 2.7434 |
| E620W-13 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 442 ft | jour et nuit | 50.1425, 2.7628 |
| E6029-2 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 426 ft | jour et nuit | 49.4250, 2.5512 |
| E7703-3 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 590 ft | jour et nuit | 48.1542, 2.5090 |
| E98807-12 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 232 ft | non balisé | -22.3519, 166.7822 |
| 02169 | Mât | 1 | 895 ft | 406 ft | jour et nuit | 49.7067, 3.9614 |
| E8079-12 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 589 ft | jour et nuit | 49.8019, 2.6127 |
| E7644-5 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 426 ft | jour et nuit | 49.7274, 0.9838 |
| E4514-2 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.0903, 2.0845 |
| E2805-39 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 442 ft | jour et nuit | 48.1223, 1.6480 |
| 22119 | Mât | 1 | 895 ft | 355 ft | jour et nuit | 48.1845, -2.5655 |
| E0241-4 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 511 ft | jour et nuit | 49.7556, 3.7011 |
| 22025 | Pylône | 1 | 895 ft | 193 ft | nuit | 48.3943, -2.9114 |
| E1001-28 | Eolienne(s) | 1 | 895 ft | 396 ft | jour et nuit | 48.6688, 4.0475 |
| E5601-4 | Eolienne(s) | 1 | 894 ft | 382 ft | jour et nuit | 48.0855, -2.8187 |
| E5614-3 | Eolienne(s) | 1 | 894 ft | 481 ft | jour et nuit | 48.1040, -2.6937 |
| E3518-1 | Eolienne(s) | 1 | 894 ft | 586 ft | jour et nuit | 48.0433, -1.9898 |
| E8079-2 | Eolienne(s) | 1 | 894 ft | 589 ft | jour et nuit | 49.8006, 2.6496 |
| E5901-3 | Eolienne(s) | 1 | 894 ft | 491 ft | jour et nuit | 50.0909, 3.3543 |
| E0224-2 | Eolienne(s) | 1 | 894 ft | 438 ft | jour et nuit | 49.7756, 3.7351 |
| E2805-14 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.1090, 1.6357 |
| E3401-3 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 224 ft | jour et nuit | 43.5383, 3.6120 |
| E1603-4 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 476 ft | jour et nuit | 45.8273, 0.1971 |
| E1610-2 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 493 ft | jour et nuit | 45.9217, 0.1925 |
| E6005-4 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 440 ft | jour et nuit | 49.5723, 2.2929 |
| E6011-8 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 414 ft | jour et nuit | 49.4825, 2.4761 |
| E5609-2 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 286 ft | jour et nuit | 48.1053, -3.7019 |
| E6604-3 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 411 ft | jour et nuit | 42.7235, 2.7470 |
| E6604-2 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 411 ft | jour et nuit | 42.7229, 2.7437 |
| E560D-1 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 322 ft | jour et nuit | 47.8616, -2.7915 |
| E560D-2 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 322 ft | jour et nuit | 47.8597, -2.7867 |
| E5104-2 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 411 ft | jour et nuit | 48.8335, 4.3893 |
| E5104-22 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 411 ft | jour et nuit | 48.8410, 4.3897 |
| E5104-1 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 411 ft | jour et nuit | 48.8362, 4.3856 |
| E5109-14 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 476 ft | jour et nuit | 48.5788, 3.6275 |
| E5108-4 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 476 ft | jour et nuit | 48.8484, 4.1007 |
| E9101-6 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 460 ft | jour et nuit | 48.3265, 2.0348 |
| E6229-3 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 489 ft | jour et nuit | 50.0691, 2.8559 |
| E7601-2 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.9169, 1.3018 |
| E6229-6 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 489 ft | jour et nuit | 50.0630, 2.8606 |
| E8002-7 | Eolienne(s) | 1 | 893 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.8578, 2.0378 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.