🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E0232-6 Eolienne(s) 1 919 ft 591 ft jour et nuit 49.6357, 3.8647
E1404-7 Eolienne(s) 1 919 ft 397 ft jour et nuit 48.9489, -0.2077
E0807-25 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 49.4181, 4.5252
E0807-28 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 49.4145, 4.5310
E0805-11 Eolienne(s) 1 919 ft 410 ft jour et nuit 49.3733, 4.5525
E1000-50 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 48.5544, 4.2325
E1000-15 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 48.5894, 4.1649
E2702-3 Eolienne(s) 1 918 ft 465 ft jour et nuit 49.0934, 1.0077
E2817-2 Eolienne(s) 1 918 ft 485 ft jour et nuit 48.2367, 1.7671
E1803-3 Eolienne(s) 1 918 ft 501 ft jour et nuit 47.1194, 1.9379
E4921-1 Eolienne(s) 1 918 ft 656 ft jour et nuit 47.7379, -0.7180
E5135-1 Eolienne(s) 1 918 ft 493 ft jour et nuit 48.8897, 4.5899
18059 Mât 1 918 ft 341 ft jour et nuit 46.9145, 2.4695
92001 Tour 1 917 ft 356 ft jour et nuit 48.8025, 2.2044
E4911-6 Eolienne(s) 1 917 ft 490 ft jour et nuit 47.0926, -0.5456
E8094-4 Eolienne(s) 1 917 ft 490 ft jour et nuit 50.0517, 3.0505
E8094-5 Eolienne(s) 1 917 ft 490 ft jour et nuit 50.0499, 3.0282
E8094-1 Eolienne(s) 1 917 ft 490 ft jour et nuit 50.0544, 3.0300
E8094-8 Eolienne(s) 1 917 ft 490 ft jour et nuit 50.0483, 3.0480
E2916-2 Eolienne(s) 1 916 ft 414 ft jour et nuit 48.0688, -3.7260
E6005-2 Eolienne(s) 1 916 ft 440 ft jour et nuit 49.5823, 2.2783
E6011-6 Eolienne(s) 1 916 ft 414 ft jour et nuit 49.4858, 2.4693
E6011-4 Eolienne(s) 1 916 ft 414 ft jour et nuit 49.4899, 2.4640
E560N-5 Eolienne(s) 1 916 ft 411 ft jour et nuit 47.8680, -2.5592
E5101-7 Eolienne(s) 1 916 ft 276 ft jour et nuit 48.8186, 4.6293
E8049-3 Eolienne(s) 1 916 ft 489 ft jour et nuit 50.1264, 2.7236
E9101-4 Eolienne(s) 1 916 ft 460 ft jour et nuit 48.3149, 2.0218
E6216-3 Eolienne(s) 1 916 ft 447 ft jour et nuit 50.2415, 2.2295
E6216-6 Eolienne(s) 1 916 ft 447 ft jour et nuit 50.2303, 2.2343
E6251-8 Eolienne(s) 1 916 ft 653 ft jour et nuit 50.2285, 2.9662
29079 Mât 1 916 ft 411 ft jour et nuit 48.3131, -3.6245
E7943-1 Eolienne(s) 1 916 ft 542 ft jour et nuit 46.1658, -0.1403
E6033-2 Eolienne(s) 1 916 ft 591 ft jour et nuit 49.5852, 2.6434
E8919-10 Eolienne(s) 1 916 ft 575 ft jour et nuit 47.9290, 3.4234
E8095-9 Eolienne(s) 1 916 ft 490 ft jour et nuit 50.0377, 3.0795
E8095-5 Eolienne(s) 1 916 ft 490 ft jour et nuit 50.0422, 3.0932
E0210-14 Eolienne(s) 1 916 ft 493 ft jour et nuit 49.9037, 3.4978
E0210-12 Eolienne(s) 1 916 ft 493 ft jour et nuit 49.8931, 3.5002
E0244-5 Eolienne(s) 1 916 ft 493 ft jour et nuit 49.6967, 3.8556
E0232-12 Eolienne(s) 1 916 ft 591 ft jour et nuit 49.6389, 3.8794
E0232-17 Eolienne(s) 1 916 ft 591 ft jour et nuit 49.6331, 3.8954
E1014-6 Eolienne(s) 1 916 ft 493 ft jour et nuit 48.3775, 3.9222
E0810-2 Eolienne(s) 1 916 ft 493 ft jour et nuit 49.4548, 4.2692
E0810-7 Eolienne(s) 1 916 ft 493 ft jour et nuit 49.4437, 4.2586
01002 Château d'eau 1 915 ft 207 ft non balisé 46.2651, 4.9521
02002 Tour 1 915 ft 207 ft jour et nuit 49.1206, 3.4700
E2701-2 Eolienne(s) 1 915 ft 410 ft jour et nuit 48.8468, 1.0763
E2706-4 Eolienne(s) 1 915 ft 397 ft jour et nuit 49.1056, 0.8161
E1800-4 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 47.0997, 2.2176
E1800-3 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 47.0975, 2.2202
E1609-9 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 46.0617, 0.1117
E2814-5 Eolienne(s) 1 915 ft 410 ft jour et nuit 48.3880, 1.6488
39015 Pylône 1 915 ft 187 ft non balisé 46.9745, 5.5110
E1806-7 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 47.0850, 2.0947
E1806-6 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 47.0883, 2.0928
E5100-39 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 48.8991, 4.2312
E5005-4 Eolienne(s) 1 915 ft 443 ft jour et nuit 49.4173, -1.7102
E5105-42 Eolienne(s) 1 915 ft 541 ft jour et nuit 48.7783, 4.4424
E5105-46 Eolienne(s) 1 915 ft 541 ft jour et nuit 48.7774, 4.4530
E620K-5 Eolienne(s) 1 915 ft 416 ft jour et nuit 50.4419, 2.3618
E8607-9 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 46.1111, 0.2580
E8607-3 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 46.1098, 0.2682
E8607-1 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 46.1192, 0.2597
E8604-4 Eolienne(s) 1 915 ft 456 ft jour et nuit 46.8325, 0.6413
E8604-3 Eolienne(s) 1 915 ft 456 ft jour et nuit 46.8354, 0.6407
E8919-11 Eolienne(s) 1 915 ft 575 ft jour et nuit 47.9342, 3.4202
E0249-2 Eolienne(s) 1 915 ft 590 ft jour et nuit 49.7933, 3.6593
E1000-49 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 48.5566, 4.2303
E1000-11 Eolienne(s) 1 915 ft 492 ft jour et nuit 48.5921, 4.1398
E7204-2 Eolienne(s) 1 914 ft 487 ft jour et nuit 48.3013, 0.2096
62148 Mât 1 914 ft 406 ft jour et nuit 50.3873, 2.4535
E0219-2 Eolienne(s) 1 914 ft 491 ft jour et nuit 49.6318, 3.9894
E2807-6 Eolienne(s) 1 913 ft 470 ft jour et nuit 48.2015, 1.4330
E5609-3 Eolienne(s) 1 913 ft 286 ft jour et nuit 48.1028, -3.7014
E4911-4 Eolienne(s) 1 913 ft 490 ft jour et nuit 47.1018, -0.5444
E5006-3 Eolienne(s) 1 913 ft 395 ft jour et nuit 49.0930, -1.3581
E6216-2 Eolienne(s) 1 913 ft 447 ft jour et nuit 50.2451, 2.2309
E620Z-5 Eolienne(s) 1 913 ft 414 ft jour et nuit 50.4037, 2.5510
E620Y-8 Eolienne(s) 1 913 ft 493 ft jour et nuit 50.3390, 2.4983
E1815-2 Eolienne(s) 1 913 ft 487 ft jour et nuit 47.1085, 2.0153
E8603-1 Eolienne(s) 1 913 ft 404 ft jour et nuit 46.4173, 0.0912
E8615-8 Eolienne(s) 1 913 ft 493 ft jour et nuit 46.1594, 0.1686
53034 Mât 1 913 ft 324 ft jour et nuit 48.3646, -0.3101
02082 Mât 1 913 ft 394 ft jour et nuit 49.6576, 4.0635
E8634-1 Eolienne(s) 1 913 ft 493 ft jour et nuit 46.4041, 0.4468
E8634-3 Eolienne(s) 1 913 ft 493 ft jour et nuit 46.3939, 0.4433
E8095-8 Eolienne(s) 1 913 ft 490 ft jour et nuit 50.0366, 3.0726
E8094-7 Eolienne(s) 1 913 ft 490 ft jour et nuit 50.0490, 3.0418
02177 Mât 1 913 ft 394 ft jour et nuit 49.3658, 3.7272
E0211-2 Eolienne(s) 1 913 ft 493 ft jour et nuit 49.9174, 3.5437
44001 Pylône 1 912 ft 745 ft jour et nuit 47.1869, -1.4358
51025 Pylône 1 912 ft 174 ft jour 48.7084, 4.3850
57015 Cheminée 1 912 ft 213 ft non balisé 49.0083, 7.0361
E1607-3 Eolienne(s) 1 912 ft 492 ft jour et nuit 45.8657, 0.3213
71001 Château d'eau 1 912 ft 269 ft non balisé 46.6195, 5.1657
72002 Pylône 1 912 ft 266 ft jour et nuit 48.0514, -0.2517
E220C-5 Eolienne(s) 1 912 ft 410 ft jour et nuit 48.1174, -2.7214
E2814-6 Eolienne(s) 1 912 ft 410 ft jour et nuit 48.3901, 1.6429
E2814-2 Eolienne(s) 1 912 ft 410 ft jour et nuit 48.3913, 1.6516
54022 Pylône 1 912 ft 173 ft jour 48.6304, 5.8822
← Précédent Page 71 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.