🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E5100-30 Eolienne(s) 1 922 ft 492 ft jour et nuit 48.8913, 4.2172
E5100-35 Eolienne(s) 1 922 ft 492 ft jour et nuit 48.8951, 4.2241
E5103-3 Eolienne(s) 1 922 ft 443 ft jour et nuit 48.7305, 4.0079
E5108-3 Eolienne(s) 1 922 ft 476 ft jour et nuit 48.8464, 4.0941
E5119-6 Eolienne(s) 1 922 ft 509 ft jour et nuit 49.3153, 4.3630
E9101-7 Eolienne(s) 1 922 ft 460 ft jour et nuit 48.3215, 2.0344
E9101-1 Eolienne(s) 1 922 ft 460 ft jour et nuit 48.3281, 2.0266
E6202-15 Eolienne(s) 1 922 ft 328 ft jour et nuit 50.5514, 2.1913
E6217-2 Eolienne(s) 1 922 ft 492 ft jour et nuit 50.3697, 2.2503
E620P-1 Eolienne(s) 1 922 ft 440 ft jour et nuit 50.3416, 2.2709
E3516-1 Eolienne(s) 1 922 ft 571 ft jour et nuit 48.4452, -1.6289
E5622-1 Eolienne(s) 1 922 ft 492 ft jour et nuit 47.9217, -2.6847
E2826-4 Eolienne(s) 1 922 ft 492 ft jour et nuit 48.2069, 1.9566
E2710-3 Eolienne(s) 1 922 ft 378 ft jour et nuit 48.8247, 1.0475
E0277-4 Eolienne(s) 1 922 ft 657 ft jour et nuit 49.7464, 3.3222
22116 Mât 1 922 ft 332 ft jour et nuit 48.1995, -2.9031
E5143-1 Eolienne(s) 1 922 ft 542 ft jour et nuit 48.8016, 4.4639
E804A-6 Eolienne(s) 1 922 ft 591 ft jour et nuit 49.6647, 2.4652
E8634-4 Eolienne(s) 1 922 ft 493 ft jour et nuit 46.3939, 0.4477
E7943-4 Eolienne(s) 1 922 ft 542 ft jour et nuit 46.1629, -0.1286
E80103-4 Eolienne(s) 1 922 ft 487 ft jour et nuit 50.0506, 3.0580
36119 Mât 1 922 ft 394 ft jour et nuit 46.6483, 1.5218
E0253-3 Eolienne(s) 1 922 ft 443 ft jour et nuit 49.8446, 3.7303
E0253-8 Eolienne(s) 1 922 ft 443 ft jour et nuit 49.8323, 3.7434
E0253-5 Eolienne(s) 1 922 ft 443 ft jour et nuit 49.8412, 3.7394
E0232-4 Eolienne(s) 1 922 ft 591 ft jour et nuit 49.6296, 3.8712
E1013-9 Eolienne(s) 1 922 ft 404 ft jour et nuit 48.4868, 4.1869
E1012-5 Eolienne(s) 1 922 ft 404 ft jour et nuit 48.3936, 3.5579
E1012-2 Eolienne(s) 1 922 ft 404 ft jour et nuit 48.4058, 3.5650
E0809-10 Eolienne(s) 1 922 ft 473 ft jour et nuit 49.5316, 4.1551
E0804-11 Eolienne(s) 1 922 ft 492 ft jour et nuit 49.5372, 4.3247
E1000-10 Eolienne(s) 1 922 ft 492 ft jour et nuit 48.5929, 4.1334
E2702-2 Eolienne(s) 1 921 ft 465 ft jour et nuit 49.0950, 1.0022
E2702-1 Eolienne(s) 1 921 ft 465 ft jour et nuit 49.0979, 0.9942
E1803-1 Eolienne(s) 1 921 ft 501 ft jour et nuit 47.1244, 1.9342
38016 Pylône 1 921 ft 170 ft jour 45.7975, 5.2853
E5101-38 Eolienne(s) 1 921 ft 239 ft jour et nuit 48.8582, 4.6518
E6204-2 Eolienne(s) 1 921 ft 393 ft jour et nuit 50.4207, 2.3763
E0262-6 Eolienne(s) 1 921 ft 589 ft jour et nuit 49.7327, 3.4961
E0262-1 Eolienne(s) 1 921 ft 589 ft jour et nuit 49.7196, 3.4477
E7931-5 Eolienne(s) 1 921 ft 475 ft jour et nuit 46.1449, 0.1081
E6033-1 Eolienne(s) 1 921 ft 591 ft jour et nuit 49.5868, 2.6387
E6273-2 Eolienne(s) 1 921 ft 492 ft jour et nuit 50.0666, 3.0485
E7937-1 Eolienne(s) 1 921 ft 456 ft jour et nuit 46.9804, -0.5649
E0219-5 Eolienne(s) 1 921 ft 491 ft jour et nuit 49.6301, 3.9926
E1106-2 Eolienne(s) 1 921 ft 293 ft jour et nuit 43.2098, 2.7160
E3401-15 Eolienne(s) 1 920 ft 224 ft jour et nuit 43.5287, 3.6029
E3401-17 Eolienne(s) 1 920 ft 224 ft jour et nuit 43.5290, 3.5957
E4911-2 Eolienne(s) 1 920 ft 490 ft jour et nuit 47.1056, -0.5593
E5006-1 Eolienne(s) 1 920 ft 395 ft jour et nuit 49.0954, -1.3626
E8608-2 Eolienne(s) 1 920 ft 500 ft jour et nuit 46.3513, 0.4311
E8615-5 Eolienne(s) 1 920 ft 493 ft jour et nuit 46.1744, 0.1647
E7931-3 Eolienne(s) 1 920 ft 475 ft jour et nuit 46.1465, 0.0985
E0277-6 Eolienne(s) 1 920 ft 657 ft jour et nuit 49.7386, 3.3220
E8919-8 Eolienne(s) 1 920 ft 575 ft jour et nuit 47.9288, 3.4028
E8094-2 Eolienne(s) 1 920 ft 490 ft jour et nuit 50.0543, 3.0361
E8094-3 Eolienne(s) 1 920 ft 490 ft jour et nuit 50.0528, 3.0431
E0238-9 Eolienne(s) 1 920 ft 493 ft jour et nuit 50.0019, 3.3772
E1014-5 Eolienne(s) 1 920 ft 493 ft jour et nuit 48.3768, 3.9173
E0810-3 Eolienne(s) 1 920 ft 493 ft jour et nuit 49.4588, 4.2757
01006 Pylône 1 919 ft 272 ft jour et nuit 45.7942, 5.2694
16022 Tour 1 919 ft 285 ft jour et nuit 45.6939, 0.2730
E2701-3 Eolienne(s) 1 919 ft 410 ft jour et nuit 48.8424, 1.0740
36013 Pylône 1 919 ft 246 ft non balisé 46.5147, 1.3903
E3608-5 Eolienne(s) 1 919 ft 368 ft jour et nuit 46.9889, 1.8505
E1609-2 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 46.0644, 0.0994
51029 Pylône 1 919 ft 246 ft non balisé 49.2369, 3.8717
89012 Pylône 1 919 ft 177 ft non balisé 47.8103, 3.6256
E2819-2 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 48.2242, 1.8358
E2814-1 Eolienne(s) 1 919 ft 410 ft jour et nuit 48.3934, 1.6456
46008 Pylône 1 919 ft 164 ft non balisé 44.4064, 1.5189
60050 Pylône 1 919 ft 164 ft non balisé 49.3272, 2.0615
76076 Pylône 1 919 ft 187 ft non balisé 49.8133, 1.5144
E6011-5 Eolienne(s) 1 919 ft 414 ft jour et nuit 49.4878, 2.4664
E5313-6 Eolienne(s) 1 919 ft 410 ft jour et nuit 48.3573, -0.6182
E6241-7 Eolienne(s) 1 919 ft 496 ft jour et nuit 50.0865, 2.8520
E560H-5 Eolienne(s) 1 919 ft 391 ft jour et nuit 48.1595, -2.8902
E560N-6 Eolienne(s) 1 919 ft 411 ft jour et nuit 47.8669, -2.5553
E5621-1 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 47.8983, -2.6772
E5100-9 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 48.8871, 4.1870
E5101-13 Eolienne(s) 1 919 ft 276 ft jour et nuit 48.8291, 4.6423
E5105-2 Eolienne(s) 1 919 ft 404 ft jour et nuit 48.7575, 4.4209
E5105-1 Eolienne(s) 1 919 ft 404 ft jour et nuit 48.7610, 4.4205
E8040-3 Eolienne(s) 1 919 ft 427 ft jour et nuit 50.2125, 2.2608
E9101-2 Eolienne(s) 1 919 ft 460 ft jour et nuit 48.3236, 2.0244
E6217-4 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 50.3625, 2.2730
E6217-3 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 50.3630, 2.2691
E6217-5 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 50.3619, 2.2772
E620P-5 Eolienne(s) 1 919 ft 440 ft jour et nuit 50.3339, 2.2858
E620L-8 Eolienne(s) 1 919 ft 394 ft jour et nuit 50.5090, 2.0746
E620L-4 Eolienne(s) 1 919 ft 394 ft jour et nuit 50.5115, 2.0699
E7909-1 Eolienne(s) 1 919 ft 460 ft jour et nuit 46.9204, -0.3915
E8607-10 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 46.1051, 0.2600
06007-3 Cheminée 1 919 ft 224 ft jour 43.7939, 7.3731
E0276-4 Eolienne(s) 1 919 ft 657 ft jour et nuit 49.7290, 3.4976
E1624-2 Eolienne(s) 1 919 ft 591 ft jour et nuit 45.3358, -0.2375
E7943-2 Eolienne(s) 1 919 ft 542 ft jour et nuit 46.1648, -0.1364
E6269-3 Eolienne(s) 1 919 ft 493 ft jour et nuit 50.3081, 2.0234
E0242-1 Eolienne(s) 1 919 ft 427 ft jour et nuit 49.8486, 3.6186
E0221-1 Eolienne(s) 1 919 ft 492 ft jour et nuit 49.6489, 3.9754
← Précédent Page 70 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.