🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E5315-2 Eolienne(s) 1 938 ft 459 ft jour et nuit 48.4989, -0.4091
E5315-3 Eolienne(s) 1 938 ft 459 ft jour et nuit 48.4974, -0.4078
E5313-2 Eolienne(s) 1 938 ft 410 ft jour et nuit 48.3497, -0.6356
E5313-3 Eolienne(s) 1 938 ft 410 ft jour et nuit 48.3475, -0.6336
E5621-6 Eolienne(s) 1 938 ft 492 ft jour et nuit 47.9031, -2.6689
E5100-17 Eolienne(s) 1 938 ft 492 ft jour et nuit 48.8873, 4.1985
E5105-39 Eolienne(s) 1 938 ft 541 ft jour et nuit 48.7884, 4.4504
E6209-9 Eolienne(s) 1 938 ft 377 ft jour et nuit 50.5135, 2.0348
E6217-1 Eolienne(s) 1 938 ft 492 ft jour et nuit 50.3703, 2.2449
E620K-3 Eolienne(s) 1 938 ft 416 ft jour et nuit 50.4502, 2.3549
E620E-8 Eolienne(s) 1 938 ft 377 ft jour et nuit 50.5292, 2.2014
E7205-2 Eolienne(s) 1 938 ft 590 ft jour et nuit 48.1323, 0.0106
E8602-1 Eolienne(s) 1 938 ft 492 ft jour et nuit 46.7154, 0.7643
E620L-14 Eolienne(s) 1 938 ft 413 ft jour et nuit 50.5092, 2.0814
E7206-2 Eolienne(s) 1 938 ft 562 ft jour et nuit 48.3008, 0.2453
E98806-15 Eolienne(s) 1 938 ft 232 ft non balisé -22.3161, 166.7889
29072 Mât 1 938 ft 272 ft jour et nuit 48.4579, -3.6160
E1620-15 Eolienne(s) 1 938 ft 459 ft jour et nuit 46.0530, 0.2949
E6271-7 Eolienne(s) 1 938 ft 541 ft jour et nuit 50.0824, 2.9526
E9102-2 Eolienne(s) 1 938 ft 460 ft jour et nuit 48.3856, 2.1766
E0253-7 Eolienne(s) 1 938 ft 443 ft jour et nuit 49.8356, 3.7422
E0221-3 Eolienne(s) 1 938 ft 492 ft jour et nuit 49.6526, 3.9672
E1106-3 Eolienne(s) 1 938 ft 293 ft jour et nuit 43.2081, 2.7150
E0805-2 Eolienne(s) 1 938 ft 410 ft jour et nuit 49.3600, 4.5581
E1000-43 Eolienne(s) 1 938 ft 492 ft jour et nuit 48.5754, 4.2088
E0817-6 Eolienne(s) 1 938 ft 508 ft jour et nuit 49.3162, 4.4463
E0812-10 Eolienne(s) 1 938 ft 492 ft jour et nuit 49.4411, 4.4260
39004 Cheminée 1 937 ft 301 ft nuit 47.0556, 5.4083
E80103-6 Eolienne(s) 1 937 ft 487 ft jour et nuit 50.0386, 3.1051
E2834-2 Eolienne(s) 1 937 ft 493 ft jour et nuit 48.2207, 1.8918
E9102-1 Eolienne(s) 1 937 ft 460 ft jour et nuit 48.3892, 2.1781
E0218-6 Eolienne(s) 1 937 ft 458 ft jour et nuit 49.9614, 3.3889
E1105-7 Eolienne(s) 1 937 ft 442 ft jour et nuit 42.8847, 2.9607
E3605-3 Eolienne(s) 1 936 ft 460 ft jour et nuit 46.9076, 1.3583
E5609-4 Eolienne(s) 1 936 ft 286 ft jour et nuit 48.1003, -3.7009
82011 Pylône 1 936 ft 174 ft non balisé 44.3275, 1.1078
E7909-8 Eolienne(s) 1 936 ft 460 ft jour et nuit 46.9106, -0.3900
E800H-7 Eolienne(s) 1 936 ft 493 ft jour et nuit 50.0151, 3.0124
E5625-10 Eolienne(s) 1 936 ft 656 ft jour et nuit 48.0245, -2.5220
E8608-1 Eolienne(s) 1 936 ft 500 ft jour et nuit 46.3534, 0.4261
06007-2 Cheminée 1 936 ft 247 ft jour 43.7942, 7.3733
E2710-4 Eolienne(s) 1 936 ft 378 ft jour et nuit 48.8197, 1.0444
29081 Mât 1 936 ft 411 ft jour et nuit 48.3271, -3.6082
61031 Mât 1 936 ft 329 ft jour et nuit 48.6234, 0.1119
E8919-7 Eolienne(s) 1 936 ft 575 ft jour et nuit 47.9256, 3.4052
E8095-12 Eolienne(s) 1 936 ft 490 ft jour et nuit 50.0389, 3.0985
02184 Mât 1 936 ft 411 ft jour et nuit 49.8800, 3.7398
E620J-3 Eolienne(s) 1 936 ft 413 ft jour et nuit 50.8282, 1.8475
E2243-1 Eolienne(s) 1 936 ft 591 ft jour et nuit 48.1689, -2.2917
E0203-3 Eolienne(s) 1 936 ft 624 ft jour et nuit 49.8855, 3.2856
36082 Mât 1 936 ft 401 ft jour et nuit 46.7986, 1.9486
E0238-3 Eolienne(s) 1 936 ft 493 ft jour et nuit 50.0157, 3.3677
67009 Tour 1 935 ft 361 ft jour et nuit 48.1764, 7.5953
E1609-3 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 46.0648, 0.0951
E220N-6 Eolienne(s) 1 935 ft 476 ft jour et nuit 48.1109, -2.6083
E220N-3 Eolienne(s) 1 935 ft 476 ft jour et nuit 48.1168, -2.6104
E6006-4 Eolienne(s) 1 935 ft 410 ft jour et nuit 49.6910, 2.2346
E5315-1 Eolienne(s) 1 935 ft 459 ft jour et nuit 48.5008, -0.4103
E5105-34 Eolienne(s) 1 935 ft 489 ft jour et nuit 48.7546, 4.4524
E5118-7 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 49.2772, 4.4238
E5118-2 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 49.2824, 4.4256
E5112-3 Eolienne(s) 1 935 ft 410 ft jour et nuit 48.7046, 4.0657
E5101-62 Eolienne(s) 1 935 ft 410 ft jour et nuit 48.8828, 4.5825
E8037-3 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 49.9670, 3.0775
E620C-3 Eolienne(s) 1 935 ft 394 ft jour et nuit 50.5343, 2.0682
E620N-3 Eolienne(s) 1 935 ft 440 ft jour et nuit 50.3495, 2.4122
E8607-4 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 46.1031, 0.2688
E8607-5 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 46.0982, 0.2702
E8083-5 Eolienne(s) 1 935 ft 459 ft jour et nuit 49.7589, 2.2375
E98802-22 Eolienne(s) 1 935 ft 232 ft non balisé -21.0433, 164.7314
E98807-17 Eolienne(s) 1 935 ft 232 ft non balisé -22.3561, 166.7856
E1022-5 Eolienne(s) 1 935 ft 576 ft jour et nuit 48.4298, 3.4455
E5931-4 Eolienne(s) 1 935 ft 491 ft jour et nuit 50.0646, 3.4123
E1620-3 Eolienne(s) 1 935 ft 459 ft jour et nuit 46.0598, 0.2951
E1620-4 Eolienne(s) 1 935 ft 459 ft jour et nuit 46.0619, 0.3014
E6271-5 Eolienne(s) 1 935 ft 541 ft jour et nuit 50.0874, 2.9534
E2834-1 Eolienne(s) 1 935 ft 493 ft jour et nuit 48.2152, 1.8887
E0206-5 Eolienne(s) 1 935 ft 397 ft jour et nuit 49.1195, 3.2465
E1002-25 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 48.3881, 4.0512
E1013-3 Eolienne(s) 1 935 ft 404 ft jour et nuit 48.4841, 4.2137
E0807-22 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 49.4214, 4.5193
E1001-38 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 48.6630, 4.0463
E1001-33 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 48.6735, 4.0173
E1000-57 Eolienne(s) 1 935 ft 492 ft jour et nuit 48.6202, 4.1597
E5113-7 Eolienne(s) 1 934 ft 363 ft jour et nuit 48.6238, 4.4446
E620K-1 Eolienne(s) 1 934 ft 416 ft jour et nuit 50.4554, 2.3507
E7906-2 Eolienne(s) 1 934 ft 416 ft jour et nuit 46.1684, -0.0241
92020 Bâtiment 1 934 ft 722 ft jour et nuit 48.8889, 2.2349
E1815-5 Eolienne(s) 1 934 ft 487 ft jour et nuit 47.1049, 2.0189
E4919-2 Eolienne(s) 1 934 ft 491 ft jour et nuit 47.1139, -0.6828
02175 Mât 1 934 ft 409 ft jour et nuit 49.1564, 3.2313
E620Y-6 Eolienne(s) 1 933 ft 493 ft jour et nuit 50.3410, 2.4821
E620Y-2 Eolienne(s) 1 933 ft 493 ft jour et nuit 50.3442, 2.4832
E0262-7 Eolienne(s) 1 933 ft 589 ft jour et nuit 49.7247, 3.4892
E0262-9 Eolienne(s) 1 933 ft 589 ft jour et nuit 49.7191, 3.4881
E8608-5 Eolienne(s) 1 933 ft 500 ft jour et nuit 46.3432, 0.4386
E1613-5 Eolienne(s) 1 933 ft 539 ft jour et nuit 45.9888, 0.1479
E2826-1 Eolienne(s) 1 933 ft 492 ft jour et nuit 48.2194, 1.9584
E7944-4 Eolienne(s) 1 933 ft 542 ft jour et nuit 47.0674, -0.5152
E2701-1 Eolienne(s) 1 932 ft 410 ft jour et nuit 48.8512, 1.0689
← Précédent Page 67 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.