Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E280D-26 | Eolienne(s) | 1 | 990 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.3414, 1.7843 |
| E5918-1 | Eolienne(s) | 1 | 990 ft | 511 ft | jour et nuit | 50.0458, 3.4531 |
| E5918-4 | Eolienne(s) | 1 | 990 ft | 511 ft | jour et nuit | 50.0544, 3.4633 |
| E1001-46 | Eolienne(s) | 1 | 990 ft | 623 ft | jour et nuit | 48.6409, 4.0318 |
| E5114-2 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 330 ft | jour et nuit | 48.6826, 4.4657 |
| E6016-14 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 413 ft | jour et nuit | 49.5826, 2.1773 |
| E8003-2 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 461 ft | jour et nuit | 50.0855, 2.3217 |
| E8003-1 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 461 ft | jour et nuit | 50.0880, 2.3163 |
| E6031-6 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 441 ft | jour et nuit | 49.5353, 2.2919 |
| E1613-4 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 539 ft | jour et nuit | 45.9937, 0.1538 |
| E1613-2 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 539 ft | jour et nuit | 45.9986, 0.1596 |
| E7633-2 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.6933, 1.0406 |
| E5142-2 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.8510, 4.5210 |
| E0808-11 | Eolienne(s) | 1 | 989 ft | 480 ft | jour et nuit | 49.6463, 4.1348 |
| 27006 | Tour | 1 | 988 ft | 328 ft | jour et nuit | 48.9408, 0.6006 |
| E6001-5 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.6378, 2.0329 |
| E6004-2 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.5955, 2.0556 |
| E6013-5 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 394 ft | jour et nuit | 49.6061, 2.1486 |
| E5111-8 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.7298, 4.4868 |
| E8059-8 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 542 ft | jour et nuit | 50.0072, 3.0592 |
| E6103-3 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.7124, -0.0588 |
| E6015-1 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 273 ft | jour et nuit | 49.6357, 1.7444 |
| E6015-2 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 273 ft | jour et nuit | 49.6321, 1.7396 |
| E7626-5 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.6249, 1.2475 |
| E7626-4 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.6265, 1.2451 |
| E8088-7 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 502 ft | jour et nuit | 49.8396, 1.9817 |
| E0260-7 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 540 ft | jour et nuit | 49.6972, 3.9397 |
| E0823-12 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.5750, 4.2687 |
| E6250-1 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 427 ft | jour et nuit | 50.5254, 2.1996 |
| E1817-3 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 541 ft | jour et nuit | 47.1287, 1.9678 |
| E8610-1 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.3263, 0.5481 |
| E8610-3 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 493 ft | jour et nuit | 46.3283, 0.5561 |
| E7206-1 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 562 ft | jour et nuit | 48.2979, 0.2377 |
| E6284-2 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 446 ft | jour et nuit | 50.5118, 2.2427 |
| E2832-5 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.3350, 1.7767 |
| E804A-1 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.6735, 2.4438 |
| E5129-10 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.6736, 3.9533 |
| E0202-4 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.9383, 3.2930 |
| E0238-11 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.9983, 3.3825 |
| E0214-3 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.9335, 3.6865 |
| E0214-5 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.9454, 3.6594 |
| E0214-9 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 493 ft | jour et nuit | 49.9409, 3.6671 |
| E0215-1 | Eolienne(s) | 1 | 988 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.0278, 3.5474 |
| E2708-2 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.0944, 0.8025 |
| E2708-1 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.0954, 0.7964 |
| E1609-8 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.0688, 0.0487 |
| E1805-7 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 501 ft | jour et nuit | 46.9586, 2.1858 |
| E5105-16 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 456 ft | jour et nuit | 48.7555, 4.4648 |
| E5105-17 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 456 ft | jour et nuit | 48.7648, 4.4701 |
| E5105-13 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 456 ft | jour et nuit | 48.7456, 4.4318 |
| E5110-3 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.7956, 4.5823 |
| E5101-58 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.8764, 4.5703 |
| E790C-2 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4133, -0.0818 |
| E790C-3 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4116, -0.0758 |
| E790C-5 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4132, -0.0925 |
| E800Q-2 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 328 ft | jour et nuit | 49.7251, 1.8547 |
| E8032-8 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 406 ft | jour et nuit | 49.7742, 1.9338 |
| E8050-3 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.0208, 2.8503 |
| E8050-6 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.0222, 2.8419 |
| E8053-6 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 446 ft | jour et nuit | 49.7741, 2.0941 |
| E8053-7 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 446 ft | jour et nuit | 49.7722, 2.1001 |
| E8032-5 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 406 ft | jour et nuit | 49.7749, 1.9175 |
| E6201-8 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.5886, 2.1161 |
| E6201-13 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 410 ft | jour et nuit | 50.5752, 2.1031 |
| E6016-3 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 413 ft | jour et nuit | 49.6177, 2.2004 |
| E6016-5 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 413 ft | jour et nuit | 49.6299, 2.2139 |
| E6211-6 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 390 ft | jour et nuit | 50.5298, 1.9609 |
| E620V-3 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 442 ft | jour et nuit | 50.4855, 2.3261 |
| E7620-4 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.7875, 1.4942 |
| E7933-1 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.8427, -0.2177 |
| E8088-3 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 502 ft | jour et nuit | 49.8440, 1.9779 |
| E98806-11 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 232 ft | non balisé | -22.3194, 166.7867 |
| E5147-10 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.6659, 3.9705 |
| E1620-9 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 459 ft | jour et nuit | 46.0650, 0.3485 |
| E5129-17 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.6803, 3.9499 |
| E280D-25 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.3424, 1.7785 |
| E280D-27 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.3404, 1.7900 |
| E0204-9 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 475 ft | jour et nuit | 49.6756, 4.0472 |
| E0239-1 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 50.0272, 3.6311 |
| E1105-5 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 442 ft | jour et nuit | 42.8835, 2.9574 |
| E0805-22 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.3742, 4.5913 |
| E1000-39 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.5863, 4.1962 |
| E1000-5 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.6044, 4.1419 |
| E1000-22 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.6185, 4.1752 |
| E1000-32 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.6516, 4.1359 |
| E0812-14 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.4368, 4.4096 |
| E0812-12 | Eolienne(s) | 1 | 987 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.4424, 4.4062 |
| E6004-13 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 415 ft | jour et nuit | 49.5749, 2.0419 |
| E7905-2 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 330 ft | jour et nuit | 46.6468, -0.3401 |
| E2828-1 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.6555, 1.3514 |
| E3623-4 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 514 ft | jour et nuit | 46.9802, 2.0467 |
| E5931-5 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 491 ft | jour et nuit | 50.0686, 3.4181 |
| E5929-3 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 539 ft | jour et nuit | 50.1074, 3.4980 |
| E6281-6 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 493 ft | jour et nuit | 50.3899, 2.5389 |
| E0264-1 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 491 ft | jour et nuit | 49.9536, 3.5804 |
| 36098 | Mât | 1 | 986 ft | 406 ft | jour et nuit | 46.6550, 1.7570 |
| E1730-6 | Eolienne(s) | 1 | 986 ft | 542 ft | jour et nuit | 46.0002, -0.1590 |
| E6001-10 | Eolienne(s) | 1 | 985 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.6271, 2.0538 |
| E6001-9 | Eolienne(s) | 1 | 985 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.6296, 2.0500 |
| E6001-7 | Eolienne(s) | 1 | 985 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.6342, 2.0414 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.