🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E6284-4 Eolienne(s) 1 1013 ft 446 ft jour et nuit 50.5178, 2.2513
E8070 Eolienne(s) 1 1013 ft 524 ft jour et nuit 50.0152, 3.0068
36106 Mât 1 1013 ft 406 ft jour et nuit 47.0388, 1.3927
E1620-11 Eolienne(s) 1 1013 ft 459 ft jour et nuit 46.0600, 0.3549
E0254-1 Eolienne(s) 1 1013 ft 541 ft jour et nuit 49.6815, 4.0416
E1105-4 Eolienne(s) 1 1013 ft 442 ft jour et nuit 42.8785, 2.9413
E1105-3 Eolienne(s) 1 1013 ft 442 ft jour et nuit 42.8788, 2.9429
E6028-1 Eolienne(s) 1 1012 ft 428 ft jour et nuit 49.6864, 1.9558
E2828-4 Eolienne(s) 1 1012 ft 492 ft jour et nuit 48.6504, 1.3581
E2237-2 Eolienne(s) 1 1012 ft 586 ft jour et nuit 48.1939, -2.8169
E8088-4 Eolienne(s) 1 1012 ft 502 ft jour et nuit 49.8379, 1.9714
E8627-3 Eolienne(s) 1 1012 ft 585 ft jour et nuit 46.3392, 0.0728
E8627-2 Eolienne(s) 1 1012 ft 585 ft jour et nuit 46.3417, 0.0702
E0265-2 Eolienne(s) 1 1012 ft 490 ft jour et nuit 49.7953, 3.8095
E290G-2 Eolienne(s) 1 1011 ft 394 ft jour et nuit 48.1816, -4.1368
E2230-2 Eolienne(s) 1 1011 ft 283 ft jour et nuit 48.3178, -2.6700
E2824-2 Eolienne(s) 1 1011 ft 492 ft jour et nuit 48.3040, 1.4191
E1812-3 Eolienne(s) 1 1011 ft 591 ft jour et nuit 47.1478, 2.0886
E6002-4 Eolienne(s) 1 1011 ft 427 ft jour et nuit 49.5564, 2.2836
E5105-22 Eolienne(s) 1 1011 ft 489 ft jour et nuit 48.7642, 4.4309
E8031-3 Eolienne(s) 1 1011 ft 407 ft jour et nuit 49.7183, 2.0475
E8031-4 Eolienne(s) 1 1011 ft 407 ft jour et nuit 49.7206, 2.0372
E8031-5 Eolienne(s) 1 1011 ft 407 ft jour et nuit 49.7170, 2.0405
E8059-9 Eolienne(s) 1 1011 ft 542 ft jour et nuit 50.0083, 3.0678
E6103-2 Eolienne(s) 1 1011 ft 427 ft jour et nuit 48.7148, -0.0613
E6021-2 Eolienne(s) 1 1011 ft 447 ft jour et nuit 49.5872, 2.0614
E5625-13 Eolienne(s) 1 1011 ft 656 ft jour et nuit 48.0219, -2.5367
E7633-4 Eolienne(s) 1 1011 ft 492 ft jour et nuit 49.6883, 1.0342
E7633-3 Eolienne(s) 1 1011 ft 492 ft jour et nuit 49.6903, 1.0378
E2827-4 Eolienne(s) 1 1011 ft 539 ft jour et nuit 48.2619, 1.6767
E1818-2 Eolienne(s) 1 1011 ft 539 ft jour et nuit 47.0114, 2.1031
E1818-4 Eolienne(s) 1 1011 ft 539 ft jour et nuit 47.0039, 2.1074
E5129-3 Eolienne(s) 1 1011 ft 657 ft jour et nuit 48.6660, 3.9636
08063 Mât 1 1011 ft 342 ft jour et nuit 49.6550, 4.2177
E0203-6 Eolienne(s) 1 1011 ft 624 ft jour et nuit 49.8991, 3.2852
E1009-9 Eolienne(s) 1 1011 ft 427 ft jour et nuit 48.4391, 4.2023
E1801-4 Eolienne(s) 1 1010 ft 492 ft jour et nuit 46.8968, 2.1619
E2824-1 Eolienne(s) 1 1010 ft 492 ft jour et nuit 48.3058, 1.4147
32017 Château d'eau 1 1010 ft 203 ft non balisé 43.5982, -0.1480
E5110-6 Eolienne(s) 1 1010 ft 410 ft jour et nuit 48.7882, 4.5761
E5124-1 Eolienne(s) 1 1010 ft 475 ft jour et nuit 48.8018, 4.4058
E6017-5 Eolienne(s) 1 1010 ft 446 ft jour et nuit 49.6044, 2.1606
E0259-1 Eolienne(s) 1 1010 ft 536 ft jour et nuit 49.9456, 3.2932
E1615-4 Eolienne(s) 1 1010 ft 492 ft jour et nuit 45.8717, 0.4825
E8088-1 Eolienne(s) 1 1010 ft 502 ft jour et nuit 49.8404, 1.9687
E7637-3 Eolienne(s) 1 1010 ft 426 ft jour et nuit 49.6394, 1.0861
E8627-7 Eolienne(s) 1 1010 ft 585 ft jour et nuit 46.3288, 0.0734
E7631-2 Eolienne(s) 1 1010 ft 492 ft jour et nuit 49.6775, 1.0688
E98806-12 Eolienne(s) 1 1010 ft 232 ft non balisé -22.3186, 166.7875
E1818-3 Eolienne(s) 1 1010 ft 539 ft jour et nuit 47.0064, 2.1059
E1620-10 Eolienne(s) 1 1010 ft 459 ft jour et nuit 46.0650, 0.3543
E0265-5 Eolienne(s) 1 1010 ft 490 ft jour et nuit 49.7893, 3.8409
E5129-2 Eolienne(s) 1 1010 ft 657 ft jour et nuit 48.6657, 3.9857
E0239-6 Eolienne(s) 1 1010 ft 492 ft jour et nuit 50.0278, 3.6508
E1002-32 Eolienne(s) 1 1010 ft 492 ft jour et nuit 48.3693, 4.0810
E1002-3 Eolienne(s) 1 1010 ft 426 ft jour et nuit 48.4170, 4.0634
E1002-5 Eolienne(s) 1 1010 ft 426 ft jour et nuit 48.4201, 4.0548
E1001-42 Eolienne(s) 1 1010 ft 623 ft jour et nuit 48.6481, 4.0369
E1000-23 Eolienne(s) 1 1010 ft 492 ft jour et nuit 48.6237, 4.1774
E1000-33 Eolienne(s) 1 1010 ft 492 ft jour et nuit 48.6660, 4.1622
E0812-23 Eolienne(s) 1 1010 ft 541 ft jour et nuit 49.4353, 4.4625
E6026-5 Eolienne(s) 1 1009 ft 427 ft jour et nuit 49.6867, 2.1098
E0260-3 Eolienne(s) 1 1009 ft 540 ft jour et nuit 49.6968, 3.9300
E8617-7 Eolienne(s) 1 1009 ft 500 ft jour et nuit 46.2282, 0.4339
E5147-4 Eolienne(s) 1 1009 ft 657 ft jour et nuit 48.6875, 3.9395
E6283-2 Eolienne(s) 1 1009 ft 394 ft jour et nuit 50.5250, 2.2966
E6287-3 Eolienne(s) 1 1009 ft 416 ft jour et nuit 50.5449, 2.2079
E1730-4 Eolienne(s) 1 1009 ft 591 ft jour et nuit 46.0014, -0.1719
51075 Mât 1 1009 ft 328 ft jour et nuit 48.8297, 4.6642
E1101-15 Eolienne(s) 1 1009 ft 262 ft jour et nuit 42.9141, 2.9249
E2230-3 Eolienne(s) 1 1008 ft 283 ft jour et nuit 48.3158, -2.6731
E2230-6 Eolienne(s) 1 1008 ft 296 ft jour et nuit 48.3139, -2.6944
E1812-5 Eolienne(s) 1 1008 ft 591 ft jour et nuit 47.1519, 2.0942
E6010-10 Eolienne(s) 1 1008 ft 397 ft jour et nuit 49.6797, 1.9656
E6010-12 Eolienne(s) 1 1008 ft 397 ft jour et nuit 49.6733, 1.9650
E5101-26 Eolienne(s) 1 1008 ft 276 ft jour et nuit 48.8461, 4.6788
E5101-21 Eolienne(s) 1 1008 ft 276 ft jour et nuit 48.8372, 4.6644
E5101-22 Eolienne(s) 1 1008 ft 276 ft jour et nuit 48.8363, 4.6701
E6026-7 Eolienne(s) 1 1008 ft 427 ft jour et nuit 49.6830, 2.1140
E7934-3 Eolienne(s) 1 1008 ft 591 ft jour et nuit 46.5400, -0.5611
E5625-5 Eolienne(s) 1 1008 ft 656 ft jour et nuit 48.0327, -2.5444
E2827-6 Eolienne(s) 1 1008 ft 539 ft jour et nuit 48.2678, 1.6928
E6284-5 Eolienne(s) 1 1008 ft 446 ft jour et nuit 50.5163, 2.2580
E6281-7 Eolienne(s) 1 1008 ft 493 ft jour et nuit 50.3937, 2.5355
E7208-5 Eolienne(s) 1 1008 ft 591 ft jour et nuit 48.1376, -0.0186
E1621-2 Eolienne(s) 1 1008 ft 657 ft jour et nuit 45.8552, -0.1193
E8632-3 Eolienne(s) 1 1008 ft 591 ft jour et nuit 46.3411, 0.3311
E7938-4 Eolienne(s) 1 1008 ft 490 ft jour et nuit 46.9093, -0.5413
E5129-5 Eolienne(s) 1 1008 ft 657 ft jour et nuit 48.6731, 3.9902
E0264-5 Eolienne(s) 1 1008 ft 540 ft jour et nuit 49.9597, 3.5873
E0214-12 Eolienne(s) 1 1008 ft 493 ft jour et nuit 49.9370, 3.6911
28003 Pylône 1 1007 ft 220 ft non balisé 48.4811, 1.3367
E3615-3 Eolienne(s) 1 1007 ft 492 ft jour et nuit 47.0097, 1.9617
51015 Pylône 1 1007 ft 220 ft jour et nuit 49.2325, 3.9000
E1801-5 Eolienne(s) 1 1007 ft 492 ft jour et nuit 46.8992, 2.1673
81003 Château d'eau 1 1007 ft 187 ft non balisé 43.8750, 1.7408
32010 Château d'eau 1 1007 ft 171 ft non balisé 43.5184, 0.3669
E7914-4 Eolienne(s) 1 1007 ft 492 ft jour et nuit 46.1200, 0.0409
E7914-7 Eolienne(s) 1 1007 ft 492 ft jour et nuit 46.1112, 0.0472
E7914-5 Eolienne(s) 1 1007 ft 492 ft jour et nuit 46.1155, 0.0416
← Précédent Page 51 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.