🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 716 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E0261-6 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.2204, 3.2652
E5134 Eolienne(s) 1 1020 ft 493 ft jour et nuit 48.8585, 4.5131
E5129-13 Eolienne(s) 1 1020 ft 657 ft jour et nuit 48.6799, 3.9792
21042 Mât 1 1020 ft 394 ft jour et nuit 47.2956, 5.4433
E0254-3 Eolienne(s) 1 1020 ft 541 ft jour et nuit 49.6727, 4.0245
E1101-12 Eolienne(s) 1 1020 ft 262 ft jour et nuit 42.9139, 2.9292
E0807-4 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.4298, 4.5438
E1002-11 Eolienne(s) 1 1020 ft 426 ft jour et nuit 48.4190, 4.0332
E1001-48 Eolienne(s) 1 1020 ft 623 ft jour et nuit 48.6458, 4.0523
E1000-3 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 48.6098, 4.1533
E0814-2 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.6011, 4.2476
E0817-2 Eolienne(s) 1 1020 ft 508 ft jour et nuit 49.3181, 4.4675
E0812-5 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.4560, 4.4500
E0812-7 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.4484, 4.4237
E800V-1 Eolienne(s) 1 1019 ft 415 ft jour et nuit 49.8143, 1.8313
E7906-7 Eolienne(s) 1 1019 ft 491 ft jour et nuit 46.1657, -0.0238
E2828-5 Eolienne(s) 1 1019 ft 492 ft jour et nuit 48.6482, 1.3597
E0260-1 Eolienne(s) 1 1019 ft 563 ft jour et nuit 49.7026, 3.9228
E5127-5 Eolienne(s) 1 1019 ft 493 ft jour et nuit 48.7193, 4.4727
E1820-9 Eolienne(s) 1 1019 ft 591 ft jour et nuit 47.0979, 2.0742
E0825-3 Eolienne(s) 1 1019 ft 537 ft jour et nuit 49.4527, 4.4669
E2822-1 Eolienne(s) 1 1018 ft 434 ft jour et nuit 48.4808, 1.2763
54016 Pylône 1 1018 ft 181 ft non balisé 48.7431, 6.0753
E5319-2 Eolienne(s) 1 1018 ft 539 ft jour et nuit 48.2038, -0.9214
E5111-7 Eolienne(s) 1 1018 ft 427 ft jour et nuit 48.7259, 4.4825
E5111-5 Eolienne(s) 1 1018 ft 427 ft jour et nuit 48.7222, 4.4695
E7918-1 Eolienne(s) 1 1018 ft 500 ft jour et nuit 46.8025, -0.2378
E7918-2 Eolienne(s) 1 1018 ft 500 ft jour et nuit 46.7969, -0.2425
E5625-9 Eolienne(s) 1 1018 ft 656 ft jour et nuit 48.0243, -2.5281
E8617-8 Eolienne(s) 1 1018 ft 500 ft jour et nuit 46.2244, 0.4346
E8632-2 Eolienne(s) 1 1018 ft 591 ft jour et nuit 46.3434, 0.3286
16021 Mât 1 1018 ft 329 ft jour et nuit 46.1094, 0.7460
E0214-13 Eolienne(s) 1 1018 ft 493 ft jour et nuit 49.9351, 3.6977
E3618-5 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 47.0158, 1.9064
E3615-6 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 46.9937, 1.9732
18028 Pylône 1 1017 ft 174 ft non balisé 47.2969, 2.4289
E2823-4 Eolienne(s) 1 1017 ft 410 ft jour et nuit 48.3522, 1.2494
E1807-6 Eolienne(s) 1 1017 ft 574 ft jour et nuit 47.1270, 1.9600
E5101-19 Eolienne(s) 1 1017 ft 276 ft jour et nuit 48.8345, 4.6642
E5110-7 Eolienne(s) 1 1017 ft 410 ft jour et nuit 48.7907, 4.5747
E8038-7 Eolienne(s) 1 1017 ft 446 ft jour et nuit 49.7978, 1.9142
E7620-5 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 49.7950, 1.4919
E3622-8 Eolienne(s) 1 1017 ft 574 ft jour et nuit 47.1167, 1.9625
E5128-1 Eolienne(s) 1 1017 ft 542 ft jour et nuit 48.7979, 4.4196
E0260-2 Eolienne(s) 1 1017 ft 563 ft jour et nuit 49.6999, 3.9266
E7632-1 Eolienne(s) 1 1017 ft 551 ft jour et nuit 49.8784, 1.5287
80138 Pylône 1 1017 ft 656 ft jour et nuit 50.0124, 1.8302
E8629-2 Eolienne(s) 1 1017 ft 590 ft jour et nuit 46.4158, 0.5045
E1730-5 Eolienne(s) 1 1017 ft 542 ft jour et nuit 45.9995, -0.1651
E1730-1 Eolienne(s) 1 1017 ft 591 ft jour et nuit 46.0040, -0.1789
E1002-30 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 48.3909, 4.0608
E1002-4 Eolienne(s) 1 1017 ft 426 ft jour et nuit 48.4164, 4.0576
E1017-6 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 48.4837, 4.3819
E1009-13 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 48.4569, 4.1679
E0807-6 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 49.4276, 4.5541
E0807-10 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 49.4191, 4.5520
E1000-35 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 48.6656, 4.1517
E1000-34 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 48.6658, 4.1571
E1000-7 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 48.6023, 4.1561
E0814-6 Eolienne(s) 1 1017 ft 492 ft jour et nuit 49.5945, 4.2477
E5124-2 Eolienne(s) 1 1016 ft 475 ft jour et nuit 48.8000, 4.4083
E8053-4 Eolienne(s) 1 1016 ft 491 ft jour et nuit 49.7782, 2.0874
E8053-8 Eolienne(s) 1 1016 ft 491 ft jour et nuit 49.7700, 2.1073
E6026-1 Eolienne(s) 1 1016 ft 427 ft jour et nuit 49.6936, 2.1035
E8627-5 Eolienne(s) 1 1016 ft 585 ft jour et nuit 46.3337, 0.0684
E6283-3 Eolienne(s) 1 1016 ft 394 ft jour et nuit 50.5231, 2.2991
E6281-1 Eolienne(s) 1 1016 ft 493 ft jour et nuit 50.3964, 2.5341
E1820-8 Eolienne(s) 1 1016 ft 591 ft jour et nuit 47.1002, 2.0850
E5129-15 Eolienne(s) 1 1016 ft 657 ft jour et nuit 48.6801, 3.9646
E5129-20 Eolienne(s) 1 1016 ft 657 ft jour et nuit 48.6870, 3.9835
E0278-7 Eolienne(s) 1 1016 ft 650 ft jour et nuit 49.7967, 3.3985
E2822-3 Eolienne(s) 1 1015 ft 434 ft jour et nuit 48.4754, 1.2865
E7918-3 Eolienne(s) 1 1015 ft 500 ft jour et nuit 46.7989, -0.2375
E7920-2 Eolienne(s) 1 1015 ft 493 ft jour et nuit 46.1897, -0.0078
E7920-1 Eolienne(s) 1 1015 ft 493 ft jour et nuit 46.1922, -0.0094
E6025-3 Eolienne(s) 1 1015 ft 408 ft jour et nuit 49.6966, 1.9253
E0259-4 Eolienne(s) 1 1015 ft 536 ft jour et nuit 49.9407, 3.2995
E6283-5 Eolienne(s) 1 1015 ft 394 ft jour et nuit 50.5169, 2.3050
E5144-7 Eolienne(s) 1 1015 ft 588 ft jour et nuit 48.9101, 4.2399
E5144-3 Eolienne(s) 1 1015 ft 588 ft jour et nuit 48.9064, 4.2331
E0265-4 Eolienne(s) 1 1015 ft 490 ft jour et nuit 49.7882, 3.8346
E8629-3 Eolienne(s) 1 1015 ft 590 ft jour et nuit 46.4198, 0.5020
60068 Mât 1 1015 ft 333 ft jour et nuit 49.7211, 1.8000
18004 Pylône 1 1014 ft 184 ft jour 47.0190, 2.8774
E3615-7 Eolienne(s) 1 1014 ft 492 ft jour et nuit 46.9974, 1.9748
E3611-3 Eolienne(s) 1 1014 ft 460 ft jour et nuit 47.0384, 1.8086
61013 Château d'eau 1 1014 ft 194 ft jour et nuit 48.7472, 0.6214
58011 Pylône 1 1014 ft 171 ft non balisé 46.9311, 3.1594
E2823-1 Eolienne(s) 1 1014 ft 410 ft jour et nuit 48.3614, 1.2347
E2823-5 Eolienne(s) 1 1014 ft 410 ft jour et nuit 48.3478, 1.2483
E1813-1 Eolienne(s) 1 1014 ft 492 ft jour et nuit 47.1653, 1.9337
E1812-1 Eolienne(s) 1 1014 ft 591 ft jour et nuit 47.1553, 2.0875
E6002-3 Eolienne(s) 1 1014 ft 443 ft jour et nuit 49.5511, 2.2883
E6002-5 Eolienne(s) 1 1014 ft 443 ft jour et nuit 49.5575, 2.2917
E5105-6 Eolienne(s) 1 1014 ft 404 ft jour et nuit 48.7440, 4.4154
E5122-1 Eolienne(s) 1 1014 ft 492 ft jour et nuit 48.7825, 4.3630
E5111-6 Eolienne(s) 1 1014 ft 427 ft jour et nuit 48.7240, 4.4759
E5101-25 Eolienne(s) 1 1014 ft 276 ft jour et nuit 48.8431, 4.6771
E8038-8 Eolienne(s) 1 1014 ft 446 ft jour et nuit 49.8089, 1.9147
E8038-5 Eolienne(s) 1 1014 ft 446 ft jour et nuit 49.7931, 1.9294
← Précédent Page 50 / 138 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles — documentation et clé.