🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E8038-4 Eolienne(s) 1 1027 ft 446 ft jour et nuit 49.7917, 1.9217
E5129-7 Eolienne(s) 1 1027 ft 657 ft jour et nuit 48.6733, 3.9752
E8637-2 Eolienne(s) 1 1027 ft 591 ft jour et nuit 46.3169, 0.4796
E5149-1 Eolienne(s) 1 1027 ft 657 ft jour et nuit 48.6564, 3.9800
E0226-1 Eolienne(s) 1 1027 ft 518 ft jour et nuit 49.4244, 3.3401
E1001-40 Eolienne(s) 1 1027 ft 623 ft jour et nuit 48.6565, 4.0450
E1000-1 Eolienne(s) 1 1027 ft 492 ft jour et nuit 48.6133, 4.1662
E1000-2 Eolienne(s) 1 1027 ft 492 ft jour et nuit 48.6114, 4.1587
E0812-9 Eolienne(s) 1 1027 ft 492 ft jour et nuit 49.4449, 4.4139
E0812-24 Eolienne(s) 1 1027 ft 541 ft jour et nuit 49.4401, 4.4687
E2909-6 Eolienne(s) 1 1026 ft 393 ft jour et nuit 48.1680, -4.1006
E7610-2 Eolienne(s) 1 1026 ft 426 ft jour et nuit 49.8697, 1.5273
E3622-7 Eolienne(s) 1 1026 ft 574 ft jour et nuit 47.1197, 1.9608
E8614-1 Eolienne(s) 1 1026 ft 590 ft jour et nuit 46.3275, 0.4495
E5137-3 Eolienne(s) 1 1026 ft 535 ft jour et nuit 48.8525, 4.5500
E8629-1 Eolienne(s) 1 1026 ft 590 ft jour et nuit 46.4124, 0.4948
E2822-2 Eolienne(s) 1 1025 ft 434 ft jour et nuit 48.4780, 1.2814
E800V-2 Eolienne(s) 1 1025 ft 415 ft jour et nuit 49.8122, 1.8263
E6028-2 Eolienne(s) 1 1025 ft 428 ft jour et nuit 49.6839, 1.9567
E7604-3 Eolienne(s) 1 1025 ft 411 ft jour et nuit 49.8576, 1.5152
87067 Mât 1 1025 ft 395 ft jour et nuit 46.1598, 0.9777
E5129-21 Eolienne(s) 1 1025 ft 657 ft jour et nuit 48.6871, 3.9765
E0808-17 Eolienne(s) 1 1025 ft 480 ft jour et nuit 49.6521, 4.1556
E0808-16 Eolienne(s) 1 1025 ft 480 ft jour et nuit 49.6476, 4.1443
E1814-2 Eolienne(s) 1 1024 ft 591 ft jour et nuit 47.1783, 1.9574
E1812-6 Eolienne(s) 1 1024 ft 591 ft jour et nuit 47.1561, 2.0936
57036 Pylône 1 1024 ft 236 ft non balisé 49.1950, 5.9894
32020 Pylône 1 1024 ft 197 ft non balisé 43.6600, 0.5365
E5105-14 Eolienne(s) 1 1024 ft 456 ft jour et nuit 48.7452, 4.4229
E5101-24 Eolienne(s) 1 1024 ft 276 ft jour et nuit 48.8410, 4.6736
E7920-3 Eolienne(s) 1 1024 ft 493 ft jour et nuit 46.1875, -0.0056
E7920-5 Eolienne(s) 1 1024 ft 493 ft jour et nuit 46.1842, -0.0006
E5625-8 Eolienne(s) 1 1024 ft 656 ft jour et nuit 48.0206, -2.5581
E5625-16 Eolienne(s) 1 1024 ft 656 ft jour et nuit 48.0245, -2.5539
E0265-3 Eolienne(s) 1 1024 ft 490 ft jour et nuit 49.7940, 3.8161
E5129-23 Eolienne(s) 1 1024 ft 657 ft jour et nuit 48.6873, 3.9616
E8637-3 Eolienne(s) 1 1024 ft 591 ft jour et nuit 46.3145, 0.4867
E8637-4 Eolienne(s) 1 1024 ft 591 ft jour et nuit 46.3103, 0.4874
E0214-14 Eolienne(s) 1 1024 ft 493 ft jour et nuit 49.9343, 3.7045
E3619-6 Eolienne(s) 1 1023 ft 492 ft jour et nuit 47.0600, 1.9811
E3610-3 Eolienne(s) 1 1023 ft 492 ft jour et nuit 47.0383, 1.9946
E2212-2 Eolienne(s) 1 1023 ft 327 ft jour et nuit 48.2388, -3.2155
E2212-1 Eolienne(s) 1 1023 ft 327 ft jour et nuit 48.2401, -3.2163
E1813-3 Eolienne(s) 1 1023 ft 492 ft jour et nuit 47.1619, 1.9418
E8038-3 Eolienne(s) 1 1023 ft 446 ft jour et nuit 49.7942, 1.9053
E0226-2 Eolienne(s) 1 1023 ft 518 ft jour et nuit 49.4229, 3.3437
E0807-13 Eolienne(s) 1 1023 ft 492 ft jour et nuit 49.4143, 4.5557
E1001-59 Eolienne(s) 1 1023 ft 623 ft jour et nuit 48.6387, 4.0899
E1000-30 Eolienne(s) 1 1023 ft 492 ft jour et nuit 48.6545, 4.1499
E5127-6 Eolienne(s) 1 1022 ft 493 ft jour et nuit 48.7211, 4.4794
E0264-6 Eolienne(s) 1 1022 ft 540 ft jour et nuit 49.9551, 3.5873
E5105-5 Eolienne(s) 1 1021 ft 404 ft jour et nuit 48.7472, 4.4177
E5107-6 Eolienne(s) 1 1021 ft 414 ft jour et nuit 48.6644, 3.5791
E7920-4 Eolienne(s) 1 1021 ft 493 ft jour et nuit 46.1856, -0.0028
E8627-1 Eolienne(s) 1 1021 ft 585 ft jour et nuit 46.3441, 0.0677
89075 Mât 1 1021 ft 279 ft jour et nuit 47.7957, 3.9728
22114 Mât 1 1021 ft 335 ft jour et nuit 48.3212, -3.0001
E7208-4 Eolienne(s) 1 1021 ft 591 ft jour et nuit 48.1403, -0.0207
E5137-1 Eolienne(s) 1 1021 ft 535 ft jour et nuit 48.8591, 4.5541
E8632-1 Eolienne(s) 1 1021 ft 591 ft jour et nuit 46.3459, 0.3261
E3615-5 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 46.9900, 1.9706
E3612-1 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 47.0435, 1.9599
57010 Cheminée 1 1020 ft 459 ft jour 49.3233, 6.0986
E1807-5 Eolienne(s) 1 1020 ft 574 ft jour et nuit 47.1222, 1.9537
E1807-2 Eolienne(s) 1 1020 ft 574 ft jour et nuit 47.1203, 1.9456
974006 Pylône 1 1020 ft 197 ft jour et nuit -20.9275, 55.5850
E500B-5 Eolienne(s) 1 1020 ft 361 ft jour et nuit 48.9065, -1.1285
E5122-5 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 48.7706, 4.3631
E5110-2 Eolienne(s) 1 1020 ft 410 ft jour et nuit 48.7930, 4.5832
E5101-74 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 48.8609, 4.5636
E7611-2 Eolienne(s) 1 1020 ft 410 ft jour et nuit 49.8846, 1.4498
E0261-6 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.2204, 3.2652
E5134 Eolienne(s) 1 1020 ft 493 ft jour et nuit 48.8585, 4.5131
E5129-13 Eolienne(s) 1 1020 ft 657 ft jour et nuit 48.6799, 3.9792
21042 Mât 1 1020 ft 394 ft jour et nuit 47.2956, 5.4433
E0254-3 Eolienne(s) 1 1020 ft 541 ft jour et nuit 49.6727, 4.0245
E1101-12 Eolienne(s) 1 1020 ft 262 ft jour et nuit 42.9139, 2.9292
E0807-4 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.4298, 4.5438
E1002-11 Eolienne(s) 1 1020 ft 426 ft jour et nuit 48.4190, 4.0332
E1001-48 Eolienne(s) 1 1020 ft 623 ft jour et nuit 48.6458, 4.0523
E1000-3 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 48.6098, 4.1533
E0814-2 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.6011, 4.2476
E0817-2 Eolienne(s) 1 1020 ft 508 ft jour et nuit 49.3181, 4.4675
E0812-5 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.4560, 4.4500
E0812-7 Eolienne(s) 1 1020 ft 492 ft jour et nuit 49.4484, 4.4237
E800V-1 Eolienne(s) 1 1019 ft 415 ft jour et nuit 49.8143, 1.8313
E7906-7 Eolienne(s) 1 1019 ft 491 ft jour et nuit 46.1657, -0.0238
E2828-5 Eolienne(s) 1 1019 ft 492 ft jour et nuit 48.6482, 1.3597
E0260-1 Eolienne(s) 1 1019 ft 563 ft jour et nuit 49.7026, 3.9228
E5127-5 Eolienne(s) 1 1019 ft 493 ft jour et nuit 48.7193, 4.4727
E1820-9 Eolienne(s) 1 1019 ft 591 ft jour et nuit 47.0979, 2.0742
E0825-3 Eolienne(s) 1 1019 ft 537 ft jour et nuit 49.4527, 4.4669
E1105-9 Eolienne(s) 1 1019 ft 442 ft jour et nuit 42.8789, 2.9399
E2822-1 Eolienne(s) 1 1018 ft 434 ft jour et nuit 48.4808, 1.2763
54016 Pylône 1 1018 ft 181 ft non balisé 48.7431, 6.0753
E5319-2 Eolienne(s) 1 1018 ft 539 ft jour et nuit 48.2038, -0.9214
E5111-7 Eolienne(s) 1 1018 ft 427 ft jour et nuit 48.7259, 4.4825
E5111-5 Eolienne(s) 1 1018 ft 427 ft jour et nuit 48.7222, 4.4695
E7918-1 Eolienne(s) 1 1018 ft 500 ft jour et nuit 46.8025, -0.2378
E7918-2 Eolienne(s) 1 1018 ft 500 ft jour et nuit 46.7969, -0.2425
← Précédent Page 49 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.