🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 716 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E2821-2 Eolienne(s) 1 1040 ft 574 ft jour et nuit 48.2809, 1.6522
38014 Silo 1 1040 ft 194 ft non balisé 45.3325, 5.0631
31017 Pylône 1 1040 ft 171 ft jour et nuit 43.3675, 1.7486
32009 Château d'eau 1 1040 ft 197 ft non balisé 43.5205, 0.4325
E1810-1 Eolienne(s) 1 1040 ft 541 ft jour et nuit 46.9231, 2.1464
E1810-4 Eolienne(s) 1 1040 ft 541 ft jour et nuit 46.9172, 2.1486
E500B-4 Eolienne(s) 1 1040 ft 361 ft jour et nuit 48.9083, -1.1266
E5122-10 Eolienne(s) 1 1040 ft 492 ft jour et nuit 48.7764, 4.3715
E8626-6 Eolienne(s) 1 1040 ft 590 ft jour et nuit 46.1921, 0.3558
E8626-7 Eolienne(s) 1 1040 ft 590 ft jour et nuit 46.1946, 0.3509
E1616-2 Eolienne(s) 1 1040 ft 541 ft jour et nuit 46.0583, 0.3009
E5127-2 Eolienne(s) 1 1040 ft 493 ft jour et nuit 48.7110, 4.4551
53038 Mât 1 1040 ft 340 ft jour et nuit 48.3185, -0.3327
E7939-4 Eolienne(s) 1 1040 ft 492 ft jour et nuit 46.7027, -0.5315
E0254-2 Eolienne(s) 1 1040 ft 541 ft jour et nuit 49.6748, 4.0308
E1009-14 Eolienne(s) 1 1040 ft 492 ft jour et nuit 48.4591, 4.1744
E0807-11 Eolienne(s) 1 1040 ft 492 ft jour et nuit 49.4213, 4.5588
E1001-43 Eolienne(s) 1 1040 ft 623 ft jour et nuit 48.6510, 4.0481
E2909-4 Eolienne(s) 1 1039 ft 393 ft jour et nuit 48.1703, -4.1109
E0261-4 Eolienne(s) 1 1039 ft 492 ft jour et nuit 49.2244, 3.2692
E8614-5 Eolienne(s) 1 1039 ft 590 ft jour et nuit 46.3201, 0.4434
89073 Mât 1 1039 ft 340 ft jour et nuit 47.6770, 3.7105
E5141-2 Eolienne(s) 1 1039 ft 493 ft jour et nuit 48.8612, 4.5158
E5129-11 Eolienne(s) 1 1039 ft 657 ft jour et nuit 48.6797, 4.0015
14050 Mât 1 1039 ft 409 ft jour et nuit 48.9367, -0.2847
E2833-1 Eolienne(s) 1 1039 ft 455 ft jour et nuit 48.2862, 1.6960
E5101-2 Eolienne(s) 1 1038 ft 492 ft jour et nuit 48.8612, 4.5158
E7941-1 Eolienne(s) 1 1038 ft 492 ft jour et nuit 46.9550, -0.6439
E5129-1 Eolienne(s) 1 1038 ft 657 ft jour et nuit 48.6656, 3.9929
10006 Pylône 1 1037 ft 256 ft jour 48.2165, 3.8765
29005 Pylône 1 1037 ft 217 ft jour et nuit 48.1608, -4.0825
E3619-9 Eolienne(s) 1 1037 ft 492 ft jour et nuit 47.0617, 1.9953
57032 Pylône 1 1037 ft 217 ft non balisé 49.1356, 6.6906
71013 Pylône 1 1037 ft 180 ft jour 46.3283, 4.8169
89011 Pylône 1 1037 ft 171 ft non balisé 47.6942, 3.8345
E2823-2 Eolienne(s) 1 1037 ft 410 ft jour et nuit 48.3589, 1.2406
E1814-1 Eolienne(s) 1 1037 ft 591 ft jour et nuit 47.1794, 1.9546
E5107-4 Eolienne(s) 1 1037 ft 414 ft jour et nuit 48.6657, 3.5651
E5122-2 Eolienne(s) 1 1037 ft 492 ft jour et nuit 48.7797, 4.3625
E5101-63 Eolienne(s) 1 1037 ft 410 ft jour et nuit 48.8502, 4.6026
E7611-4 Eolienne(s) 1 1037 ft 410 ft jour et nuit 49.8779, 1.4478
39036 Mât 1 1037 ft 263 ft jour et nuit 46.9592, 5.5857
E2237-5 Eolienne(s) 1 1037 ft 586 ft jour et nuit 48.1896, -2.7956
E5128-2 Eolienne(s) 1 1037 ft 542 ft jour et nuit 48.8026, 4.4196
E5625-17 Eolienne(s) 1 1037 ft 656 ft jour et nuit 48.0224, -2.5504
E0266-1 Eolienne(s) 1 1037 ft 585 ft jour et nuit 49.9607, 3.6255
22117 Mât 1 1037 ft 411 ft jour et nuit 48.4930, -3.1428
E0204-1 Eolienne(s) 1 1037 ft 542 ft jour et nuit 49.6682, 4.0354
02116 Mât 1 1037 ft 335 ft jour et nuit 49.6990, 4.1760
E1017-4 Eolienne(s) 1 1037 ft 492 ft jour et nuit 48.4869, 4.3924
E290A-1 Eolienne(s) 1 1036 ft 396 ft jour et nuit 48.3077, -3.8125
E2237-4 Eolienne(s) 1 1036 ft 586 ft jour et nuit 48.1950, -2.7934
E1616-1 Eolienne(s) 1 1036 ft 541 ft jour et nuit 46.0564, 0.3030
E1820-10 Eolienne(s) 1 1036 ft 591 ft jour et nuit 47.0945, 2.0768
E1001-52 Eolienne(s) 1 1036 ft 623 ft jour et nuit 48.6372, 4.0439
E6028-3 Eolienne(s) 1 1035 ft 428 ft jour et nuit 49.6814, 1.9583
E0825-4 Eolienne(s) 1 1035 ft 537 ft jour et nuit 49.4535, 4.4731
E0825-2 Eolienne(s) 1 1035 ft 537 ft jour et nuit 49.4594, 4.4759
E3606-1 Eolienne(s) 1 1034 ft 460 ft jour et nuit 47.0148, 1.7557
E5105-4 Eolienne(s) 1 1034 ft 404 ft jour et nuit 48.7506, 4.4193
E5107-1 Eolienne(s) 1 1034 ft 414 ft jour et nuit 48.6770, 3.5643
E800W-5 Eolienne(s) 1 1034 ft 447 ft jour et nuit 49.7910, 1.9125
E7604-1 Eolienne(s) 1 1034 ft 411 ft jour et nuit 49.8629, 1.5215
E3622-6 Eolienne(s) 1 1034 ft 574 ft jour et nuit 47.1122, 1.9572
E3622-5 Eolienne(s) 1 1034 ft 574 ft jour et nuit 47.1158, 1.9556
E5625-4 Eolienne(s) 1 1034 ft 656 ft jour et nuit 48.0192, -2.5546
E1018-3 Eolienne(s) 1 1034 ft 591 ft jour et nuit 48.6292, 4.1977
E8637-5 Eolienne(s) 1 1034 ft 591 ft jour et nuit 46.3062, 0.4867
E0808-14 Eolienne(s) 1 1034 ft 480 ft jour et nuit 49.6432, 4.1481
E3610-1 Eolienne(s) 1 1033 ft 492 ft jour et nuit 47.0398, 1.9803
E1810-2 Eolienne(s) 1 1033 ft 541 ft jour et nuit 46.9253, 2.1531
10021 Pylône 1 1033 ft 164 ft nuit 48.3081, 3.6809
54027 Bâtiment 1 1033 ft 328 ft non balisé 48.6903, 6.1753
E7611-5 Eolienne(s) 1 1033 ft 410 ft jour et nuit 49.8745, 1.4474
E8624-3 Eolienne(s) 1 1033 ft 534 ft jour et nuit 46.4335, 0.0591
E1615-3 Eolienne(s) 1 1033 ft 492 ft jour et nuit 45.8608, 0.4781
E1616-4 Eolienne(s) 1 1033 ft 541 ft jour et nuit 46.0603, 0.3066
E1616-6 Eolienne(s) 1 1033 ft 541 ft jour et nuit 46.0625, 0.3142
E1002-31 Eolienne(s) 1 1033 ft 492 ft jour et nuit 48.3886, 4.0626
E1002-7 Eolienne(s) 1 1033 ft 426 ft jour et nuit 48.4127, 4.0412
E1017-5 Eolienne(s) 1 1033 ft 492 ft jour et nuit 48.4849, 4.3873
E1001-49 Eolienne(s) 1 1033 ft 623 ft jour et nuit 48.6485, 4.0622
E5121-2 Eolienne(s) 1 1032 ft 422 ft jour et nuit 48.6217, 3.5701
E800V-3 Eolienne(s) 1 1032 ft 415 ft jour et nuit 49.8102, 1.8212
E0825-1 Eolienne(s) 1 1032 ft 537 ft jour et nuit 49.4589, 4.4664
E0825-5 Eolienne(s) 1 1032 ft 537 ft jour et nuit 49.4554, 4.4794
E3611-4 Eolienne(s) 1 1031 ft 460 ft jour et nuit 47.0344, 1.8111
E3401-31 Eolienne(s) 1 1031 ft 224 ft jour et nuit 43.5293, 3.6373
E800W-1 Eolienne(s) 1 1031 ft 447 ft jour et nuit 49.7983, 1.9066
E800W-4 Eolienne(s) 1 1031 ft 447 ft jour et nuit 49.7942, 1.9182
E0808-15 Eolienne(s) 1 1031 ft 480 ft jour et nuit 49.6454, 4.1462
35014 Pylône 1 1030 ft 210 ft jour et nuit 48.0256, -2.2156
E3619-7 Eolienne(s) 1 1030 ft 492 ft jour et nuit 47.0603, 1.9853
57041 Pylône 1 1030 ft 171 ft non balisé 49.3122, 6.0947
E2823-3 Eolienne(s) 1 1030 ft 410 ft jour et nuit 48.3564, 1.2467
E1813-4 Eolienne(s) 1 1030 ft 492 ft jour et nuit 47.1606, 1.9449
E1810-3 Eolienne(s) 1 1030 ft 541 ft jour et nuit 46.9200, 2.1547
E1807-4 Eolienne(s) 1 1030 ft 574 ft jour et nuit 47.1195, 1.9546
E1807-1 Eolienne(s) 1 1030 ft 574 ft jour et nuit 47.1236, 1.9441
E7610-1 Eolienne(s) 1 1030 ft 426 ft jour et nuit 49.8663, 1.5254
← Précédent Page 48 / 138 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles — documentation et clé.