🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 716 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E5101-1 Eolienne(s) 1 1049 ft 492 ft jour et nuit 48.8627, 4.5228
E1616-3 Eolienne(s) 1 1049 ft 541 ft jour et nuit 46.0581, 0.3100
E98802-11 Eolienne(s) 1 1049 ft 232 ft non balisé -21.0350, 164.7331
E98802-4 Eolienne(s) 1 1049 ft 232 ft non balisé -21.0294, 164.7350
E98806-9 Eolienne(s) 1 1049 ft 232 ft non balisé -22.3244, 166.7853
E5129-19 Eolienne(s) 1 1049 ft 657 ft jour et nuit 48.6869, 3.9910
E8630-1 Eolienne(s) 1 1049 ft 590 ft jour et nuit 46.3567, 0.0932
E1617-4 Eolienne(s) 1 1049 ft 492 ft jour et nuit 45.9524, 0.4150
E1617-5 Eolienne(s) 1 1049 ft 492 ft jour et nuit 45.9511, 0.4184
E1617-2 Eolienne(s) 1 1049 ft 492 ft jour et nuit 45.9547, 0.4083
E1617-1 Eolienne(s) 1 1049 ft 492 ft jour et nuit 45.9567, 0.4054
E5319-3 Eolienne(s) 1 1048 ft 539 ft jour et nuit 48.2012, -0.9161
E800V-5 Eolienne(s) 1 1048 ft 415 ft jour et nuit 49.8062, 1.8111
E0264-4 Eolienne(s) 1 1048 ft 540 ft jour et nuit 49.9645, 3.5896
E3611-5 Eolienne(s) 1 1047 ft 460 ft jour et nuit 47.0303, 1.8133
85003 Château d'eau 1 1047 ft 246 ft jour et nuit 46.6636, -0.6479
03007 Château d'eau 1 1047 ft 171 ft non balisé 46.5349, 3.2951
E5111-3 Eolienne(s) 1 1047 ft 427 ft jour et nuit 48.7191, 4.4566
E5111-2 Eolienne(s) 1 1047 ft 427 ft jour et nuit 48.7166, 4.4510
E7604-5 Eolienne(s) 1 1047 ft 411 ft jour et nuit 49.8493, 1.5057
E3622-4 Eolienne(s) 1 1047 ft 574 ft jour et nuit 47.1047, 1.9539
E3622-3 Eolienne(s) 1 1047 ft 574 ft jour et nuit 47.1072, 1.9514
E0823-10 Eolienne(s) 1 1047 ft 591 ft jour et nuit 49.5678, 4.2752
22113 Mât 1 1047 ft 329 ft jour et nuit 48.4484, -2.9318
56075 Mât 1 1047 ft 407 ft jour et nuit 48.1020, -3.7046
E1819-3 Eolienne(s) 1 1047 ft 584 ft jour et nuit 46.9434, 2.1560
E7939-1 Eolienne(s) 1 1047 ft 492 ft jour et nuit 46.7012, -0.5452
E5150-8 Eolienne(s) 1 1047 ft 657 ft jour et nuit 48.7391, 3.9954
E5150-1 Eolienne(s) 1 1047 ft 657 ft jour et nuit 48.7212, 3.9587
E8637-1 Eolienne(s) 1 1047 ft 591 ft jour et nuit 46.3165, 0.4741
E0204-2 Eolienne(s) 1 1047 ft 542 ft jour et nuit 49.6710, 4.0305
E1007-26 Eolienne(s) 1 1047 ft 493 ft jour et nuit 48.1503, 4.3784
E2909-7 Eolienne(s) 1 1046 ft 393 ft jour et nuit 48.1671, -4.0976
E2909-3 Eolienne(s) 1 1046 ft 393 ft jour et nuit 48.1722, -4.1142
E1408-4 Eolienne(s) 1 1046 ft 390 ft jour et nuit 48.9663, 0.3647
E2821-8 Eolienne(s) 1 1046 ft 574 ft jour et nuit 48.2702, 1.6477
E5128-7 Eolienne(s) 1 1046 ft 542 ft jour et nuit 48.8061, 4.4237
E8614-3 Eolienne(s) 1 1046 ft 590 ft jour et nuit 46.3191, 0.4551
E98802-12 Eolienne(s) 1 1046 ft 232 ft non balisé -21.0353, 164.7328
E98802-8 Eolienne(s) 1 1046 ft 232 ft non balisé -21.0331, 164.7347
E8630-3 Eolienne(s) 1 1046 ft 590 ft jour et nuit 46.3613, 0.0976
E1617-3 Eolienne(s) 1 1046 ft 492 ft jour et nuit 45.9538, 0.4116
E5150-5 Eolienne(s) 1 1046 ft 657 ft jour et nuit 48.7349, 3.9811
79058 Mât 1 1046 ft 409 ft jour et nuit 46.7124, -0.4484
E1002-28 Eolienne(s) 1 1046 ft 492 ft jour et nuit 48.3699, 4.0731
E1002-27 Eolienne(s) 1 1046 ft 492 ft jour et nuit 48.3713, 4.0701
E1002-46 Eolienne(s) 1 1046 ft 492 ft jour et nuit 48.4101, 4.0844
E1002-8 Eolienne(s) 1 1046 ft 426 ft jour et nuit 48.4164, 4.0459
E0807-5 Eolienne(s) 1 1046 ft 492 ft jour et nuit 49.4321, 4.5506
E1001-54 Eolienne(s) 1 1046 ft 623 ft jour et nuit 48.6424, 4.0635
E5121-1 Eolienne(s) 1 1045 ft 422 ft jour et nuit 48.6240, 3.5723
E2920-1 Eolienne(s) 1 1045 ft 250 ft jour et nuit 48.5475, -3.6125
E3606-4 Eolienne(s) 1 1044 ft 460 ft jour et nuit 47.0099, 1.7688
E3607-1 Eolienne(s) 1 1044 ft 368 ft jour et nuit 47.0095, 1.8105
E3401-20 Eolienne(s) 1 1044 ft 224 ft jour et nuit 43.5295, 3.6214
E1814-4 Eolienne(s) 1 1044 ft 591 ft jour et nuit 47.1755, 1.9646
E5012-1 Eolienne(s) 1 1044 ft 414 ft jour et nuit 49.0434, -0.9207
E8029-4 Eolienne(s) 1 1044 ft 427 ft jour et nuit 49.8287, 1.7975
E8029-3 Eolienne(s) 1 1044 ft 427 ft jour et nuit 49.8268, 1.7937
E6103-4 Eolienne(s) 1 1044 ft 427 ft jour et nuit 48.7075, -0.0661
E6103-5 Eolienne(s) 1 1044 ft 427 ft jour et nuit 48.7042, -0.0617
E7611-8 Eolienne(s) 1 1044 ft 446 ft jour et nuit 49.8935, 1.4537
E5149-2 Eolienne(s) 1 1044 ft 657 ft jour et nuit 48.6564, 3.9869
E3619-8 Eolienne(s) 1 1043 ft 492 ft jour et nuit 47.0606, 1.9894
E3612-2 Eolienne(s) 1 1043 ft 492 ft jour et nuit 47.0422, 1.9652
69005 Tour 1 1043 ft 295 ft jour et nuit 45.7467, 4.9800
55021 Pylône 1 1043 ft 187 ft jour 48.7825, 5.5654
E5105-11 Eolienne(s) 1 1043 ft 456 ft jour et nuit 48.7518, 4.4260
E5122-6 Eolienne(s) 1 1043 ft 492 ft jour et nuit 48.7759, 4.3669
E5117-1 Eolienne(s) 1 1043 ft 410 ft jour et nuit 48.8267, 3.6798
E1616-5 Eolienne(s) 1 1043 ft 541 ft jour et nuit 46.0599, 0.3188
E5127-3 Eolienne(s) 1 1043 ft 493 ft jour et nuit 48.7139, 4.4593
E98807-8 Eolienne(s) 1 1043 ft 232 ft non balisé -22.3481, 166.7803
E0826-1 Eolienne(s) 1 1043 ft 540 ft jour et nuit 49.3334, 4.5494
E8629-4 Eolienne(s) 1 1043 ft 590 ft jour et nuit 46.4255, 0.5166
39023 Mât 1 1043 ft 394 ft jour et nuit 47.1719, 5.6194
E1002-15 Eolienne(s) 1 1043 ft 426 ft jour et nuit 48.4061, 4.0795
E1001-39 Eolienne(s) 1 1043 ft 623 ft jour et nuit 48.6531, 4.0333
E1001-58 Eolienne(s) 1 1043 ft 623 ft jour et nuit 48.6452, 4.0917
E1000-29 Eolienne(s) 1 1043 ft 492 ft jour et nuit 48.6561, 4.1580
E0814-5 Eolienne(s) 1 1043 ft 492 ft jour et nuit 49.5973, 4.2545
E0814-4 Eolienne(s) 1 1043 ft 492 ft jour et nuit 49.6010, 4.2595
E800V-4 Eolienne(s) 1 1042 ft 415 ft jour et nuit 49.8082, 1.8162
E0826-3 Eolienne(s) 1 1042 ft 540 ft jour et nuit 49.3264, 4.5495
E5129-25 Eolienne(s) 1 1042 ft 657 ft jour et nuit 48.6936, 3.9876
33005 Pylône 1 1041 ft 818 ft jour et nuit 44.8199, -0.5055
E3401-11 Eolienne(s) 1 1041 ft 224 ft jour et nuit 43.5316, 3.6130
E5107-3 Eolienne(s) 1 1041 ft 414 ft jour et nuit 48.6693, 3.5648
E5120-2 Eolienne(s) 1 1041 ft 427 ft jour et nuit 48.6698, 3.4939
E5111-4 Eolienne(s) 1 1041 ft 427 ft jour et nuit 48.7210, 4.4625
E800W-2 Eolienne(s) 1 1041 ft 447 ft jour et nuit 49.7957, 1.9000
E7604-2 Eolienne(s) 1 1041 ft 411 ft jour et nuit 49.8603, 1.5183
E8625-3 Eolienne(s) 1 1041 ft 590 ft jour et nuit 46.3267, 0.5402
E5127-7 Eolienne(s) 1 1041 ft 493 ft jour et nuit 48.7260, 4.4890
E5150-7 Eolienne(s) 1 1041 ft 657 ft jour et nuit 48.7373, 3.9877
36005 Tour 1 1041 ft 237 ft jour 46.4969, 1.5063
24010 Pylône 1 1040 ft 276 ft jour et nuit 45.2918, 0.6594
E3618-1 Eolienne(s) 1 1040 ft 492 ft jour et nuit 47.0275, 1.8928
54012 Cheminée 1 1040 ft 361 ft jour et nuit 48.6386, 6.2659
E2821-1 Eolienne(s) 1 1040 ft 574 ft jour et nuit 48.2826, 1.6494
← Précédent Page 47 / 138 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles — documentation et clé.