Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E760K-2 | Eolienne(s) | 1 | 1056 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7548, 1.2775 |
| E8614-4 | Eolienne(s) | 1 | 1056 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.3161, 0.4483 |
| E1018-5 | Eolienne(s) | 1 | 1056 ft | 591 ft | jour et nuit | 48.6325, 4.1923 |
| E5129-26 | Eolienne(s) | 1 | 1056 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.6937, 3.9805 |
| E8630-4 | Eolienne(s) | 1 | 1056 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.3654, 0.0982 |
| E2833-2 | Eolienne(s) | 1 | 1056 ft | 472 ft | jour et nuit | 48.2827, 1.6928 |
| 51074 | Mât | 1 | 1056 ft | 340 ft | jour et nuit | 49.1889, 3.7592 |
| E1002-10 | Eolienne(s) | 1 | 1056 ft | 426 ft | jour et nuit | 48.4192, 4.0385 |
| E1101-14 | Eolienne(s) | 1 | 1055 ft | 262 ft | jour et nuit | 42.9126, 2.9246 |
| 08011 | Pylône | 1 | 1054 ft | 191 ft | non balisé | 49.3980, 4.8647 |
| E3607-6 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 368 ft | jour et nuit | 46.9969, 1.7946 |
| E3401-6 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 224 ft | jour et nuit | 43.5369, 3.6231 |
| E800W-7 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 447 ft | jour et nuit | 49.7868, 1.8983 |
| E8029-2 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.8249, 1.7900 |
| E7903-3 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 404 ft | jour et nuit | 46.6600, -0.4889 |
| E0823-5 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.5687, 4.2660 |
| E8906-1 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.2151, 3.5448 |
| E1018-6 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 591 ft | jour et nuit | 48.6359, 4.1954 |
| 53041 | Mât | 1 | 1054 ft | 395 ft | jour et nuit | 48.3105, -0.7486 |
| E2242-1 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.3116, -3.0785 |
| E0808-19 | Eolienne(s) | 1 | 1054 ft | 480 ft | jour et nuit | 49.6461, 4.1605 |
| 29008 | Antenne | 1 | 1053 ft | 1007 ft | jour et nuit | 48.6378, -4.3508 |
| E3612-3 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.0413, 1.9710 |
| 57039 | Pylône | 1 | 1053 ft | 236 ft | non balisé | 49.1342, 6.6581 |
| E2821-6 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 574 ft | jour et nuit | 48.2775, 1.6578 |
| E2821-7 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 574 ft | jour et nuit | 48.2719, 1.6536 |
| E2821-4 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 574 ft | jour et nuit | 48.2754, 1.6448 |
| E2821-3 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 574 ft | jour et nuit | 48.2792, 1.6550 |
| E5602-1 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 377 ft | jour et nuit | 48.1029, -3.1142 |
| E5122-9 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.7789, 4.3690 |
| E8054-3 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 446 ft | jour et nuit | 49.7944, 1.8704 |
| E7611-6 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.8668, 1.4462 |
| E2237-1 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 586 ft | jour et nuit | 48.1989, -2.8155 |
| E98802-10 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 232 ft | non balisé | -21.0342, 164.7336 |
| E98802-38 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 232 ft | non balisé | -21.0319, 164.7311 |
| E98802-35 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 232 ft | non balisé | -21.0303, 164.7322 |
| 36099 | Mât | 1 | 1053 ft | 341 ft | jour et nuit | 46.3962, 1.2084 |
| E1002-29 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.3930, 4.0576 |
| E1002-39 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.4079, 4.0971 |
| E1002-41 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.3696, 4.0933 |
| 21048 | Mât | 1 | 1053 ft | 282 ft | jour et nuit | 47.5100, 4.7331 |
| E1001-61 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 623 ft | jour et nuit | 48.6511, 4.0243 |
| E1001-53 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 623 ft | jour et nuit | 48.6399, 4.0538 |
| E0814-1 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.6037, 4.2557 |
| E0812-25 | Eolienne(s) | 1 | 1053 ft | 541 ft | jour et nuit | 49.4366, 4.4710 |
| E7906-9 | Eolienne(s) | 1 | 1052 ft | 491 ft | jour et nuit | 46.1563, -0.0303 |
| E8625-2 | Eolienne(s) | 1 | 1052 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.3224, 0.5389 |
| E1018-2 | Eolienne(s) | 1 | 1052 ft | 591 ft | jour et nuit | 48.6256, 4.1923 |
| E5136-2 | Eolienne(s) | 1 | 1052 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.8654, 4.5728 |
| E0266-2 | Eolienne(s) | 1 | 1052 ft | 585 ft | jour et nuit | 49.9604, 3.6299 |
| 54029 | Cheminée | 1 | 1051 ft | 296 ft | jour et nuit | 48.5617, 6.1119 |
| E800W-6 | Eolienne(s) | 1 | 1051 ft | 447 ft | jour et nuit | 49.7892, 1.9041 |
| E800W-3 | Eolienne(s) | 1 | 1051 ft | 447 ft | jour et nuit | 49.7912, 1.8927 |
| E7604-4 | Eolienne(s) | 1 | 1051 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.8525, 1.5080 |
| E0266-3 | Eolienne(s) | 1 | 1051 ft | 585 ft | jour et nuit | 49.9565, 3.6271 |
| E8630-2 | Eolienne(s) | 1 | 1051 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.3588, 0.0897 |
| E0808-18 | Eolienne(s) | 1 | 1051 ft | 480 ft | jour et nuit | 49.6491, 4.1581 |
| E3612-4 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 492 ft | jour et nuit | 47.0406, 1.9762 |
| E5604-1 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 266 ft | jour et nuit | 48.1413, -3.2189 |
| E5107-2 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 414 ft | jour et nuit | 48.6728, 3.5646 |
| E5120-1 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.6656, 3.4934 |
| E6102-2 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 322 ft | jour et nuit | 48.6099, 0.2720 |
| E6102-1 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 322 ft | jour et nuit | 48.6096, 0.2757 |
| 22088 | Mât | 1 | 1050 ft | 273 ft | jour et nuit | 48.4838, -3.5371 |
| E3624-7 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 591 ft | jour et nuit | 47.0256, 1.9843 |
| 54039 | Mât | 1 | 1050 ft | 361 ft | jour et nuit | 48.9345, 6.1239 |
| E5141-1 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.8627, 4.5228 |
| E1819-2 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 584 ft | jour et nuit | 46.9476, 2.1509 |
| E0828-1 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.3303, 4.5431 |
| E0204-3 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 542 ft | jour et nuit | 49.6742, 4.0406 |
| E1002-45 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.4142, 4.0796 |
| E0807-12 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.4175, 4.5617 |
| E1001-44 | Eolienne(s) | 1 | 1050 ft | 623 ft | jour et nuit | 48.6537, 4.0583 |
| E5101-1 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.8627, 4.5228 |
| E1616-3 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 541 ft | jour et nuit | 46.0581, 0.3100 |
| E98802-11 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 232 ft | non balisé | -21.0350, 164.7331 |
| E98802-4 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 232 ft | non balisé | -21.0294, 164.7350 |
| E98806-9 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 232 ft | non balisé | -22.3244, 166.7853 |
| E5129-19 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.6869, 3.9910 |
| E8630-1 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.3567, 0.0932 |
| E1617-4 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 492 ft | jour et nuit | 45.9524, 0.4150 |
| E1617-5 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 492 ft | jour et nuit | 45.9511, 0.4184 |
| E1617-2 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 492 ft | jour et nuit | 45.9547, 0.4083 |
| E1617-1 | Eolienne(s) | 1 | 1049 ft | 492 ft | jour et nuit | 45.9567, 0.4054 |
| E5319-3 | Eolienne(s) | 1 | 1048 ft | 539 ft | jour et nuit | 48.2012, -0.9161 |
| E800V-5 | Eolienne(s) | 1 | 1048 ft | 415 ft | jour et nuit | 49.8062, 1.8111 |
| E0264-4 | Eolienne(s) | 1 | 1048 ft | 540 ft | jour et nuit | 49.9645, 3.5896 |
| E3611-5 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 460 ft | jour et nuit | 47.0303, 1.8133 |
| 85003 | Château d'eau | 1 | 1047 ft | 246 ft | jour et nuit | 46.6636, -0.6479 |
| 03007 | Château d'eau | 1 | 1047 ft | 171 ft | non balisé | 46.5349, 3.2951 |
| E5111-3 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.7191, 4.4566 |
| E5111-2 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.7166, 4.4510 |
| E7604-5 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.8493, 1.5057 |
| E3622-4 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 574 ft | jour et nuit | 47.1047, 1.9539 |
| E3622-3 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 574 ft | jour et nuit | 47.1072, 1.9514 |
| E0823-10 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.5678, 4.2752 |
| 22113 | Mât | 1 | 1047 ft | 329 ft | jour et nuit | 48.4484, -2.9318 |
| 56075 | Mât | 1 | 1047 ft | 407 ft | jour et nuit | 48.1020, -3.7046 |
| E1819-3 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 584 ft | jour et nuit | 46.9434, 2.1560 |
| E7939-1 | Eolienne(s) | 1 | 1047 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.7012, -0.5452 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.