Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.
| Code | Type | Nombre | Sommet | Hauteur | Balisage | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0200-2 | Eolienne(s) | 1 | 1077 ft | 404 ft | jour et nuit | 49.0136, 3.3165 |
| E0200-9 | Eolienne(s) | 1 | 1077 ft | 404 ft | jour et nuit | 49.0228, 3.3085 |
| E1007-21 | Eolienne(s) | 1 | 1077 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.1410, 4.3698 |
| E0229-3 | Eolienne(s) | 1 | 1077 ft | 427 ft | jour et nuit | 49.1526, 3.2402 |
| 19003 | Pylône | 1 | 1076 ft | 203 ft | jour | 45.1301, 1.5480 |
| 41004 | Tour | 1 | 1076 ft | 269 ft | jour et nuit | 47.9932, 1.1145 |
| 57020 | Pylône | 1 | 1076 ft | 194 ft | non balisé | 49.0869, 7.0342 |
| E1408-5 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 390 ft | jour et nuit | 48.9628, 0.3663 |
| 57044 | Château d'eau | 1 | 1076 ft | 190 ft | non balisé | 48.9153, 6.6900 |
| E5602-6 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 377 ft | jour et nuit | 48.0933, -3.1190 |
| E5125-1 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.7282, 4.4082 |
| E8065-2 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 512 ft | jour et nuit | 49.8069, 1.9275 |
| E8054-5 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 446 ft | jour et nuit | 49.7898, 1.8621 |
| E6607-2 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 328 ft | non balisé | 42.8794, 2.9144 |
| E0261-5 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.2194, 3.2574 |
| E7930-2 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.4624, -0.1476 |
| E8078-2 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 426 ft | jour et nuit | 49.7473, 1.8350 |
| E98802-39 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 232 ft | non balisé | -21.0328, 164.7311 |
| E1101-11 | Eolienne(s) | 1 | 1076 ft | 262 ft | jour et nuit | 42.9087, 2.9301 |
| E5125-4 | Eolienne(s) | 1 | 1075 ft | 475 ft | jour et nuit | 48.7144, 4.4038 |
| E5319-4 | Eolienne(s) | 1 | 1074 ft | 539 ft | jour et nuit | 48.2015, -0.9090 |
| E800I-6 | Eolienne(s) | 1 | 1074 ft | 415 ft | jour et nuit | 49.7729, 1.8370 |
| 31005 | Tour | 1 | 1073 ft | 243 ft | jour et nuit | 43.5397, 1.4561 |
| E3607-4 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 368 ft | jour et nuit | 47.0023, 1.8015 |
| 77009 | Pylône | 1 | 1073 ft | 820 ft | jour et nuit | 48.5469, 2.5689 |
| 25008 | Pylône | 1 | 1073 ft | 171 ft | non balisé | 47.1935, 5.7909 |
| 57046 | Château d'eau | 1 | 1073 ft | 171 ft | non balisé | 49.3011, 6.4589 |
| 38015 | Bâtiment | 1 | 1073 ft | 374 ft | non balisé | 45.1928, 5.7372 |
| 03012 | Pylône | 1 | 1073 ft | 164 ft | non balisé | 46.5142, 3.4547 |
| E5120-3 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.6740, 3.4940 |
| E5117-5 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.8223, 3.6781 |
| E5101-66 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.8487, 4.6067 |
| E8065-5 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 512 ft | jour et nuit | 49.8089, 1.9478 |
| E7921-3 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.4567, -0.0186 |
| E7921-2 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.4583, -0.0236 |
| E760K-3 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 410 ft | jour et nuit | 49.7521, 1.2834 |
| E3620-2 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 460 ft | jour et nuit | 47.0100, 1.7876 |
| E5150-6 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.7313, 3.9854 |
| E0200-1 | Eolienne(s) | 1 | 1073 ft | 404 ft | jour et nuit | 49.0157, 3.3153 |
| E5125-8 | Eolienne(s) | 1 | 1072 ft | 475 ft | jour et nuit | 48.7259, 4.4277 |
| E8625-1 | Eolienne(s) | 1 | 1072 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.3185, 0.5321 |
| E8626-8 | Eolienne(s) | 1 | 1072 ft | 590 ft | jour et nuit | 46.1942, 0.3461 |
| E98802-6 | Eolienne(s) | 1 | 1072 ft | 232 ft | non balisé | -21.0317, 164.7344 |
| E8636-2 | Eolienne(s) | 1 | 1072 ft | 592 ft | jour et nuit | 46.2729, 0.4288 |
| E1001-45 | Eolienne(s) | 1 | 1072 ft | 623 ft | jour et nuit | 48.6560, 4.0695 |
| E5305-2 | Eolienne(s) | 1 | 1071 ft | 480 ft | jour et nuit | 48.2714, -0.4112 |
| 30007 | Pylône | 1 | 1070 ft | 167 ft | non balisé | 44.1808, 4.6614 |
| E3611-6 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 460 ft | jour et nuit | 47.0237, 1.8172 |
| E3607-5 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 368 ft | jour et nuit | 46.9999, 1.7974 |
| 67025 | Cheminée | 1 | 1070 ft | 174 ft | non balisé | 48.8233, 7.4817 |
| 77010 | Pylône | 1 | 1070 ft | 837 ft | jour et nuit | 48.5434, 2.5685 |
| 57052 | Pylône | 1 | 1070 ft | 171 ft | non balisé | 49.3736, 6.5354 |
| E5120-6 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.6804, 3.5010 |
| E7921-1 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.4572, -0.0281 |
| E7921-5 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 476 ft | jour et nuit | 46.4542, -0.0297 |
| E7903-1 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 404 ft | jour et nuit | 46.6646, -0.4851 |
| E7903-5 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 404 ft | jour et nuit | 46.6619, -0.4810 |
| E7903-2 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 404 ft | jour et nuit | 46.6628, -0.4895 |
| E8622-1 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 535 ft | jour et nuit | 46.2456, 0.6263 |
| E8622-2 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 535 ft | jour et nuit | 46.2466, 0.6221 |
| E8622-4 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 535 ft | jour et nuit | 46.2495, 0.6144 |
| E3620-4 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 460 ft | jour et nuit | 47.0195, 1.7929 |
| E5128-8 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 542 ft | jour et nuit | 48.8098, 4.4280 |
| E0826-4 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 540 ft | jour et nuit | 49.3278, 4.5573 |
| E1819-1 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 584 ft | jour et nuit | 46.9445, 2.1412 |
| E7939-5 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 492 ft | jour et nuit | 46.6925, -0.5472 |
| 58026 | Mât | 1 | 1070 ft | 404 ft | jour et nuit | 47.5218, 2.9525 |
| E0204-11 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 542 ft | jour et nuit | 49.6782, 4.0374 |
| E0200-6 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 404 ft | jour et nuit | 49.0175, 3.3131 |
| E0200-7 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 404 ft | jour et nuit | 49.0193, 3.3119 |
| E1112-6 | Eolienne(s) | 1 | 1070 ft | 299 ft | jour et nuit | 43.2953, 2.8029 |
| E1407-4 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 410 ft | jour et nuit | 48.8218, -0.6966 |
| E1408-3 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 390 ft | jour et nuit | 48.9705, 0.3635 |
| E5101-76 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 492 ft | jour et nuit | 48.8768, 4.6198 |
| E8054-4 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 446 ft | jour et nuit | 49.7871, 1.8679 |
| E98802-2 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 232 ft | non balisé | -21.0283, 164.7367 |
| E98802-7 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 232 ft | non balisé | -21.0325, 164.7344 |
| E98806-8 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 232 ft | non balisé | -22.3250, 166.7850 |
| E98802-36 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 232 ft | non balisé | -21.0308, 164.7319 |
| E5129-27 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.6938, 3.9730 |
| E1002-9 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 426 ft | jour et nuit | 48.4166, 4.0408 |
| E1001-63 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 623 ft | jour et nuit | 48.6541, 4.0830 |
| E1001-62 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 623 ft | jour et nuit | 48.6585, 4.0803 |
| E1001-55 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 623 ft | jour et nuit | 48.6456, 4.0753 |
| E0815-1 | Eolienne(s) | 1 | 1069 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.2823, 4.9977 |
| E0257-1 | Eolienne(s) | 1 | 1068 ft | 492 ft | jour et nuit | 49.1688, 3.3283 |
| E5129-29 | Eolienne(s) | 1 | 1068 ft | 657 ft | jour et nuit | 48.6940, 3.9583 |
| E3607-3 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 368 ft | jour et nuit | 47.0044, 1.8057 |
| E3401-7 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 224 ft | jour et nuit | 43.5360, 3.6210 |
| E3401-21 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 224 ft | jour et nuit | 43.5355, 3.6293 |
| 89003 | Pylône | 1 | 1067 ft | 165 ft | jour | 47.8584, 3.9581 |
| E5120-5 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.6762, 3.5038 |
| E5115-7 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 411 ft | jour et nuit | 48.8813, 3.5832 |
| E5111-1 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 427 ft | jour et nuit | 48.7134, 4.4467 |
| E7605-1 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 411 ft | jour et nuit | 49.8448, 1.5039 |
| E8622-5 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 535 ft | jour et nuit | 46.2510, 0.6106 |
| E6107-4 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 493 ft | jour et nuit | 48.7544, -0.0906 |
| E2920-2 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 250 ft | jour et nuit | 48.5472, -3.6103 |
| E0828-2 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 591 ft | jour et nuit | 49.3249, 4.5440 |
| E2241-4 | Eolienne(s) | 1 | 1067 ft | 542 ft | jour et nuit | 48.1863, -2.5634 |
Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstacles —
documentation et clé.