🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
61010 Cheminée 2 1089 ft 213 ft jour 48.5306, 0.5272
E1407-5 Eolienne(s) 1 1089 ft 410 ft jour et nuit 48.8191, -0.6945
E5117-15 Eolienne(s) 1 1089 ft 410 ft jour et nuit 48.8247, 3.6498
E5117-13 Eolienne(s) 1 1089 ft 426 ft jour et nuit 48.8251, 3.6374
E5117-17 Eolienne(s) 1 1089 ft 410 ft jour et nuit 48.8330, 3.6506
E5117-6 Eolienne(s) 1 1089 ft 410 ft jour et nuit 48.8206, 3.6819
E8065-3 Eolienne(s) 1 1089 ft 512 ft jour et nuit 49.8081, 1.9331
E8065-6 Eolienne(s) 1 1089 ft 512 ft jour et nuit 49.7994, 1.9256
E760K-5 Eolienne(s) 1 1089 ft 410 ft jour et nuit 49.7473, 1.2936
E8626-2 Eolienne(s) 1 1089 ft 590 ft jour et nuit 46.1624, 0.3622
E2237-3 Eolienne(s) 1 1089 ft 586 ft jour et nuit 48.1994, -2.7903
E3624-3 Eolienne(s) 1 1089 ft 591 ft jour et nuit 47.0298, 1.9872
E7930-1 Eolienne(s) 1 1089 ft 492 ft jour et nuit 46.4649, -0.1499
E7939-2 Eolienne(s) 1 1089 ft 492 ft jour et nuit 46.6983, -0.5426
E8640-4 Eolienne(s) 1 1089 ft 589 ft jour et nuit 46.5298, 0.0816
E1002-42 Eolienne(s) 1 1089 ft 492 ft jour et nuit 48.3711, 4.0897
E1009-16 Eolienne(s) 1 1089 ft 492 ft jour et nuit 48.4603, 4.1638
E800I-1 Eolienne(s) 1 1088 ft 415 ft jour et nuit 49.7701, 1.8128
E1608-4 Eolienne(s) 1 1087 ft 500 ft jour et nuit 45.9776, 0.4523
E6034-3 Eolienne(s) 1 1087 ft 493 ft jour et nuit 49.7099, 2.0009
51013 Tour 3 1086 ft 213 ft jour et nuit 49.2581, 4.1467
01020 Pylône 1 1086 ft 174 ft non balisé 46.0242, 4.8681
E5602-3 Eolienne(s) 1 1086 ft 377 ft jour et nuit 48.0990, -3.1106
25012 Pylône 1 1086 ft 174 ft non balisé 47.5489, 6.8661
E5125-3 Eolienne(s) 1 1086 ft 459 ft jour et nuit 48.7321, 4.4181
E5101-75 Eolienne(s) 1 1086 ft 492 ft jour et nuit 48.8816, 4.6144
E8065-8 Eolienne(s) 1 1086 ft 512 ft jour et nuit 49.8028, 1.9369
E8065-4 Eolienne(s) 1 1086 ft 512 ft jour et nuit 49.8092, 1.9406
E8065-1 Eolienne(s) 1 1086 ft 512 ft jour et nuit 49.8036, 1.9225
E8626-3 Eolienne(s) 1 1086 ft 590 ft jour et nuit 46.1670, 0.3640
E8626-4 Eolienne(s) 1 1086 ft 590 ft jour et nuit 46.1714, 0.3631
E7930-3 Eolienne(s) 1 1086 ft 492 ft jour et nuit 46.4599, -0.1451
E2709-3 Eolienne(s) 1 1086 ft 411 ft jour et nuit 48.9632, 0.4560
58027 Mât 1 1086 ft 333 ft jour et nuit 46.6630, 3.4609
E80102-5 Eolienne(s) 1 1086 ft 493 ft jour et nuit 49.8146, 1.8572
E8638-2 Eolienne(s) 1 1086 ft 591 ft jour et nuit 46.5018, 0.0796
E0200-10 Eolienne(s) 1 1086 ft 404 ft jour et nuit 49.0246, 3.3069
E1009-1 Eolienne(s) 1 1086 ft 427 ft jour et nuit 48.4375, 4.1894
E1001-60 Eolienne(s) 1 1086 ft 623 ft jour et nuit 48.6324, 4.0880
E1001-57 Eolienne(s) 1 1086 ft 623 ft jour et nuit 48.6352, 4.0797
E5117-16 Eolienne(s) 1 1085 ft 426 ft jour et nuit 48.8294, 3.6499
E8701-6 Eolienne(s) 1 1085 ft 439 ft jour et nuit 46.3547, 1.1533
E98807-7 Eolienne(s) 1 1085 ft 232 ft non balisé -22.3472, 166.7803
E8636-1 Eolienne(s) 1 1085 ft 592 ft jour et nuit 46.2771, 0.4293
E2917-3 Eolienne(s) 1 1084 ft 480 ft jour et nuit 48.0857, -3.7496
E5115-5 Eolienne(s) 1 1084 ft 411 ft jour et nuit 48.8840, 3.5792
E800I-5 Eolienne(s) 1 1084 ft 415 ft jour et nuit 49.7724, 1.8324
08057 Mât 1 1084 ft 329 ft jour et nuit 49.5663, 4.6744
E8906-2 Eolienne(s) 1 1084 ft 493 ft jour et nuit 48.2125, 3.5448
76133 Mât 1 1084 ft 339 ft jour et nuit 49.7390, 1.4919
22100 Mât 1 1084 ft 413 ft jour et nuit 48.2028, -3.3413
E8640-1 Eolienne(s) 1 1084 ft 589 ft jour et nuit 46.5194, 0.0705
E5150-4 Eolienne(s) 1 1084 ft 657 ft jour et nuit 48.7278, 3.9768
03005 Pylône 1 1083 ft 204 ft non balisé 46.5034, 3.6963
E2230-4 Eolienne(s) 1 1083 ft 296 ft jour et nuit 48.3128, -2.6850
85059 Pylône 1 1083 ft 282 ft non balisé 46.8975, -0.9861
81010 Pylône 1 1083 ft 164 ft non balisé 43.5742, 2.1975
E5120-4 Eolienne(s) 1 1083 ft 427 ft jour et nuit 48.6718, 3.5056
E5117-14 Eolienne(s) 1 1083 ft 410 ft jour et nuit 48.8288, 3.6391
E5117-10 Eolienne(s) 1 1083 ft 410 ft jour et nuit 48.8144, 3.7066
E8065-9 Eolienne(s) 1 1083 ft 512 ft jour et nuit 49.8028, 1.9431
E8065-10 Eolienne(s) 1 1083 ft 512 ft jour et nuit 49.8019, 1.9489
E8065-11 Eolienne(s) 1 1083 ft 512 ft jour et nuit 49.8000, 1.9547
E8065-7 Eolienne(s) 1 1083 ft 512 ft jour et nuit 49.8017, 1.9308
E7902-4 Eolienne(s) 1 1083 ft 410 ft jour et nuit 46.9104, -0.8212
E760K-4 Eolienne(s) 1 1083 ft 410 ft jour et nuit 49.7497, 1.2884
E3624-4 Eolienne(s) 1 1083 ft 591 ft jour et nuit 47.0232, 1.9657
22109 Mât 1 1083 ft 411 ft jour et nuit 48.2018, -3.3354
E0200-11 Eolienne(s) 1 1083 ft 404 ft jour et nuit 49.0263, 3.3050
E290A-3 Eolienne(s) 1 1082 ft 396 ft jour et nuit 48.3048, -3.8056
E290A-4 Eolienne(s) 1 1082 ft 396 ft jour et nuit 48.3047, -3.8017
E5602-2 Eolienne(s) 1 1082 ft 377 ft jour et nuit 48.1011, -3.1121
E5125-2 Eolienne(s) 1 1082 ft 459 ft jour et nuit 48.7301, 4.4132
E0257-3 Eolienne(s) 1 1082 ft 492 ft jour et nuit 49.1640, 3.3318
E806A-3 Eolienne(s) 1 1082 ft 493 ft jour et nuit 49.7128, 2.0128
14056 Mât 1 1082 ft 394 ft jour et nuit 49.0216, -0.5575
E3624-5 Eolienne(s) 1 1081 ft 591 ft jour et nuit 47.0255, 1.9719
E2226-1 Eolienne(s) 1 1080 ft 520 ft jour et nuit 48.1538, -2.6261
E5115-1 Eolienne(s) 1 1080 ft 411 ft jour et nuit 48.8812, 3.5651
E3620-1 Eolienne(s) 1 1080 ft 460 ft jour et nuit 47.0069, 1.7842
E6107-3 Eolienne(s) 1 1080 ft 493 ft jour et nuit 48.7547, -0.0947
E0261-3 Eolienne(s) 1 1080 ft 492 ft jour et nuit 49.2235, 3.2591
E2709-1 Eolienne(s) 1 1080 ft 411 ft jour et nuit 48.9615, 0.4476
E1018-4 Eolienne(s) 1 1080 ft 591 ft jour et nuit 48.6278, 4.1860
E0200-5 Eolienne(s) 1 1080 ft 404 ft jour et nuit 49.0065, 3.3209
E3618-2 Eolienne(s) 1 1079 ft 492 ft jour et nuit 47.0250, 1.8956
46004 Pylône 1 1079 ft 177 ft non balisé 44.5583, 1.2611
E5117-2 Eolienne(s) 1 1079 ft 410 ft jour et nuit 48.8251, 3.6837
E3624-6 Eolienne(s) 1 1079 ft 591 ft jour et nuit 47.0255, 1.9781
E3624-2 Eolienne(s) 1 1079 ft 591 ft jour et nuit 47.0297, 1.9808
E8701-5 Eolienne(s) 1 1079 ft 439 ft jour et nuit 46.3581, 1.1489
E0257-2 Eolienne(s) 1 1079 ft 492 ft jour et nuit 49.1665, 3.3304
E0812-16 Eolienne(s) 1 1079 ft 541 ft jour et nuit 49.4513, 4.4446
01016 Pylône 1 1077 ft 181 ft non balisé 45.8633, 5.1288
01019 Château d'eau 1 1077 ft 210 ft non balisé 46.1933, 5.1619
E5115-6 Eolienne(s) 1 1077 ft 411 ft jour et nuit 48.8828, 3.5813
E7605-2 Eolienne(s) 1 1077 ft 411 ft jour et nuit 49.8417, 1.5009
E2709-2 Eolienne(s) 1 1077 ft 411 ft jour et nuit 48.9629, 0.4515
E5145-2 Eolienne(s) 1 1077 ft 591 ft jour et nuit 48.8590, 4.5251
E2241-1 Eolienne(s) 1 1077 ft 542 ft jour et nuit 48.1969, -2.5627
← Précédent Page 43 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.