🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E5307-1 Eolienne(s) 1 1210 ft 413 ft jour et nuit 48.2679, -0.3745
E1614-1 Eolienne(s) 1 1210 ft 492 ft jour et nuit 46.0884, 0.8038
E98805-18 Eolienne(s) 1 1210 ft 209 ft non balisé -22.3200, 166.7597
E2228-1 Eolienne(s) 1 1210 ft 538 ft jour et nuit 48.2646, -3.3241
E0829-5 Eolienne(s) 1 1210 ft 542 ft jour et nuit 49.6873, 4.1692
11028 Mât 1 1210 ft 217 ft jour et nuit 42.9339, 2.7489
55026 Mât 1 1210 ft 332 ft jour et nuit 49.1028, 5.1694
E1002-35 Eolienne(s) 1 1210 ft 492 ft jour et nuit 48.3938, 4.0831
E2229-3 Eolienne(s) 1 1209 ft 284 ft jour et nuit 48.4435, -3.4238
E1808-1 Eolienne(s) 1 1209 ft 540 ft jour et nuit 46.7291, 2.2291
E2201-1 Eolienne(s) 1 1208 ft 230 ft jour et nuit 48.4738, -3.5767
E2207-4 Eolienne(s) 1 1208 ft 293 ft jour et nuit 48.3588, -3.0347
E2213-1 Eolienne(s) 1 1208 ft 394 ft jour et nuit 48.5491, -3.2593
E5308-1 Eolienne(s) 1 1208 ft 476 ft jour et nuit 48.3769, -0.3447
55005 Tour 1 1207 ft 230 ft jour 48.7525, 5.1603
E3101-6 Eolienne(s) 1 1207 ft 328 ft jour et nuit 43.3747, 1.8021
E220E-11 Eolienne(s) 1 1207 ft 292 ft jour et nuit 48.4391, -3.5049
10018 Pylône 1 1207 ft 171 ft non balisé 48.1147, 4.7463
E7620-2 Eolienne(s) 1 1207 ft 492 ft jour et nuit 49.7906, 1.5067
69017 Tour 1 1207 ft 656 ft nuit 45.7633, 4.8511
E2228-5 Eolienne(s) 1 1207 ft 538 ft jour et nuit 48.2681, -3.2928
E1108-6 Eolienne(s) 1 1207 ft 305 ft jour et nuit 43.0272, 2.8714
E1109-8 Eolienne(s) 1 1207 ft 305 ft jour et nuit 43.0237, 2.8797
E1109-6 Eolienne(s) 1 1207 ft 305 ft jour et nuit 43.0204, 2.8783
E76XA-2 Eolienne(s) 1 1206 ft 442 ft non balisé 49.7452, 1.6257
21049 Mât 1 1206 ft 328 ft jour et nuit 47.8269, 4.4775
E3102-5 Eolienne(s) 1 1205 ft 329 ft jour et nuit 43.4616, 1.9198
E8906-4 Eolienne(s) 1 1205 ft 493 ft jour et nuit 48.2042, 3.5446
E8628-2 Eolienne(s) 1 1205 ft 609 ft jour et nuit 46.1527, 0.5764
E3625-7 Eolienne(s) 1 1205 ft 542 ft jour et nuit 46.9704, 1.7538
E3625-4 Eolienne(s) 1 1205 ft 542 ft jour et nuit 46.9790, 1.7565
E3625-3 Eolienne(s) 1 1205 ft 542 ft jour et nuit 46.9810, 1.7646
E3625-2 Eolienne(s) 1 1205 ft 542 ft jour et nuit 46.9833, 1.7583
E3625-1 Eolienne(s) 1 1205 ft 542 ft jour et nuit 46.9745, 1.7553
69001 Tour 1 1205 ft 657 ft nuit 45.7616, 4.8524
E220E-10 Eolienne(s) 1 1204 ft 292 ft jour et nuit 48.4427, -3.5039
E2213-4 Eolienne(s) 1 1204 ft 394 ft jour et nuit 48.5409, -3.2613
E7913-3 Eolienne(s) 1 1204 ft 486 ft jour et nuit 46.6609, -0.4459
E0821-1 Eolienne(s) 1 1204 ft 492 ft jour et nuit 49.6969, 4.1989
E98805-17 Eolienne(s) 1 1204 ft 209 ft non balisé -22.3194, 166.7600
E2228-2 Eolienne(s) 1 1204 ft 538 ft jour et nuit 48.2615, -3.3216
E8639-1 Eolienne(s) 1 1204 ft 607 ft jour et nuit 46.0795, 0.3987
E0235-1 Eolienne(s) 1 1204 ft 492 ft jour et nuit 48.9061, 3.4465
E1109-4 Eolienne(s) 1 1204 ft 305 ft jour et nuit 43.0128, 2.8732
E220H-1 Eolienne(s) 1 1203 ft 284 ft jour et nuit 48.4031, -3.1704
E1808-4 Eolienne(s) 1 1203 ft 540 ft jour et nuit 46.7340, 2.2490
E76XA-3 Eolienne(s) 1 1203 ft 442 ft non balisé 49.7449, 1.6342
E2200-3 Eolienne(s) 1 1202 ft 296 ft jour et nuit 48.4204, -3.2745
E8628-4 Eolienne(s) 1 1202 ft 609 ft jour et nuit 46.1479, 0.5826
70048 Mât 1 1202 ft 394 ft jour et nuit 47.5439, 5.7899
E0829-3 Eolienne(s) 1 1202 ft 542 ft jour et nuit 49.6922, 4.1658
21041 Mât 1 1202 ft 408 ft jour et nuit 47.5453, 5.4619
E1007-28 Eolienne(s) 1 1202 ft 493 ft jour et nuit 48.1617, 4.3945
76018 Tour 1 1201 ft 453 ft jour et nuit 49.7475, 1.5757
E2202-5 Eolienne(s) 1 1201 ft 246 ft jour et nuit 48.2265, -3.0372
E7913-2 Eolienne(s) 1 1201 ft 486 ft jour et nuit 46.6633, -0.4512
E7924-1 Eolienne(s) 1 1201 ft 492 ft jour et nuit 46.7890, -0.4952
E0235-3 Eolienne(s) 1 1201 ft 492 ft jour et nuit 48.9058, 3.4604
E1102-1 Eolienne(s) 1 1201 ft 305 ft jour et nuit 43.0281, 2.8814
E1101-4 Eolienne(s) 1 1201 ft 262 ft jour et nuit 42.9056, 2.9211
81006 Pylône 1 1200 ft 197 ft non balisé 43.7264, 2.1158
E8621-2 Eolienne(s) 1 1200 ft 585 ft jour et nuit 46.2099, 0.7347
39020 Mât 1 1200 ft 400 ft jour et nuit 46.9547, 5.5475
E2207-5 Eolienne(s) 1 1199 ft 293 ft jour et nuit 48.3589, -3.0314
E8628-3 Eolienne(s) 1 1199 ft 609 ft jour et nuit 46.1504, 0.5791
E8639-2 Eolienne(s) 1 1199 ft 607 ft jour et nuit 46.0780, 0.4057
E8639-4 Eolienne(s) 1 1199 ft 607 ft jour et nuit 46.0739, 0.3996
E3401-24 Eolienne(s) 1 1198 ft 224 ft jour et nuit 43.5403, 3.6346
55012 Pylône 1 1198 ft 220 ft jour et nuit 49.0669, 5.0817
E220L-6 Eolienne(s) 1 1198 ft 283 ft jour et nuit 48.2611, -2.5125
E220B-1 Eolienne(s) 1 1198 ft 296 ft jour et nuit 48.4625, -3.2736
52016 Pylône 1 1198 ft 177 ft non balisé 48.0844, 4.8600
87025 Bâtiment 1 1198 ft 180 ft non balisé 45.8444, 1.2336
E7913-5 Eolienne(s) 1 1198 ft 486 ft jour et nuit 46.6530, -0.4396
E8920-1 Eolienne(s) 1 1198 ft 493 ft jour et nuit 48.1725, 3.5646
E3101-7 Eolienne(s) 1 1197 ft 328 ft jour et nuit 43.3730, 1.8018
E1619-3 Eolienne(s) 1 1197 ft 592 ft jour et nuit 46.0244, 0.3789
E1102-8 Eolienne(s) 1 1197 ft 305 ft jour et nuit 43.0345, 2.8875
E8605-5 Eolienne(s) 1 1196 ft 500 ft jour et nuit 46.2433, 0.7685
E8605-4 Eolienne(s) 1 1196 ft 500 ft jour et nuit 46.2434, 0.7776
E8605-3 Eolienne(s) 1 1196 ft 500 ft jour et nuit 46.2456, 0.7736
E0274-2 Eolienne(s) 1 1196 ft 591 ft jour et nuit 49.8550, 3.8252
08006 Pylône 1 1195 ft 191 ft jour 49.8249, 4.7572
E220L-3 Eolienne(s) 1 1195 ft 283 ft jour et nuit 48.2632, -2.5181
E7913-4 Eolienne(s) 1 1195 ft 486 ft jour et nuit 46.6569, -0.4419
E8628-1 Eolienne(s) 1 1195 ft 609 ft jour et nuit 46.1552, 0.5736
E8639-6 Eolienne(s) 1 1195 ft 607 ft jour et nuit 46.0729, 0.4147
E1112-3 Eolienne(s) 1 1195 ft 299 ft jour et nuit 43.2923, 2.7956
E220E-5 Eolienne(s) 1 1194 ft 292 ft jour et nuit 48.4504, -3.5029
31027 Château d'eau 1 1194 ft 178 ft non balisé 43.2850, 1.0686
973005 Pylône 1 1194 ft 256 ft jour 4.5339, -52.1278
E1109-7 Eolienne(s) 1 1194 ft 305 ft jour et nuit 43.0221, 2.8793
E2229-2 Eolienne(s) 1 1193 ft 284 ft jour et nuit 48.4425, -3.4273
E2229-1 Eolienne(s) 1 1193 ft 284 ft jour et nuit 48.4421, -3.4304
E2211-1 Eolienne(s) 1 1193 ft 284 ft jour et nuit 48.2893, -2.5461
E1808-2 Eolienne(s) 1 1193 ft 540 ft jour et nuit 46.7304, 2.2346
36042 Pylône 1 1193 ft 166 ft non balisé 46.4864, 2.0681
E7634-2 Eolienne(s) 1 1193 ft 455 ft jour et nuit 49.4639, 1.6539
E7634-1 Eolienne(s) 1 1193 ft 455 ft jour et nuit 49.4654, 1.6517
E0275-4 Eolienne(s) 1 1193 ft 586 ft jour et nuit 49.8548, 3.8132
← Précédent Page 36 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.