🛩 MyCo
Connexion

Obstacles

13 678 enregistrements Tous les jeux

Éoliennes, pylônes et obstacles publiés, du plus haut au plus bas.

Code Type Nombre Sommet Hauteur Balisage Position
E1614-3 Eolienne(s) 1 1233 ft 492 ft jour et nuit 46.0923, 0.8133
E1614-6 Eolienne(s) 1 1233 ft 492 ft jour et nuit 46.0952, 0.8074
E3616-6 Eolienne(s) 1 1231 ft 493 ft jour et nuit 46.7064, 1.9781
E3413-7 Eolienne(s) 1 1231 ft 361 ft jour et nuit 43.2989, 2.7995
E7648-1 Eolienne(s) 1 1231 ft 493 ft jour et nuit 49.7687, 1.5601
E7648-2 Eolienne(s) 1 1231 ft 493 ft jour et nuit 49.7678, 1.5644
54008 Pylône 1 1230 ft 525 ft jour et nuit 48.8835, 6.2321
57008 Tour 1 1230 ft 299 ft jour et nuit 48.7639, 6.8817
E220E-9 Eolienne(s) 1 1230 ft 292 ft jour et nuit 48.4450, -3.5074
E220E-7 Eolienne(s) 1 1230 ft 292 ft jour et nuit 48.4474, -3.5054
87021 Pylône 1 1230 ft 164 ft non balisé 45.8764, 1.1025
E0821-3 Eolienne(s) 1 1230 ft 591 ft jour et nuit 49.6931, 4.2082
57084 Mât 1 1230 ft 338 ft jour et nuit 48.9332, 6.6766
E2211-5 Eolienne(s) 1 1229 ft 284 ft jour et nuit 48.2854, -2.5400
E0820-3 Eolienne(s) 1 1228 ft 491 ft jour et nuit 49.6113, 4.5638
34001 Pylône 1 1227 ft 295 ft jour et nuit 43.5250, 3.6444
E220E-1 Eolienne(s) 1 1227 ft 292 ft jour et nuit 48.4559, -3.4988
E220E-6 Eolienne(s) 1 1227 ft 292 ft jour et nuit 48.4492, -3.4999
E220E-3 Eolienne(s) 1 1227 ft 292 ft jour et nuit 48.4531, -3.5009
E2201-5 Eolienne(s) 1 1227 ft 230 ft jour et nuit 48.4745, -3.5657
69009 Pylône 1 1227 ft 243 ft jour et nuit 45.8267, 4.9114
E8912-2 Eolienne(s) 1 1227 ft 492 ft jour et nuit 47.7161, 3.8475
E0821-2 Eolienne(s) 1 1227 ft 492 ft jour et nuit 49.6996, 4.2067
E1102-7 Eolienne(s) 1 1227 ft 305 ft jour et nuit 43.0335, 2.8878
E2211-4 Eolienne(s) 1 1226 ft 284 ft jour et nuit 48.2868, -2.5408
55042 Pylône 1 1225 ft 160 ft non balisé 48.7344, 5.1881
70039 Mât 1 1225 ft 273 ft jour et nuit 47.9451, 5.9649
55047 Mât 1 1225 ft 303 ft jour et nuit 49.0028, 5.2017
E1007-25 Eolienne(s) 1 1225 ft 493 ft jour et nuit 48.1589, 4.4045
60002 Pylône 1 1224 ft 666 ft jour et nuit 49.5014, 2.3967
E8911-4 Eolienne(s) 1 1224 ft 492 ft jour et nuit 47.8811, 3.8408
E6106-4 Eolienne(s) 1 1224 ft 456 ft jour et nuit 48.6447, -0.2578
E8621-3 Eolienne(s) 1 1224 ft 585 ft jour et nuit 46.2077, 0.7282
E1102-2 Eolienne(s) 1 1224 ft 305 ft jour et nuit 43.0299, 2.8818
E1108-11 Eolienne(s) 1 1224 ft 305 ft jour et nuit 43.0123, 2.8665
E8621-4 Eolienne(s) 1 1223 ft 585 ft jour et nuit 46.2064, 0.7322
E98805-15 Eolienne(s) 1 1223 ft 209 ft non balisé -22.3186, 166.7617
E2228-4 Eolienne(s) 1 1223 ft 538 ft jour et nuit 48.2692, -3.2967
E2228-3 Eolienne(s) 1 1223 ft 538 ft jour et nuit 48.2701, -3.3002
E0829-4 Eolienne(s) 1 1223 ft 542 ft jour et nuit 49.6913, 4.1703
E7627-4 Eolienne(s) 1 1221 ft 447 ft jour et nuit 49.6863, 1.6190
E8623-2 Eolienne(s) 1 1221 ft 586 ft jour et nuit 46.1970, 0.7153
E7648-3 Eolienne(s) 1 1221 ft 493 ft jour et nuit 49.7670, 1.5687
E1101-6 Eolienne(s) 1 1221 ft 262 ft jour et nuit 42.9042, 2.9166
E220E-8 Eolienne(s) 1 1220 ft 292 ft jour et nuit 48.4460, -3.5018
E5307-2 Eolienne(s) 1 1220 ft 413 ft jour et nuit 48.2767, -0.3806
E6106-2 Eolienne(s) 1 1220 ft 456 ft jour et nuit 48.6425, -0.2617
E1614-5 Eolienne(s) 1 1220 ft 492 ft jour et nuit 46.0929, 0.8029
E98806-1 Eolienne(s) 1 1220 ft 232 ft non balisé -22.3319, 166.7864
E1102-3 Eolienne(s) 1 1220 ft 305 ft jour et nuit 43.0315, 2.8816
E1108-14 Eolienne(s) 1 1220 ft 305 ft jour et nuit 43.0072, 2.8659
E1108-15 Eolienne(s) 1 1220 ft 305 ft jour et nuit 43.0055, 2.8656
E1108-8 Eolienne(s) 1 1220 ft 305 ft jour et nuit 43.0303, 2.8737
E8641-4 Eolienne(s) 1 1219 ft 591 ft jour et nuit 46.3120, 0.8732
E2201-8 Eolienne(s) 1 1218 ft 230 ft jour et nuit 48.4765, -3.5559
E7627-1 Eolienne(s) 1 1218 ft 447 ft jour et nuit 49.6861, 1.6121
E1101-5 Eolienne(s) 1 1218 ft 262 ft jour et nuit 42.9051, 2.9187
E3101-1 Eolienne(s) 1 1217 ft 328 ft jour et nuit 43.3766, 1.7950
87015 Pylône 1 1217 ft 164 ft non balisé 46.2733, 1.4092
E1614-2 Eolienne(s) 1 1217 ft 492 ft jour et nuit 46.0904, 0.8092
E98805-16 Eolienne(s) 1 1217 ft 209 ft non balisé -22.3189, 166.7608
E98805-19 Eolienne(s) 1 1217 ft 209 ft non balisé -22.3206, 166.7589
36100 Mât 1 1217 ft 337 ft jour et nuit 46.5231, 1.6882
70043 Mât 1 1217 ft 337 ft jour et nuit 47.4474, 6.2775
E8641-2 Eolienne(s) 1 1217 ft 591 ft jour et nuit 46.3155, 0.8670
E1108-16 Eolienne(s) 1 1217 ft 305 ft jour et nuit 43.0039, 2.8653
E5707-3 Eolienne(s) 1 1216 ft 438 ft jour et nuit 48.9756, 6.8665
E76XA-1 Eolienne(s) 1 1216 ft 442 ft non balisé 49.7470, 1.6191
81043 Pylône 1 1216 ft 174 ft jour 43.7999, 1.9324
E3401-25 Eolienne(s) 1 1215 ft 224 ft jour et nuit 43.5412, 3.6391
E220L-4 Eolienne(s) 1 1215 ft 283 ft jour et nuit 48.2622, -2.5167
E220L-5 Eolienne(s) 1 1215 ft 283 ft jour et nuit 48.2620, -2.5142
E220B-8 Eolienne(s) 1 1215 ft 296 ft jour et nuit 48.4621, -3.2816
E8628-5 Eolienne(s) 1 1215 ft 609 ft jour et nuit 46.1461, 0.5867
E8641-1 Eolienne(s) 1 1215 ft 591 ft jour et nuit 46.3171, 0.8632
E8641-3 Eolienne(s) 1 1215 ft 591 ft jour et nuit 46.3137, 0.8700
10012 Pylône 1 1214 ft 164 ft non balisé 48.2218, 4.6991
57026 Pylône 1 1214 ft 180 ft non balisé 49.2075, 6.0619
E2213-3 Eolienne(s) 1 1214 ft 394 ft jour et nuit 48.5436, -3.2606
E2213-2 Eolienne(s) 1 1214 ft 394 ft jour et nuit 48.5463, -3.2602
E2213-5 Eolienne(s) 1 1214 ft 394 ft jour et nuit 48.5379, -3.2625
55018 Pylône 1 1214 ft 180 ft non balisé 48.9103, 5.2508
E0820-2 Eolienne(s) 1 1214 ft 491 ft jour et nuit 49.6108, 4.5553
E1108-7 Eolienne(s) 1 1214 ft 305 ft jour et nuit 43.0288, 2.8723
E1108-5 Eolienne(s) 1 1214 ft 305 ft jour et nuit 43.0252, 2.8710
E1109-3 Eolienne(s) 1 1214 ft 305 ft jour et nuit 43.0142, 2.8742
E1808-5 Eolienne(s) 1 1213 ft 540 ft jour et nuit 46.7352, 2.2542
87070 Mât 1 1213 ft 406 ft jour et nuit 46.2760, 1.1397
E220H-6 Eolienne(s) 1 1212 ft 284 ft jour et nuit 48.3899, -3.1684
E2211-3 Eolienne(s) 1 1212 ft 284 ft jour et nuit 48.2881, -2.5420
57068 Pylône 1 1212 ft 211 ft non balisé 49.1611, 7.0153
21052 Mât 1 1212 ft 333 ft jour et nuit 47.7761, 4.3756
54019 Pylône 1 1211 ft 184 ft nuit 48.6075, 6.4717
55022 Pylône 1 1211 ft 171 ft nuit 48.7386, 5.6044
67033 Pylône 1 1211 ft 184 ft non balisé 48.6150, 7.4247
E8621-1 Eolienne(s) 1 1211 ft 585 ft jour et nuit 46.2113, 0.7308
E0820-5 Eolienne(s) 1 1211 ft 491 ft jour et nuit 49.6079, 4.5625
87076 Mât 1 1211 ft 394 ft jour et nuit 46.3055, 1.2484
E8639-5 Eolienne(s) 1 1211 ft 607 ft jour et nuit 46.0723, 0.4074
E2231-3 Eolienne(s) 1 1210 ft 492 ft jour et nuit 48.4250, -3.1215
← Précédent Page 35 / 137 Suivant →

Ces mêmes données en API : GET /api/v1/obstaclesdocumentation et clé.